Orari e informazioni sui treni notturni in Europa
Viaggiate in treno notturno attraverso la Germania e l'Europa. Dormite in vagone letto, cuccetta o vagone letto. Trovate gli orari e i biglietti dei treni economici per viaggiare in Svezia (Malmö e Stoccolma), Paesi Bassi (Utrecht e Amsterdam), Belgio (Bruxelles), Francia (Parigi), Italia (Venezia, Milano e Roma), Svizzera (Basilea e Zurigo), Austria (Salisburgo e Vienna), Ungheria (Budapest) e Polonia. Informazioni e curiosità sui viaggi in treno notturno e sull'acquisto dei biglietti.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | a | da |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:03 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:42 | 21:44 |
Stazione centrale di Colonia | 22:12 | 22:16 |
Stazione centrale di Bonn | 23:09 | 23:11 |
Stazione centrale di Coblenza | 23:44 | 23:46 |
Stazione centrale di Mainz | 00:39 | 00:41 |
Aeroporto di Francoforte sul Meno | 00:58 | 01:03 |
Francoforte sul Meno (Sud) | 01:13 | 01:17 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:36 | 04:35 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:23 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stazione centrale di Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stazione centrale di Innsbruck | 09:14 |
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | a | da |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:43 | |
Stazione centrale di Colonia | 22:16 | |
Stazione centrale di Bonn | 23:11 | |
Stazione centrale di Coblenza | 23:46 | |
Stazione centrale di Mainz | 00:41 | |
Aeroporto di Francoforte sul Meno | 01:00 | 01:03 |
Francoforte sul Meno (Sud) | 01:17 | |
Stazione centrale di Norimberga | 03:36 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:05 | 05:07 |
Stazione centrale di Passau | 06:13 | |
Stazione centrale di Wels | 07:14 | |
Stazione centrale di Linz/Danubio | 07:46 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 08:42 | |
Vienna Meidling | 09:11 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:19 |
Amsterdam-Zurigo
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | a | da |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Stazione centrale di Oberhausen | 22:55 | |
Stazione centrale di Duisburg | 23:04 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 23:20 | |
Stazione centrale di Colonia | 23:53 | |
Stazione centrale di Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 05:27 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:11 | |
Basilea FFS | 06:20 | |
Zurigo HB | 08:05 |
Berlino-Vienna
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 18:43 | |
Stazione di Berlino Est | 18:53 | |
Francoforte(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Breslavia Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Stazione centrale di Vienna | 07:00 |
Berlino-Zurigo
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 20:51 | |
Berlino Südkreuz | 21:01 | |
Stazione principale di Halle (Saale) | 22:29 | |
Stazione centrale di Lipsia | 23:46 | |
Stazione principale di Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 06:17 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:56 | |
Basilea FFS | 07:20 | |
Zurigo HB | 09:05 |
Bruxelles-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | a | da |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liegi-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Stazione centrale di Aquisgrana | 21:19 | 21:39 |
Stazione centrale di Bonn | 23:09 | 23:11 |
Stazione centrale di Coblenza | 23:44 | 23:46 |
Stazione centrale di Mainz | 00:39 | 00:41 |
Aeroporto di Francoforte(Main) | 01:00 | 01:03 |
Francoforte(Main)Sud | 01:15 | 01:17 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:39 | 02:41 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:56 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:05 | 05:07 |
Stazione centrale di Passau | 06:13 | 06:15 |
Stazione centrale di Wels | 07:14 | 07:17 |
Stazione centrale di Linz | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Bassa Austria | 08:15 | 08:17 |
Stazione centrale di St.Pölten | 08:42 | 08:44 |
Vienna Meidling | 09:11 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:19 |
Budapest-Monaco di Baviera
MAV Euronight EN462
EN462 | a | da |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stazione centrale di Vienna | 23:27 | |
Vienna Meidling | 23:35 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 00:01 | |
Stazione centrale di Linz | 01:00 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Monaco Est | 05:52 | |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:37 |
Amburgo-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | a | da |
---|---|---|
Amburgo Altona | 20:11 | |
Amburgo Dammtor | 20:221 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:29 | |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:35 |
Stazione centrale di Norimberga | 02:53 | 04:35 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:23 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stazione centrale di Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stazione centrale di Innsbruck | 09:14 |
Amburgo-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | a | da |
---|---|---|
Amburgo Altona | 19:58 | |
Amburgo Dammtor | 20:07 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:24 | |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:05 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Stazione centrale di Passau | 06:13 | 06:15 |
Stazione centrale di Wels | 07:14 | 07:16 |
Stazione centrale di Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Bassa Austria | 08:12 | 08:13 |
Stazione centrale di St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Vienna Meidling | 09:05 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:14 |
Amburgo-Zurigo
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Amburgo | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Stazione centrale di Hannover | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Francoforte sul Meno (Sud) | 03:59 | |
Stazione centrale di Mannheim | 04:40 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 06:18 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:57 | |
Basilea FFS | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurigo HB | 09:05 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stazione centrale di Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:58 |
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:50 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:21 | 23:23 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:52 | 01:41 |
Francoforte sul Meno (Sud) | 03:45 | 03:47 |
Aeroporto di Francoforte sul Meno | 03:56 | 03:59 |
Stazione centrale di Mainz | 04:16 | 04:18 |
Stazione centrale di Coblenza | 05:11 | 05:13 |
Stazione centrale di Bonn | 06:01 | |
Stazione centrale di Colonia | 06:51 | 06:58 |
Stazione centrale di Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stazione centrale di Duisburg | 07:40 | 07:47 |
Arnhem Centraal | 08:51 | |
Utrecht Centraal | 09:29 | |
Amsterdam Centraal | 09:589 |
Innsbruck-Amburgo
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stazione centrale di Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:36 | 21:38 |
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:50 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:21 | 23:23 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:52 | 01:51 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Stazione centrale di Hannover | 06:49 | 07:05 |
Amburgo-Harburg | 08:30 | |
Stazione centrale di Amburgo | 08:47 | |
Amburgo Dammtor | 08:53 | |
Amburgo Altona | 09:04 |
Milano-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | a | da |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stazione principale di Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stazione centrale di Salisburgo | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Stazione centrale di Monaco | 09:22 |
Milano-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | a | da |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stazione principale di Villach | 03:07 | 04:17 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 |
Monaco di Baviera-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Stoccarda | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stazione centrale di Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Monaco Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | |
Stazione centrale di Linz | 04:52 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 06:00 | |
Vienna Meidling | 06:26 | |
Stazione centrale di Vienna | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 |
Monaco-Milano
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 20:09 | |
Monaco Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stazione principale di Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 |
Monaco-Roma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 20:10 | |
Monaco Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stazione principale di Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 |
Monaco-Venezia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Stoccarda | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stazione centrale di Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Monaco Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | 02:30 |
Stazione principale di Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Parigi-Vienna
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | a | da |
---|---|---|
Parigi Est | 18:58 | |
Strasburgo | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Monaco Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Stazione centrale di Salisburgo | 07:26 | 07:30 |
Stazione centrale di Linz | 08:46 | 08:48 |
Stazione centrale di St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Vienna Meidling | 10:03 | |
Stazione centrale di Vienna | 10:12 | |
Guida: Martedì, venerdì e domenica |
Roma-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | a | da |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stazione principale di Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stazione centrale di Salisburgo | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Stazione centrale di Monaco | 09:21 |
Roma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | a | da |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stazione principale di Villach | 03:47 | 04:18 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | 08:47 |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 |
Venezia-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | a | da |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Stazione principale di Villach | 00:27 | 00:45 |
Stazione centrale di Salisburgo | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Monaco Est | 05:52 | 06.03 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:37 |
Venezia-Vienna
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | a | da |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Stazione principale di Villach | 00:42 | 01:50 |
Stazione centrale di Salisburgo | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Stazione centrale di Wels | 05:39 | 05:41 |
Stazione centrale di Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Bassa Austria | 06:41 | 06:43 |
Stazione centrale di St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Vienna Meidling | 07:44 | |
Stazione centrale di Vienna | 07:55 |
Vienna-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 20:13 | |
Vienna Meidling | 20:21 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 20:47 | |
Stazione centrale di Linz/Danubio | 21:36 | |
Stazione centrale di Wels | 21:50 | |
Stazione centrale di Passau | 22:53 | |
Stazione centrale di Ratisbona | 23:56 | |
Stazione centrale di Norimberga | 01:41 | |
Francoforte sul Meno (Sud) | 03:47 | |
Aeroporto di Francoforte sul Meno | 03:59 | |
Stazione centrale di Mainz | 04:18 | |
Stazione centrale di Coblenza | 05:13 | |
Stazione centrale di Bonn | 06:01 | |
Stazione centrale di Colonia | 06:58 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 07:27 | |
Stazione centrale di Duisburg | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Vienna-Berlino
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Breslavia Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Francoforte(Oder) | 08:44 | |
Stazione di Berlino Est | 09:36 | |
Stazione centrale di Berlino | 09:50 |
Vienna-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ425
NJ50490 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 20:13 | |
Vienna Meidling | 20:21 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 20:45 | 20:47 |
Stazione centrale di Linz | 21:34 | 21:36 |
Stazione centrale di Wels | 21:48 | 21:50 |
Stazione centrale di Passau | 22:35 | 22:53 |
Stazione centrale di Ratisbona | 23:54 | 23:56 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:56 | 01:41 |
Francoforte(Main)Sud | 03:45 | 03:47 |
Aeroporto di Francoforte(Main) | 03:56 | 03:59 |
Stazione centrale di Mainz | 04:16 | 04:18 |
Stazione centrale di Coblenza | 05:11 | 05:13 |
Stazione centrale di Bonn | 05:59 | 06:01 |
Stazione centrale di Aquisgrana | 07:22 | 07:47 |
Liegi-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Vienna-Amburgo
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 20:13 | |
Vienna Meidling | 20:18 | 20:21 |
Stazione centrale di Linz | 21:34 | 21:36 |
Stazione centrale di Wels | 21:48 | 21:50 |
Stazione centrale di Passau | 22:35 | 22:53 |
Stazione centrale di Ratisbona | 23:54 | 23:56 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:56 | 01:51 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Stazione centrale di Hannover | 06:49 | 07:05 |
Amburgo-Harburg | 08:30 | |
Stazione centrale di Amburgo | 08:47 | |
Amburgo Dammtor | 08:53 | |
Amburgo Altona | 09:04 |
Vienna-Milano
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:23 | |
Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck sul Mur | 21:25 | 21:27 |
Stazione centrale di Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach in Carinzia | 23:00 | 23:02 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stazione principale di Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Vienna-Parigi
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:46 | |
Vienna Meidling | 19:54 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Stazione centrale di Linz | 21:12 | 21:14 |
Stazione centrale di Salisburgo | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Monaco Est | 00:12 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasburgo | 05:20 | |
Parigi Est | 09:43 | |
Corse: Lunedì, giovedì e sabato. |
Vienna-Roma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:23 | |
Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck sul Mur | 21:25 | 21:27 |
Stazione centrale di Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach in Carinzia | 23:00 | 23:01 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stazione principale di Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Vienna-Venezia
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | a | da |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 21:27 | |
Vienna Meidling | 21:32 | 21:35 |
Stazione centrale di St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Bassa Austria | 22:25 | 22:27 |
Stazione centrale di Linz | 22:54 | 22:56 |
Stazione centrale di Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Stazione centrale di Salisburgo | 00:12 | 01:40 |
Stazione principale di Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Zurigo-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
NJ402 | a | da |
---|---|---|
Zurigo HB | 21:59 | |
Basilea FFS | 22:53 | 23:13 |
Stazione di Basilea Bad | 23:23 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 00:05 | |
Offenburg | 00:41 | |
Stazione centrale di Bonn | 05:24 | |
Stazione centrale di Colonia | 05:53 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 06:23 | |
Stazione centrale di Duisburg | 06:40 | |
Arnhem Centraal | 07:51 | |
Utrecht Centraal | 08:33 | |
Amsterdam Centraal | 09:14 |
Zurigo-Berlino
ÖBB nightjet NJ470
NJ470 | a | da |
---|---|---|
Zurigo HB | 19:59 | |
Basilea FFS | 21:13 | |
Stazione di Basilea Bad | 21:22 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 23:07 | |
Francoforte sul Meno Hbf | 00:52 | |
Stazione centrale di Lipsia | 04:48 | |
Stazione principale di Halle (Saale) | 05:37 | |
Bitterfeld | 05:58 | |
Stazione centrale di Lutherstadt Wittenberg | 06:19 | |
Berlino Südkreuz | 07:13 | |
Stazione centrale di Berlino | 07:20 |
Zurigo-Amburgo
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | a | da |
---|---|---|
Zurigo HB | 19:59 | |
Basilea FFS | 21:13 | |
Stazione di Basilea Bad | 21:22 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 23:06 | |
Stazione centrale di Mannheim | 23:42 | |
Francoforte sul Meno Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Stazione centrale di Hannover | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Stazione centrale di Amburgo | 07:53 | |
Amburgo Altona | 08:09 |
Collegamento ferroviario durante il giorno
FAQ
L'ÖBB nightjet è un tipo di treno notturno gestito dalle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). Tuttavia, le sue tratte non sono limitate all'Austria. È possibile trovare treni notturni ÖBB nightjet su tratte in molti Paesi europei. Tra gli altri, in Germania, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria e Italia. È possibile acquistare i biglietti presso Omio o al ÖBB Acquista
Deutsche Bahn offriva molti collegamenti ferroviari notturni con il nome di City Night Line (CNL). Purtroppo, questo servizio è stato interrotto nel dicembre 2016. Fortunatamente, ÖBB ha rilevato molti collegamenti e anche il materiale rotabile da Deutsche Bahn. E ora sta continuando ad ampliare queste linee di treni notturni - con successo!
Deutsche Bahn offre solo ICE notturni o vagoni con posti a sedere (questi sono attaccati ai treni notturni ÖBB nightjet), ma questo non è attraente. Non sono né comodi, né veramente sicuri nel caso in cui ci si addormenti.
Deutsche Bahn ha offerto treni notturni con il nome di CityNightLine (CNL) fino a dicembre 2016. Tuttavia, questi sono stati interrotti per motivi non proprio comprensibili. ÖBB (Österreichische Bundesbahn) ha rilevato molte tratte e materiale rotabile da DB e ora sta espandendo con successo la sua rete di tratte di treni notturni.