Treno notturno da Stoccarda
Viaggi in treno notturno da Stoccarda. Prenoti un treno economico Biglietti del treno a partire da 29,90 EUR. Collegamenti ferroviari notturni per Venezia (Italia), Spalato (Croazia), Vienna (Austria) e Budapest (Ungheria).
Arrivo: dopo Stoccarda in treno notturno
Budapest-Stoccarda
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stazione centrale di Vienna | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stazione centrale di St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stazione centrale di Linz | 00:48 | 00:59 |
Stazione centrale di Salisburgo | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Monaco Est | 05:50 | 05:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:38 |
Venezia-Stoccarda
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Stazione principale di Villach | 00:27 | 00:45 |
Stazione centrale di Salisburgo | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Monaco Est | 05:50 | 05:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:38 |
Vienna-Stoccarda
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stazione centrale di Vienna | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stazione centrale di St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stazione centrale di Linz | 00:48 | 00:59 |
Stazione centrale di Salisburgo | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Monaco Est | 05:50 | 05:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:38 |
Partenza: da Stoccarda in treno notturno
Stoccarda-Budapest
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Stoccarda | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stazione centrale di Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Monaco Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | 03:43 |
Stazione centrale di Linz | 04:48 | 05:10 |
Stazione centrale di St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Stazione centrale di Vienna | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 |
Stoccarda-Venezia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Stoccarda | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stazione centrale di Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Monaco Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | 02:30 |
Stazione principale di Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Stoccarda-Vienna
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Stoccarda | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stazione centrale di Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Monaco Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | 03:43 |
Stazione centrale di Linz | 04:48 | 05:10 |
Stazione centrale di St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Stazione centrale di Vienna | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 |