Viaggiare in modo sostenibile e rilassato attraverso l'Europa in treno notturno da Berlino
Berlino non è solo il centro politico della Germania, ma anche un importante snodo per chi viaggia in treno. Treno notturno vogliono viaggiare in Europa in modo ecologico, economico e confortevole. Sia che tu stia viaggiando verso l'Austria, la Svizzera, la Scandinavia o l'Europa sud-orientale, Berlino ti offre numerose possibilità di spostamento. Collegamenti notturni in treno per gli avventurieri, i viaggiatori abituali e tutti coloro che vogliono sfuggire alla frenesia dei viaggi in aereo.
Viaggiare in treno di notte è tornato di moda e per una buona ragione: mentre dormi, il treno ti porta a destinazione in tutta sicurezza. Invece di fare la fila all'aeroporto o di rimanere seduto in macchina per ore, puoi goderti un viaggio piacevole e climatico in una carrozza letto o cuccetta. Da Berlino puoi scegliere molti itinerari interessanti: ad esempio con l'ÖBB Nightjet per Vienna, Innsbruck o Zurigo, oppure con altri treni notturni europei per città come Budapest, Praga o Stoccolma.
Il nostro sito ti offre una panoramica completa di tutti gli attuali Collegamenti in treno notturno da e per Berlino nel 2025 - inclusi orari, consigli per la prenotazione, attrezzature ferroviarie, biglietti economici e informazioni privilegiate sulle migliori destinazioni. Che tu stia pianificando un weekend, una vacanza più lunga o un viaggio d'affari, qui troverai tutto ciò che devi sapere per viaggiare comodamente e senza stress con il treno notturno.
Quindi mettiti comodo, dai un'occhiata ai migliori collegamenti e lasciati ispirare dal fascino del treno notturno. La tua prossima avventura da Berlino potrebbe aspettarti questa notte!
Arrivo: dopo Berlino in treno notturno
Amsterdam-Berlino
Dormitore europeo
| ES453 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 22:27 | 22:34 |
| Amersfoort Centraal | 23:08 | 23:12 |
| Deventer | 23:48 | 23:52 |
| Bad Bentheim | 00:55 | 01:10 |
| Stazione centrale di Berlino | 06:18 | 06:20 |
| Stazione di Berlino Est | 06:27 | |
| Funziona solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Bruxelles-Berlino
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 19:05 | |
| Francoforte (Main) Sud | 03:13 | |
| Stazione centrale di Erfurt | 05:49 | |
| Stazione centrale di Berlino | 08:26 | |
| Partenza solo nei seguenti giorni feriali: martedì, giovedì e sabato. | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Graz-Berlino
ÖBB nightjet NJ456
| NJ456 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Graz | 19:20 | |
| Bruck/Mur | 19:57 | 19:59 |
| Mürzzuschlag | 20:24 | 20:26 |
| Stazione centrale di Wiener Neustadt | 21:30 | 21:32 |
| Stazione centrale di Vienna | 22:07 | 22:10 |
| Breclav | 23:04 | 23:57 |
| Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
| Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
| Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
| Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
| Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
| Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
| Stazione centrale di Dresda | 05:57 | 06:00 |
| Dresda-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
| Berlino Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
| Stazione centrale di Berlino | 08:15 | |
| Stato: aprile 2025 |
Parigi-Berlino
ÖBB nightjet NJ40469
| NJ40469 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Parigi Gare de L'Est | 19:12 | |
| Strasburgo | 23:36 | 23:42 |
| Francoforte (Main) Sud | 03:15 | 03:19 |
| Stazione centrale di Erfurt | 05:47 | 05:49 |
| Stazione principale di Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
| Stazione centrale di Berlino | 08:26 | |
| Partenza solo nei seguenti giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì. | ||
| Stato: giugno 2025 | ||
Stoccolma-Berlino
SJ EN345
| EN345 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stoccolma C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Stazione centrale di Amburgo | 06:00 | |
| Stazione centrale di Berlino | 09:25 | |
| Il treno non circola tutti i giorni | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Stoccolma-Berlino
Scheda EN301
| EN301 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stoccolma C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Copenaghen Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Stazione centrale di Amburgo | 05:30 | |
| Stazione centrale di Berlino | 07:46 | |
| Il treno non circola tutti i giorni | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Vienna-Berlino
ÖBB nightjet NJ456
| NJ456 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Vienna | 22:10 | |
| Breclav | 23:04 | 23:57 |
| Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
| Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
| Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
| Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
| Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
| Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
| Stazione centrale di Dresda | 05:57 | 06:00 |
| Dresda-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
| Berlino Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
| Stazione centrale di Berlino | 08:15 | |
| Stato: aprile 2025 |
Zurigo-Berlino
ÖBB nightjet NJ470
| NJ470 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Zurigo HB | 19:59 | |
| Basilea FFS | 21:13 | |
| Stazione di Basilea Bad | 21:22 | |
| Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Stazione centrale di Karlsruhe | 23:07 | |
| Francoforte sul Meno Hbf | 00:52 | |
| Stazione centrale di Lipsia | 04:48 | |
| Stazione principale di Halle (Saale) | 05:37 | |
| Bitterfeld | 05:58 | |
| Stazione centrale di Lutherstadt Wittenberg | 06:19 | |
| Berlino Südkreuz | 07:13 | |
| Stazione centrale di Berlino | 07:20 | |
| Stato: aprile 2025 |
Partenza: da Berlino in treno notturno
Berlino-Amsterdam
Dormitore europeo
| ES452 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione di Berlino Est | 22:40 | 22:45 |
| Stazione centrale di Berlino | 22:53 | 22:56 |
| Bad Bentheim | 04:00 | 04:20 |
| Deventer | 05:09 | 05:12 |
| Amersfoort Centraal | 05:46 | 05:48 |
| Amsterdam Centraal | 06:26 | |
| Funziona solo la domenica, il martedì e il giovedì. | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Berlino-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Berlino | 20:18 | |
| Stazione principale di Halle (Saale) | 22:18 | |
| Stazione centrale di Erfurt | 23:36 | |
| Francoforte (Main) Sud | 02:12 | |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| Partenza solo nei seguenti giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì. | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Berlino-Graz
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Berlino | 19:21 | |
| Dresda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Stazione centrale di Dresda | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Stazione centrale di Vienna | 07:00 | 07:05 |
| Vienna Meidling | 07:10 | 07:13 |
| Stazione centrale di Wiener Neustadt | 07:47 | 07:51 |
| Mürzzuschlag | 08:55 | 08:57 |
| Bruck/Mur | 09:22 | 09:24 |
| Stazione centrale di Graz | 09:59 | |
| Stato: aprile 2025 |
Berlino-Parigi
ÖBB nightjet NJ40424
| NJ40424 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione di Berlino Est | 18:55 | |
| Stazione centrale di Berlino | 19:05 | 19:08 |
| Göttingen | 21:35 | 21:37 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
| Francoforte(Main)Sud | 00:22 | 00:26 |
| Strasburgo | 04:54 | 05:00 |
| Parigi Gare de L'Est | 09:38 | |
| Partenza solo nei seguenti giorni feriali: domenica, martedì e giovedì. | ||
| Stato: giugno 2025 | ||
Berlino-Stoccolma
SJ EN346
| EN346 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Berlino Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Stazione centrale di Amburgo | 21:56 | 22:03 |
| Padborg st | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Stoccolma C | 09:57 | |
| Il treno non circola il sabato | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Berlino-Stoccolma
Scheda EN300
| EN300 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Berlino | 21:10 | |
| Stazione centrale di Amburgo | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Copenaghen Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stoccolma C | 13:20 | |
| Il treno non circola tutti i giorni | ||
| Stato: aprile 2025 | ||
Berlino-Vienna
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Berlino | 19:21 | |
| Dresda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Stazione centrale di Dresda | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Stazione centrale di Vienna | 07:00 | 07:05 |
| Vienna Meidling | 07:10 | |
| Stato: aprile 2025 |
Berlino-Zurigo
ÖBB nightjet NJ471
| NJ471 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Stazione centrale di Berlino | 20:51 | |
| Berlino Südkreuz | 21:01 | |
| Stazione principale di Halle (Saale) | 22:29 | |
| Stazione centrale di Lipsia | 23:46 | |
| Stazione principale di Naumburg (Saale) | 00:43 | |
| Stazione centrale di Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 06:17 | |
| Stazione di Basilea Bad | 06:56 | |
| Basilea FFS | 07:20 | |
| Zurigo HB | 09:05 | |
| Stato: aprile 2025 |
Parigi-Berlino
ÖBB nightjet NJ40469
| NJ40469 | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Parigi Gare de L'Est | 19:12 | |
| Strasburgo | 23:36 | 23:42 |
| Francoforte (Main) Sud | 03:15 | 03:19 |
| Stazione centrale di Erfurt | 05:47 | 05:49 |
| Stazione principale di Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
| Stazione centrale di Berlino | 08:26 | |
| Partenza solo nei seguenti giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì. | ||
| Stato: giugno 2025 | ||
