Fahrplan der Nachtzüge ab Deutschland
Ab Deutschland kannst du mit dem Nachtzug nach Italien, Polen, die Niederlande, Ungarn, Österreich und Russland reisen. Hier findest du Fahrpläne zu jeder Nachtzugverbindung in der Übersicht.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | an | ab |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:03 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf Hbf | 21:42 | 21:44 |
Köln Hbf | 22:12 | 22:16 |
Bonn Hbf | 23:09 | 23:11 |
Koblenz Hbf | 23:44 | 23:46 |
Mainz Hbf | 00:39 | 00:41 |
Frankfurt Main Flughafen | 00:58 | 01:03 |
Frankfurt Main (Süd) | 01:13 | 01:17 |
Nürnberg Hbf | 03:36 | 04:35 |
Augsburg Hbf | 06:23 | 06:28 |
München Hbf | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl Hbf | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Hbf | 09:14 |
Amsterdam-Wien
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | an | ab |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf Hbf | 21:43 | |
Köln Hbf | 22:16 | |
Bonn Hbf | 23:11 | |
Koblenz Hbf | 23:46 | |
Mainz Hbf | 00:41 | |
Frankfurt Main Flughafen | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (Süd) | 01:17 | |
Nürnberg Hbf | 03:36 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:05 | 05:07 |
Passau Hbf | 06:13 | |
Wels Hbf | 07:14 | |
Linz/Donau Hbf | 07:46 | |
St. Pölten Hbf | 08:42 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien Hbf | 09:19 |
Amsterdam-Zürich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | an | ab |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Oberhausen Hbf | 22:55 | |
Duisburg Hbf | 23:04 | |
Düsseldorf Hbf | 23:20 | |
Köln Hbf | 23:53 | |
Bonn Hbf | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 05:27 | |
Basel Bad Bf | 06:11 | |
Basel SBB | 06:20 | |
Zürich HB | 08:05 |
Berlin-Wien
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | an | ab |
---|---|---|
Berlin Hbf | 18:43 | |
Berlin Ostbahnhof | 18:53 | |
Frankfurt(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Wien Hbf | 07:00 |
Berlin-Zürich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | an | ab |
---|---|---|
Berlin Hbf | 20:51 | |
Berlin Südkreuz | 21:01 | |
Halle (Saale) Hbf | 22:29 | |
Leipzig Hbf | 23:46 | |
Naumburg (Saale) Hbf | 00:43 | |
Karlsruhe Hbf | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 06:17 | |
Basel Bad Bf | 06:56 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Zürich HB | 09:05 |
Brüssel-Wien
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | an | ab |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Aachen Hbf | 21:19 | 21:39 |
Bonn Hbf | 23:09 | 23:11 |
Koblenz Hbf | 23:44 | 23:46 |
Mainz Hbf | 00:39 | 00:41 |
Frankfurt(Main) Flughafen | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)Süd | 01:15 | 01:17 |
Würzburg Hbf | 02:39 | 02:41 |
Nürnberg Hbf | 03:56 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:05 | 05:07 |
Passau Hbf | 06:13 | 06:15 |
Wels Hbf | 07:14 | 07:17 |
Linz Hbf | 07:46 | 07:48 |
Amstetten NÖ | 08:15 | 08:17 |
St.Pölten Hbf | 08:42 | 08:44 |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien Hbf | 09:19 |
Budapest-München
MAV Euronight EN462
EN462 | an | ab |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wien Hbf | 23:27 | |
Wien Meidling | 23:35 | |
St.Pölten Hbf | 00:01 | |
Linz Hbf | 01:00 | |
Salzburg Hbf | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Ost | 05:52 | |
Augsburg Hbf | 06:45 | 06:48 |
Ulm Hbf | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart Hbf | 08:37 |
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | an | ab |
---|---|---|
Hamburg Altona | 20:11 | |
Hamburg Dammtor | 20:221 | |
Hamburg Hbf | 20:29 | |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:35 |
Nürnberg Hbf | 02:53 | 04:35 |
Augsburg Hbf | 06:23 | 06:28 |
München Hbf | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl Hbf | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Hbf | 09:14 |
Hamburg-Wien
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | an | ab |
---|---|---|
Hamburg Altona | 20:12 | |
Hamburg Dammtor | 20:22 | |
Hamburg Hbf | 20:29 | |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg Hbf | 02:53 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:05 | 05:07 |
Passau Hbf | 06:13 | 06:15 |
Wels Hbf | 07:14 | 07:17 |
Linz Hbf | 07:46 | 07:48 |
Amstetten NÖ | 08:15 | 08:17 |
St.Pölten Hbf | 08:42 | 08:44 |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien Hbf | 09:19 |
Hamburg-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | an | ab |
---|---|---|
Hamburg Hbf | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannover Hbf | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Süd) | 03:59 | |
Mannheim Hbf | 04:40 | |
Karlsruhe Hbf | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 06:18 | |
Basel Bad Bf | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | an | ab |
---|---|---|
Innsbruck Hbf | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl Hbf | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:58 |
München Hbf | 22:36 | 22:50 |
Augsburg Hbf | 23:21 | 23:23 |
Nürnberg Hbf | 00:52 | 01:41 |
Frankfurt Main (Süd) | 03:45 | 03:47 |
Frankfurt Main Flughafen | 03:56 | 03:59 |
Mainz Hbf | 04:16 | 04:18 |
Koblenz Hbf | 05:11 | 05:13 |
Bonn Hbf | 06:01 | |
Köln Hbf | 06:51 | 06:58 |
Düsseldorf Hbf | 07:23 | 07:25 |
Duisburg Hbf | 07:40 | 07:47 |
Arnhem Centraal | 08:51 | |
Utrecht Centraal | 09:29 | |
Amsterdam Centraal | 09:589 |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | an | ab |
---|---|---|
Innsbruck Hbf | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl Hbf | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:36 | 21:38 |
München Hbf | 22:36 | 22:50 |
Augsburg Hbf | 23:21 | 23:23 |
Nürnberg Hbf | 00:52 | 01:51 |
Würzburg Hbf | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Mailand-München
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | an | ab |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genua / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Mailand / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach Hbf | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Hbf | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
München Hbf | 09:22 |
Mailand-Wien
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | an | ab |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach Hbf | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurt Hbf | 04:38 | 04:40 |
Leoben Hbf | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Hbf | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wien Hbf | 08:52 |
München-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | an | ab |
---|---|---|
Stuttgart Hbf | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm Hbf | 21:51 | 21:53 |
Augsburg Hbf | 22:48 | 23:02 |
München Ost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Hbf | 01:28 | |
Linz Hbf | 04:52 | |
St.Pölten Hbf | 06:00 | |
Wien Meidling | 06:26 | |
Wien Hbf | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 |
München-Mailand
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | an | ab |
---|---|---|
München Hbf | 20:09 | |
München Ost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Hbf | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach Hbf | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Mailand / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genua / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 |
München-Rom
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | an | ab |
---|---|---|
München Hbf | 20:10 | |
München Ost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Hbf | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach Hbf | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 |
München-Venedig
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | an | ab |
---|---|---|
Stuttgart Hbf | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm Hbf | 21:51 | 21:53 |
Augsburg Hbf | 22:48 | 23:02 |
München Ost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Hbf | 01:28 | 02:30 |
Villach Hbf | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Paris-Wien
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | an | ab |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Straßburg | 00:43 | |
Karlsruhe Hbf | 01:45 | 02:15 |
München Ost | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg Hbf | 07:26 | 07:30 |
Linz Hbf | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten Hbf | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wien Hbf | 10:12 | |
Fährt: Dienstag, Freitag und Sonntag |
Rom-München
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | an | ab |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach Hbf | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Hbf | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
München Hbf | 09:21 |
Rom-Wien
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | an | ab |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach Hbf | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurt Hbf | 04:39 | 04:40 |
Leoben Hbf | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Hbf | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wien Hbf | 08:52 |
Venedig-München
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | an | ab |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villach Hbf | 00:27 | 00:45 |
Salzburg Hbf | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Ost | 05:52 | 06.03 |
Augsburg Hbf | 06:45 | 06:48 |
Ulm Hbf | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart Hbf | 08:37 |
Venedig-Wien
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | an | ab |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villach Hbf | 00:42 | 01:50 |
Salzburg Hbf | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels Hbf | 05:39 | 05:41 |
Linz Hbf | 05:58 | 06:15 |
Amstetten NÖ | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten Hbf | 07:10 | 07:12 |
Wien Meidling | 07:44 | |
Wien Hbf | 07:55 |
Wien-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St. Pölten Hbf | 20:47 | |
Linz/Donau Hbf | 21:36 | |
Wels Hbf | 21:50 | |
Passau Hbf | 22:53 | |
Regensburg Hbf | 23:56 | |
Nürnberg Hbf | 01:41 | |
Frankfurt Main (Süd) | 03:47 | |
Frankfurt Main Flughafen | 03:59 | |
Mainz Hbf | 04:18 | |
Koblenz Hbf | 05:13 | |
Bonn Hbf | 06:01 | |
Köln Hbf | 06:58 | |
Düsseldorf Hbf | 07:27 | |
Duisburg Hbf | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Wien-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt(Oder) | 08:44 | |
Berlin Ostbahnhof | 09:36 | |
Berlin Hbf | 09:50 |
Wien-Brüssel
ÖBB nightjet NJ425
NJ50490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St.Pölten Hbf | 20:45 | 20:47 |
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 |
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 |
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 |
Regensburg Hbf | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg Hbf | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)Süd | 03:45 | 03:47 |
Frankfurt(Main) Flughafen | 03:56 | 03:59 |
Mainz Hbf | 04:16 | 04:18 |
Koblenz Hbf | 05:11 | 05:13 |
Bonn Hbf | 05:59 | 06:01 |
Aachen Hbf | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Wien-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 |
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 |
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 |
Regensburg Hbf | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg Hbf | 00:56 | 01:51 |
Würzburg Hbf | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Wien-Mailand
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Hbf | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben Hbf | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach in Kärnten | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:37 |
Villach Hbf | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Wien-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:46 | |
Wien Meidling | 19:54 | |
St. Pölten Hbf | 20:22 | 20:24 |
Linz Hbf | 21:12 | 21:14 |
Salzburg Hbf | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Ost | 00:12 | |
Karlsruhe Hbf | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Fährt: Montag, Donnerstag und Samstag. |
Wien-Rom
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Hbf | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben Hbf | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach in Kärnten | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:37 |
Villach Hbf | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Wien-Venedig
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 21:27 | |
Wien Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten Hbf | 21:59 | 22:01 |
Amstetten NÖ | 22:25 | 22:27 |
Linz Hbf | 22:54 | 22:56 |
Wels Hbf | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg Hbf | 00:12 | 01:40 |
Villach Hbf | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Zürich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
NJ402 | an | ab |
---|---|---|
Zürich HB | 21:59 | |
Basel SBB | 22:53 | 23:13 |
Basel Bad Bf | 23:23 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 00:05 | |
Offenburg | 00:41 | |
Bonn Hbf | 05:24 | |
Köln Hbf | 05:53 | |
Düsseldorf Hbf | 06:23 | |
Duisburg Hbf | 06:40 | |
Arnhem Centraal | 07:51 | |
Utrecht Centraal | 08:33 | |
Amsterdam Centraal | 09:14 |
Zürich-Berlin
ÖBB nightjet NJ470
NJ470 | an | ab |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Bf | 21:22 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe Hbf | 23:07 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Leipzig Hbf | 04:48 | |
Halle (Saale) Hbf | 05:37 | |
Bitterfeld | 05:58 | |
Lutherstadt Wittenberg Hbf | 06:19 | |
Berlin Südkreuz | 07:13 | |
Berlin Hbf | 07:20 |
Zürich-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | an | ab |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Bf | 21:22 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe Hbf | 23:06 | |
Mannheim Hbf | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hannover Hbf | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburg Hbf | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 |
Zugverbindung über Tag

FAQ
Der ÖBB nightjet ist ein Typ von Nachtzug der von der Österreichischen Bundes Bahn (ÖBB) betrieben wird. Seine Routen beschränken sich allerdings nicht nur auf Österreich. Du findest die ÖBB nightjet Nachtzüge auf Strecekn in vielen europäischen Ländern. Unter anderem in Deutschland, der Schweiz, Belgien, die Niederlande, Polen, Ungarn und Italien. Fahrkarten kannst du bei Trainline oder bei der ÖBB kaufen.
Die Deutsche Bahn bot viele Nachtzugverbindungen unter dem Namen City Night Line (CNL) an. Im Dezember 2016 wurde dieses Angebot jedoch leider eingestellt. Glücklicherweise übernahm die ÖBB viele Verbindungen und auch Wagenmaterial von der Deutschen Bahn. Und baut nun diese Nachtzugstrecken immer weiter aus – mit Erfolg!
Die Deutsche Bahn bietet lediglich Nacht-ICEs bzw. Sitzplatzwagen an (diese werden an ÖBB nightjet Nachtzüge angehängt), was allerdings nicht attraktiv ist. Weder bequem, noch wirklich sicher, falls du doch mal einschläfst.
Die Deutsche Bahn bot bis Dezember 2016 Nachtzüge unter dem Namen CityNightLine (CNL) an. Diese wurden jedoch aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen eingestellt. Die ÖBB (Österreichische Bundesbahn) übernahm viele Strecken und Wagenmaterial von der DB und baut ihr Nachtzugstreckennetz nun erfolgreich aus.