Horaires des trains de nuit et informations pour l'Europe
Voyage en train de nuit à travers l'Allemagne et l'Europe. Dors dans une voiture à places assises, une voiture-couchettes ou une voiture-lits. Trouve les horaires et les billets de train bon marché pour les itinéraires vers la Suède (Malmö et Stockholm), les Pays-Bas (Utrecht et Amsterdam), la Belgique (Bruxelles), la France (Paris), l'Italie (Venise, Milan et Rome), la Suisse (Bâle et Zurich), l'Autriche (Salzbourg et Vienne), la Hongrie (Budapest) et la Pologne. Informations et renseignements utiles sur le voyage en train de nuit et l'achat de billets.
Amsterdam-Munich-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | à | à partir de |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:03 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:42 | 21:44 |
Gare centrale de Cologne | 22:12 | 22:16 |
Gare centrale de Bonn | 23:09 | 23:11 |
Gare centrale de Coblence | 23:44 | 23:46 |
Gare centrale de Mayence | 00:39 | 00:41 |
Aéroport de Francfort Main | 00:58 | 01:03 |
Francfort Main (sud) | 01:13 | 01:17 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:36 | 04:35 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:23 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 |
Amsterdam-Vienne
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | à | à partir de |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:43 | |
Gare centrale de Cologne | 22:16 | |
Gare centrale de Bonn | 23:11 | |
Gare centrale de Coblence | 23:46 | |
Gare centrale de Mayence | 00:41 | |
Aéroport de Francfort Main | 01:00 | 01:03 |
Francfort Main (sud) | 01:17 | |
Gare centrale de Nuremberg | 03:36 | 04:08 |
Gare centrale de Ratisbonne | 05:05 | 05:07 |
Gare centrale de Passau | 06:13 | |
Gare centrale de Wels | 07:14 | |
Gare centrale de Linz/Danube | 07:46 | |
Gare centrale de St. Pölten | 08:42 | |
Vienne Meidling | 09:11 | |
Gare centrale de Vienne | 09:19 |
Amsterdam-Zurich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | à | à partir de |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Gare centrale d'Oberhausen | 22:55 | |
Gare centrale de Duisburg | 23:04 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 23:20 | |
Gare centrale de Cologne | 23:53 | |
Gare centrale de Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 05:27 | |
Bâle Bad Bf | 06:11 | |
Bâle CFF | 06:20 | |
Zurich HB | 08:05 |
Berlin-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ
NJ | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 20:18 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 22:18 | |
Gare centrale d'Erfurt | 23:36 | |
Francfort (Main) Sud | 02:12 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Départ uniquement les jours de semaine suivants : lundi, mercredi et vendredi. |
Berlin-Paris
ÖBB nightjet NJ
NJ | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 20:18 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 22:18 | |
Gare centrale d'Erfurt | 23:36 | |
Francfort (Main) Sud | 02:12 | |
Strasbourg | 05:50 | |
Paris Gare de L'Est | 10:24 | |
Départ uniquement les jours de semaine suivants : lundi, mercredi et vendredi. |
Berlin-Vienne
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 18:43 | |
Gare de l'Est de Berlin | 18:53 | |
Francfort(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Gare centrale de Vienne | 07:00 |
Berlin-Zurich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 20:51 | |
Berlin Südkreuz | 21:01 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 22:29 | |
Gare centrale de Leipzig | 23:46 | |
Gare centrale de Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:17 | |
Bâle Bad Bf | 06:56 | |
Bâle CFF | 07:20 | |
Zurich HB | 09:05 |
Bruxelles-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ | à | à partir de |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:05 | |
Francfort (Main) Sud | 03:13 | |
Gare centrale d'Erfurt | 05:49 | |
Gare centrale de Berlin | 08:26 | |
Départ uniquement les jours suivants de la semaine : mardi, jeudi et samedi. |
Bruxelles-Vienne
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | à | à partir de |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Gare centrale d'Aix-la-Chapelle | 21:19 | 21:39 |
Gare centrale de Bonn | 23:09 | 23:11 |
Gare centrale de Coblence | 23:44 | 23:46 |
Gare centrale de Mayence | 00:39 | 00:41 |
Francfort(Main) Aéroport | 01:00 | 01:03 |
Francfort(Main)Sud | 01:15 | 01:17 |
Gare centrale de Würzburg | 02:39 | 02:41 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:56 | 04:08 |
Gare centrale de Ratisbonne | 05:05 | 05:07 |
Gare centrale de Passau | 06:13 | 06:15 |
Gare centrale de Wels | 07:14 | 07:17 |
Gare centrale de Linz | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Basse-Autriche | 08:15 | 08:17 |
Gare centrale de St. Pölten | 08:42 | 08:44 |
Vienne Meidling | 09:11 | |
Gare centrale de Vienne | 09:19 |
Budapest-Munich-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | à | à partir de |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gare centrale de Vienne | 23:27 | |
Vienne Meidling | 23:35 | |
Gare centrale de St. Pölten | 00:01 | |
Gare centrale de Linz | 01:00 | |
Gare centrale de Salzbourg | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Munich Est | 05:52 | |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:45 | 06:48 |
Gare centrale d'Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Gare centrale de Stuttgart | 08:37 |
Hambourg-Munich-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | à | à partir de |
---|---|---|
Hambourg Altona | 20:11 | |
Hambourg Dammtor | 20:221 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:29 | |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:35 |
Gare centrale de Nuremberg | 02:53 | 04:35 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:23 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 |
Hambourg-Vienne
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | à | à partir de |
---|---|---|
Hambourg Altona | 19:58 | |
Hambourg Dammtor | 20:07 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:24 | |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:05 | 04:08 |
Gare centrale de Ratisbonne | 05:07 | 05:09 |
Gare centrale de Passau | 06:13 | 06:15 |
Gare centrale de Wels | 07:14 | 07:16 |
Gare centrale de Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Basse-Autriche | 08:12 | 08:13 |
Gare centrale de St. Pölten | 08:38 | 08:40 |
Vienne Meidling | 09:05 | |
Gare centrale de Vienne | 09:14 |
Hambourg-Zurich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Hambourg | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Gare centrale de Hanovre | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Francfort Main (sud) | 03:59 | |
Gare centrale de Mannheim | 04:40 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:18 | |
Bâle Bad Bf | 06:57 | |
Bâle CFF | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurich HB | 09:05 |
Innsbruck-Munich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:58 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:50 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:21 | 23:23 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:52 | 01:41 |
Francfort Main (sud) | 03:45 | 03:47 |
Aéroport de Francfort Main | 03:56 | 03:59 |
Gare centrale de Mayence | 04:16 | 04:18 |
Gare centrale de Coblence | 05:11 | 05:13 |
Gare centrale de Bonn | 06:01 | |
Gare centrale de Cologne | 06:51 | 06:58 |
Gare centrale de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Gare centrale de Duisburg | 07:40 | 07:47 |
Arnhem Centraal | 08:51 | |
Utrecht Centraal | 09:29 | |
Amsterdam Centraal | 09:589 |
Innsbruck-Munich-Hambourg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:36 | 21:38 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:50 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:21 | 23:23 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:52 | 01:51 |
Gare centrale de Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Gare centrale de Hanovre | 06:49 | 07:05 |
Hambourg-Harburg | 08:30 | |
Gare centrale de Hambourg | 08:47 | |
Hambourg Dammtor | 08:53 | |
Hambourg Altona | 09:04 |
Milan-Munich
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | à | à partir de |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Gênes / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavie | 21:04 | 21:06 |
Milan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Vérone Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicence | 23:24 | 23:26 |
Padoue | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Gare centrale de Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St. Veit | 05:47 | 05:49 |
Gare centrale de Salzbourg | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Gare centrale de Munich | 09:22 |
Milan-Vienne
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | à | à partir de |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Vérone Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicence | 23:24 | 23:26 |
Padoue | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Gare centrale de Villach | 03:07 | 04:17 |
Gare centrale de Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Gare centrale de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienne Meidling | 08:45 | |
Gare centrale de Vienne | 08:52 |
Munich-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Gare centrale d'Ulm | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale d'Augsbourg | 22:48 | 23:02 |
Munich Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | |
Gare centrale de Linz | 04:52 | |
Gare centrale de St. Pölten | 06:00 | |
Vienne Meidling | 06:26 | |
Gare centrale de Vienne | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 |
Munich-Milan
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 20:09 | |
Munich Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Gare centrale de Salzbourg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St. Veit | 22:52 | 22:54 |
Gare centrale de Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padoue | 04:57 | 04:59 |
Vicence | 05:18 | 05:20 |
Vérone Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milan / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavie | 08:02 | 08:04 |
Gênes / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 |
Munich-Rome
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 20:10 | |
Munich Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Gare centrale de Salzbourg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St. Veit | 22:52 | 22:54 |
Gare centrale de Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologne Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 |
Munich-Venise
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Gare centrale d'Ulm | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale d'Augsbourg | 22:48 | 23:02 |
Munich Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | 02:30 |
Gare centrale de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Paris-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ | à | à partir de |
---|---|---|
Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbourg | 00:02 | |
Francfort (Main) Sud | 03:13 | |
Gare centrale d'Erfurt | 05:49 | |
Gare centrale de Berlin | 08:26 | |
Départ uniquement les jours suivants de la semaine : mardi, jeudi et samedi. |
Paris-Vienne
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | à | à partir de |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munich Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Gare centrale de Salzbourg | 07:26 | 07:30 |
Gare centrale de Linz | 08:46 | 08:48 |
Gare centrale de St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Vienne Meidling | 10:03 | |
Gare centrale de Vienne | 10:12 | |
Conduit Mardi, vendredi et dimanche |
Rome-Munich
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | à | à partir de |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologne Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Gare centrale de Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St. Veit | 05:47 | 05:49 |
Gare centrale de Salzbourg | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Gare centrale de Munich | 09:21 |
Rome-Vienne
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | à | à partir de |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologne Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Gare centrale de Villach | 03:47 | 04:18 |
Gare centrale de Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Gare centrale de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienne Meidling | 08:45 | 08:47 |
Gare centrale de Vienne | 08:52 |
Stuttgart-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Gare centrale d'Ulm | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale d'Augsbourg | 22:48 | 23:02 |
Munich Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | |
Gare centrale de Linz | 04:52 | |
Gare centrale de St. Pölten | 06:00 | |
Vienne Meidling | 06:26 | |
Gare centrale de Vienne | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 |
Stuttgart-Venise
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Gare centrale d'Ulm | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale d'Augsbourg | 22:48 | 23:02 |
Munich Est | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | 02:30 |
Gare centrale de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Venise-Munich
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | à | à partir de |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Trévise Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Gare centrale de Villach | 00:27 | 00:45 |
Gare centrale de Salzbourg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munich Est | 05:52 | 06.03 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:45 | 06:48 |
Gare centrale d'Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Gare centrale de Stuttgart | 08:37 |
Venise-Vienne
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | à | à partir de |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Trévise Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Gare centrale de Villach | 00:42 | 01:50 |
Gare centrale de Salzbourg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Gare centrale de Wels | 05:39 | 05:41 |
Gare centrale de Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Basse-Autriche | 06:41 | 06:43 |
Gare centrale de St. Pölten | 07:10 | 07:12 |
Vienne Meidling | 07:44 | |
Gare centrale de Vienne | 07:55 |
Vienne-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 20:13 | |
Vienne Meidling | 20:21 | |
Gare centrale de St. Pölten | 20:47 | |
Gare centrale de Linz/Danube | 21:36 | |
Gare centrale de Wels | 21:50 | |
Gare centrale de Passau | 22:53 | |
Gare centrale de Ratisbonne | 23:56 | |
Gare centrale de Nuremberg | 01:41 | |
Francfort Main (sud) | 03:47 | |
Aéroport de Francfort Main | 03:59 | |
Gare centrale de Mayence | 04:18 | |
Gare centrale de Coblence | 05:13 | |
Gare centrale de Bonn | 06:01 | |
Gare centrale de Cologne | 06:58 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 07:27 | |
Gare centrale de Duisburg | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Vienne-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Francfort(Oder) | 08:44 | |
Gare de l'Est de Berlin | 09:36 | |
Gare centrale de Berlin | 09:50 |
Vienne-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ425
NJ50490 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 20:13 | |
Vienne Meidling | 20:21 | |
Gare centrale de St. Pölten | 20:45 | 20:47 |
Gare centrale de Linz | 21:34 | 21:36 |
Gare centrale de Wels | 21:48 | 21:50 |
Gare centrale de Passau | 22:35 | 22:53 |
Gare centrale de Ratisbonne | 23:54 | 23:56 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:56 | 01:41 |
Francfort(Main)Sud | 03:45 | 03:47 |
Francfort(Main) Aéroport | 03:56 | 03:59 |
Gare centrale de Mayence | 04:16 | 04:18 |
Gare centrale de Coblence | 05:11 | 05:13 |
Gare centrale de Bonn | 05:59 | 06:01 |
Gare centrale d'Aix-la-Chapelle | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Vienne-Hambourg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 20:13 | |
Vienne Meidling | 20:18 | 20:21 |
Gare centrale de Linz | 21:34 | 21:36 |
Gare centrale de Wels | 21:48 | 21:50 |
Gare centrale de Passau | 22:35 | 22:53 |
Gare centrale de Ratisbonne | 23:54 | 23:56 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:56 | 01:51 |
Gare centrale de Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Gare centrale de Hanovre | 06:49 | 07:05 |
Hambourg-Harburg | 08:30 | |
Gare centrale de Hambourg | 08:47 | |
Hambourg Dammtor | 08:53 | |
Hambourg Altona | 09:04 |
Vienne-Milan
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 19:23 | |
Vienne Meidling | 19:28 | 19:31 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Gare centrale de Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach en Carinthie | 23:00 | 23:02 |
Gare centrale de Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Gare centrale de Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padoue | 04:57 | 04:59 |
Vicence | 05:18 | 05:20 |
Vérone Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Vienne-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 19:46 | |
Vienne Meidling | 19:54 | |
Gare centrale de St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Gare centrale de Linz | 21:12 | 21:14 |
Gare centrale de Salzbourg | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Munich Est | 00:12 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Conduit : Lundi, jeudi et samedi. |
Vienne-Rome
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 19:23 | |
Vienne Meidling | 19:28 | 19:31 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Gare centrale de Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach en Carinthie | 23:00 | 23:01 |
Gare centrale de Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Gare centrale de Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologne Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Vienne-Venise
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | à | à partir de |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 21:27 | |
Vienne Meidling | 21:32 | 21:35 |
Gare centrale de St. Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Basse-Autriche | 22:25 | 22:27 |
Gare centrale de Linz | 22:54 | 22:56 |
Gare centrale de Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Gare centrale de Salzbourg | 00:12 | 01:40 |
Gare centrale de Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |
Zurich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
NJ402 | à | à partir de |
---|---|---|
Zurich HB | 21:59 | |
Bâle CFF | 22:53 | 23:13 |
Bâle Bad Bf | 23:23 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 00:05 | |
Offenburg | 00:41 | |
Gare centrale de Bonn | 05:24 | |
Gare centrale de Cologne | 05:53 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 06:23 | |
Gare centrale de Duisburg | 06:40 | |
Arnhem Centraal | 07:51 | |
Utrecht Centraal | 08:33 | |
Amsterdam Centraal | 09:14 |
Zurich-Berlin
ÖBB nightjet NJ470
NJ470 | à | à partir de |
---|---|---|
Zurich HB | 19:59 | |
Bâle CFF | 21:13 | |
Bâle Bad Bf | 21:22 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 23:07 | |
Gare centrale de Francfort Main | 00:52 | |
Gare centrale de Leipzig | 04:48 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 05:37 | |
Bitterfeld | 05:58 | |
Gare centrale de Lutherstadt Wittenberg | 06:19 | |
Berlin Südkreuz | 07:13 | |
