Gece treni tarifeleri Avrupa ve Almanya
Almanya ve Avrupa'da gece treniyle seyahat edin. Oturma vagonunda, kuşetli vagonda veya yataklı vagonda uyuyun. İsveç (Malmö ve Stockholm), Hollanda (Utrecht ve Amsterdam), Belçika (Brüksel), Fransa (Paris), İtalya (Venedik, Milano ve Roma), İsviçre (Basel ve Zürih), Avusturya (Salzburg ve Viyana), Macaristan (Budapeşte) ve Polonya'ya seyahat rotaları için tarifeleri ve ucuz tren biletlerini bulun. Gece treni ile seyahat etmek ve bilet satın almak hakkında bilgiler ve ilginç gerçekler.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB gece jeti NJ421
| NJ421 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 21:15 | |
| Köln Fuar Merkezi/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:36 | 04:36 |
| Augsburg ana istasyonu | 06:23 | 06:28 |
| Münih Merkez İstasyonu | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl ana istasyonu | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck Merkez İstasyonu | 09:14 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Amsterdam-Münih
ÖBB gece jeti NJ421
| NJ421 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:00 | |
| Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
| Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 21:13 | 21:15 |
| Köln Fuar Merkezi/Deutz | 21:35 | 21:45 |
| Würzburg | 02:26 | 02:29 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:28 | 04:36 |
| Augsburg ana istasyonu | 06:24 | 06:28 |
| Münih Merkez İstasyonu | 07:06 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Amsterdam-Viyana
ÖBB nightjet NJ40421
| NJ40421 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 21:15 | |
| Köln Fuar Merkezi/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg ana istasyonu | 02:29 | |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:36 | 04:08 |
| Regensburg ana istasyonu | 05:07 | 05:09 |
| Passau ana istasyonu | 06:15 | |
| Wels ana istasyonu | 07:16 | |
| Linz/Danube Ana İstasyonu | 07:47 | |
| Pölten Merkez İstasyonu | 08:40 | |
| Vienna Meidling | 09:11 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 09:17 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Amsterdam-Zürih
ÖBB gece jeti NJ403
| NJ403 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Oberhausen ana istasyonu | 22:55 | |
| Duisburg ana istasyonu | 23:04 | |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 23:20 | |
| Köln Merkez İstasyonu | 23:53 | |
| Bonn Merkez İstasyonu | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Freiburg (Breisgau) ana istasyonu | 05:27 | |
| Basel Bad İstasyonu | 06:11 | |
| Basel SBB | 06:20 | |
| Zürih HB | 08:05 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Berlin-Brüksel
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Merkez İstasyonu | 20:18 | |
| Halle (Saale) Ana İstasyonu | 22:18 | |
| Erfurt ana istasyonu | 23:36 | |
| Frankfurt (Main) Güney | 02:12 | |
| Brüksel Midi | 09:56 | |
| Sadece aşağıdaki hafta içi günlerde hareket: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Berlin-Paris
ÖBB nightjet NJ
| NJ40424 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Doğu İstasyonu | 18:55 | |
| Berlin Merkez İstasyonu | 19:05 | 19:08 |
| Göttingen | 21:35 | 21:37 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
| Frankfurt(Main)Güney | 00:22 | 00:26 |
| Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
| Paris Gare de L'Est | 09:38 | |
| Sadece aşağıdaki hafta içi günlerde hareket: Pazar, Salı ve Perşembe. | ||
| Durum: Haziran 2025 | ||
Berlin-Stockholm
Snälltåget EN300
| EN300 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Merkez İstasyonu | 21:10 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Kopenhag Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Tren her gün çalışmıyor | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Berlin-Stockholm
SJ EN346
| EN346 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 21:56 | 22:03 |
| Padborg Caddesi | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Tren Cumartesi günü çalışmıyor | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Berlin-Viyana
ÖBB gece jeti NJ457
| NJ457 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Merkez İstasyonu | 19:21 | |
| Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Dresden ana istasyonu | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Prag-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Viyana Merkez İstasyonu | 07:00 | 07:05 |
| Vienna Meidling | 07:10 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Berlin-Zürih
ÖBB gece jeti NJ471
| NJ471 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Berlin Merkez İstasyonu | 20:51 | |
| Berlin Südkreuz | 21:01 | |
| Halle (Saale) Ana İstasyonu | 22:29 | |
| Leipzig Merkez İstasyonu | 23:46 | |
| Naumburg (Saale) ana istasyonu | 00:43 | |
| Karlsruhe ana istasyonu | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Freiburg (Breisgau) ana istasyonu | 06:17 | |
| Basel Bad İstasyonu | 06:56 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Zürih HB | 09:05 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Brüksel-Berlin
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Brüksel Midi | 19:05 | |
| Frankfurt (Main) Güney | 03:13 | |
| Erfurt ana istasyonu | 05:49 | |
| Berlin Merkez İstasyonu | 08:26 | |
| Sadece aşağıdaki hafta içi günlerde hareket: Salı, Perşembe ve Cumartesi. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Brüksel-Münih
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 19:07 | |
| Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
| Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
| Aachen Merkez İstasyonu | 20:55 | 21:10 |
| Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
| Koblenz ana istasyonu | 23:22 | 23:25 |
| Mainz Ana İstasyonu | 00:22 | 00:36 |
| Doğu Münih | 05:43 | |
| Tren Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri çalışır. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Brüksel-Viyana
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 18:48 | |
| Bruxelles-Nord | 19:02 | |
| Liège-Guillemins | 19:59 | |
| Aachen Merkez İstasyonu | 21:10 | |
| Bonn Merkez İstasyonu | 22:20 | |
| Koblenz ana istasyonu | 23:25 | |
| Mainz Ana İstasyonu | 00:36 | |
| Doğu Münih | 05:46 | |
| Rosenheim | 06:18 | |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 07:30 | |
| Linz Merkez İstasyonu | 08:48 | |
| St.Pölten Merkez İstasyonu | 09:38 | |
| Vienna Meidling | 10:08 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 10:13 | |
| Tren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışır. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Budapeşte-Münih
MAV Euronight EN462
| EN462 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Budapeşte-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Viyana Merkez İstasyonu | 23:27 | |
| Vienna Meidling | 23:35 | |
| St.Pölten Merkez İstasyonu | 00:01 | |
| Linz Merkez İstasyonu | 01:00 | |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| Doğu Münih | 05:52 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Budapeşte-Stuttgart
MAV Euronight EN462
| EN462 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Budapeşte-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Viyana Merkez İstasyonu | 23:20 | 23:28 |
| Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten Merkez İstasyonu | 23:59 | 00:01 |
| Linz Merkez İstasyonu | 00:48 | 00:59 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| Doğu Münih | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg ana istasyonu | 06:45 | 06:48 |
| Ulm ana istasyonu | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Stuttgart Merkez İstasyonu | 08:38 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Graz-Zürih
| NJ464 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Graz ana istasyonu | 22:25 | |
| Bruck/Mur tren istasyonu | 23:01 | 23:17 |
| Leoben ana istasyonu | 23:28 | 23:30 |
| Michael in Oberstmk tren istasyonu | 23:38 | 23:40 |
| Selzthal tren istasyonu | 00:17 | 00:28 |
| Liezen tren istasyonu | 00:35 | 00:36 |
| Stainach-Irdning tren istasyonu | 00:45 | 00:46 |
| Schladming tren istasyonu | 01:17 | 01:18 |
| Bischofshofen tren istasyonu | 01:56 | 01:58 |
| Schwarzach-St.Veit tren istasyonu | 02:11 | 02:32 |
| Innsbruck Merkez İstasyonu | 04:49 | 04:53 |
| Landeck-Zams tren istasyonu | 05:41 | 05:45 |
| Anton am Arlberg tren istasyonu | 06:09 | 06:11 |
| Langen am Arlberg tren istasyonu | 06:19 | 06:21 |
| Bludenz tren istasyonu | 07:02 | 07:06 |
| Feldkirch tren istasyonu | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zürih HB | 09:20 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Hamburg-Münih
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 20:07 | 20:10 |
| Hannover ana istasyonu | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg ana istasyonu | 01:32 | 01:48 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg ana istasyonu | 06:24 | 06:28 |
| Münih Merkez İstasyonu | 07:06 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 20:07 | 20:10 |
| Hannover ana istasyonu | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg ana istasyonu | 01:32 | 01:48 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg ana istasyonu | 06:24 | 06:28 |
| Münih Merkez İstasyonu | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl ana istasyonu | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck Merkez İstasyonu | 09:14 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
| EN300 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Merkez İstasyonu | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Kopenhag Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Tren her gün çalışmıyor | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
| EN346 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Merkez İstasyonu | 22:03 | |
| Odense Caddesi | 01:53 | 01:58 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Tren her gün çalışmıyor | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Hamburg-Viyana
ÖBB gece jeti NJ491
| NJ491 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:58 | |
| Hamburg Dammtor | 20:07 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 20:24 | |
| Hannover ana istasyonu | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg ana istasyonu | 01:32 | 01:34 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 03:05 | 04:08 |
| Regensburg ana istasyonu | 05:07 | 05:09 |
| Passau ana istasyonu | 06:13 | 06:15 |
| Wels ana istasyonu | 07:14 | 07:16 |
| Linz Merkez İstasyonu | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Aşağı Avusturya | 08:12 | 08:13 |
| St.Pölten Merkez İstasyonu | 08:38 | 08:40 |
| Vienna Meidling | 09:05 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 09:14 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Hamburg-Zürih
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Hamburg Merkez İstasyonu | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Hannover ana istasyonu | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Frankfurt Main (Güney) | 03:59 | |
| Mannheim Merkez İstasyonu | 04:40 | |
| Karlsruhe ana istasyonu | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Freiburg (Breisgau) ana istasyonu | 06:18 | |
| Basel Bad İstasyonu | 06:57 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zürih HB | 09:05 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
| NJ420 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Innsbruck Merkez İstasyonu | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl ana istasyonu | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Münih Merkez İstasyonu | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg ana istasyonu | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Köln Fuar Merkezi/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg ana istasyonu | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Innsbruck Merkez İstasyonu | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl ana istasyonu | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Münih Merkez İstasyonu | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg ana istasyonu | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 00:54 | 01:42 |
| Würzburg ana istasyonu | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover ana istasyonu | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Milan-Münih
ÖBB nightjet NJ40235
| NJ40235 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Cenova / Cenova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villach ana istasyonu | 03:07 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 06:49 | 07:03 |
| Rosenheim | 08:34 | |
| Münih Merkez İstasyonu | 09:22 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Milano-Viyana
ÖBB nightjet NJ235
| NJ235 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Cenova / Cenova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villach ana istasyonu | 03:07 | 04:17 |
| Klagenfurt ana istasyonu | 04:38 | 04:40 |
| Leoben ana istasyonu | 06:25 | 06:27 |
| Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt Merkez İstasyonu | 08:01 | 08:04 |
| Vienna Meidling | 08:45 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 08:52 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
| NJ420 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Münih Merkez İstasyonu | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg ana istasyonu | 23:24 | 23:26 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 00:54 | 01:39 |
| Würzburg | 02:30 | 02:32 |
| Köln Fuar Merkezi/Deutz | 06:53 | 06:59 |
| Düsseldorf Merkez İstasyonu | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg ana istasyonu | 07:39 | 07:41 |
| Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Brüksel
MAV Euronight EN463
| NJ40468 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Doğu Münih | 22:45 | |
| Mainz Ana İstasyonu | 04:52 | 04:54 |
| Koblenz ana istasyonu | 05:45 | 05:47 |
| Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
| Aachen Merkez İstasyonu | 07:47 | 08:09 |
| Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
| Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| Tren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışır. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Münih-Budapeşte
MAV Euronight EN463
| EN463 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Doğu Münih | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 01:28 | |
| Linz Merkez İstasyonu | 04:52 | |
| St.Pölten Merkez İstasyonu | 06:00 | |
| Vienna Meidling | 06:26 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapeşte-Keleti | 09:19 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Milan
ÖBB nightjet NJ40295
| NJ40295 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Münih Merkez İstasyonu | 20:09 | |
| Doğu Münih | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Villach ana istasyonu | 00:19 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Cenova / Cenova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Münih Merkez İstasyonu | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg ana istasyonu | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg Merkez İstasyonu | 00:54 | 01:42 |
| Würzburg ana istasyonu | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover ana istasyonu | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg Merkez İstasyonu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Paris
ÖBB gece jeti NJ468
| NJ468 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Doğu Münih | 00:12 | |
| Karlsruhe ana istasyonu | 04:12 | 04:14 |
| Strasbourg | 05:20 | |
| Paris Est | 09:43 | |
| Çalışıyor: Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi. | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Münih-Roma
ÖBB gece jeti NJ295
| NJ295 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Münih Merkez İstasyonu | 20:10 | |
| Doğu Münih | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Villach ana istasyonu | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Münih-Venedik
ÖBB nightjet NJ40463
| NJ40463 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Doğu Münih | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 01:28 | 02:30 |
| Villach ana istasyonu | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Venedik Santa Lucia | 08:34 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Paris-Berlin
ÖBB nightjet NJ
| NJ40469 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
| Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
| Frankfurt (Main) Güney | 03:15 | 03:19 |
| Erfurt ana istasyonu | 05:47 | 05:49 |
| Halle (Saale) Ana İstasyonu | 07:04 | 07:06 |
| Berlin Merkez İstasyonu | 08:26 | |
| Sadece aşağıdaki hafta içi günlerde hareket: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. | ||
| Durum: Haziran 2025 | ||
Paris-Münih
ÖBB gece jeti NJ469
| NJ469 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasbourg | 00:43 | |
| Karlsruhe ana istasyonu | 01:45 | 02:15 |
| Doğu Münih | 05:43 | 05:46 |
| Sürüşler: Salı, Cuma ve Pazar | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Paris-Viyana
ÖBB gece jeti NJ468
| NJ469 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasbourg | 00:43 | |
| Karlsruhe ana istasyonu | 01:45 | 02:15 |
| Doğu Münih | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 07:26 | 07:30 |
| Linz Merkez İstasyonu | 08:46 | 08:48 |
| Pölten Merkez İstasyonu | 09:36 | 09:38 |
| Vienna Meidling | 10:03 | |
| Viyana Merkez İstasyonu | 10:12 | |
| Sürüşler: Salı, Cuma ve Pazar | ||
| Durum: Nisan 2025 | ||
Roma-Münih
ÖBB gece jeti NJ294
| NJ294 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach ana istasyonu | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg Merkez İstasyonu | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| Münih Merkez İstasyonu | 09:21 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Roma-Viyana
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach ana istasyonu | 03:47 | 04:18 |
| Klagenfurt ana istasyonu | 04:39 | 04:40 |
| Leoben ana istasyonu | 06:25 | 06:27 |
| Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt Merkez İstasyonu | 08:01 | 08:04 |
| Vienna Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Viyana Merkez İstasyonu | 08:52 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Stockholm-Berlin
Snälltåget EN301
| EN301 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Kopenhag Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
