Rutetabeller for nattog Europa og Tyskland
Reis med nattog gjennom Tyskland og Europa. Sov i sittevogn, liggevogn eller sovevogn. Finn rutetider og billige togbilletter til Sverige (Malmö og Stockholm), Nederland (Utrecht og Amsterdam), Belgia (Brussel), Frankrike (Paris), Italia (Venezia, Milano og Roma), Sveits (Basel og Zürich), Østerrike (Salzburg og Wien), Ungarn (Budapest) og Polen. Informasjon og interessante fakta om å reise med nattog og kjøp av billetter.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nattfly NJ421
| NJ421 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf sentralstasjon | 21:15 | |
| Cologne Exhibition Centre/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:36 | 04:36 |
| Augsburg sentralstasjon | 06:23 | 06:28 |
| München sentralstasjon | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl sentralstasjon | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck sentralstasjon | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Amsterdam-München
ÖBB nattfly NJ421
| NJ421 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:00 | |
| Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
| Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
| Düsseldorf sentralstasjon | 21:13 | 21:15 |
| Cologne Exhibition Centre/Deutz | 21:35 | 21:45 |
| Würzburg | 02:26 | 02:29 |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:28 | 04:36 |
| Augsburg sentralstasjon | 06:24 | 06:28 |
| München sentralstasjon | 07:06 | |
| Status: April 2025 |
Amsterdam-Wien
ÖBB nattfly NJ40421
| NJ40421 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf sentralstasjon | 21:15 | |
| Cologne Exhibition Centre/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg sentralstasjon | 02:29 | |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:36 | 04:08 |
| Regensburg sentralstasjon | 05:07 | 05:09 |
| Passau sentralstasjon | 06:15 | |
| Wels sentralstasjon | 07:16 | |
| Linz/Donau hovedbanegård | 07:47 | |
| Pölten sentralstasjon | 08:40 | |
| Wien Meidling | 09:11 | |
| Wien sentralstasjon | 09:17 | |
| Status: April 2025 |
Amsterdam-Zürich
ÖBB nattfly NJ403
| NJ403 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Oberhausen sentralstasjon | 22:55 | |
| Duisburg sentralstasjon | 23:04 | |
| Düsseldorf sentralstasjon | 23:20 | |
| Köln sentralstasjon | 23:53 | |
| Bonn sentralstasjon | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Freiburg (Breisgau) sentralstasjon | 05:27 | |
| Basel Bad Station | 06:11 | |
| Basel SBB | 06:20 | |
| Zürich HB | 08:05 | |
| Status: April 2025 |
Berlin-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Berlin sentralstasjon | 20:18 | |
| Halle (Saale) sentralstasjon | 22:18 | |
| Erfurt sentralstasjon | 23:36 | |
| Frankfurt (Main) Sør | 02:12 | |
| Brussel Midi | 09:56 | |
| Avreise kun på følgende ukedager: mandag, onsdag og fredag. | ||
| Status: April 2025 | ||
Berlin-Paris
ÖBB nightjet NJ
| NJ40424 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Østbanestasjonen i Berlin | 18:55 | |
| Berlin sentralstasjon | 19:05 | 19:08 |
| Göttingen | 21:35 | 21:37 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
| Frankfurt(Main)Sør | 00:22 | 00:26 |
| Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
| Paris Gare de L'Est | 09:38 | |
| Avreise kun på følgende ukedager: søndag, tirsdag og torsdag. | ||
| Status: Juni 2025 | ||
Berlin-Stockholm
Snälltåget EN300
| EN300 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Berlin sentralstasjon | 21:10 | |
| Hamburg sentralstasjon | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| København Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Berlin-Stockholm
SJ EN346
| EN346 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Hamburg sentralstasjon | 21:56 | 22:03 |
| Padborg st | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Toget går ikke på lørdager | ||
| Status: April 2025 | ||
Berlin-Wien
ÖBB nattfly NJ457
| NJ457 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Berlin sentralstasjon | 19:21 | |
| Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Dresden sentralstasjon | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praha-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Wien sentralstasjon | 07:00 | 07:05 |
| Wien Meidling | 07:10 | |
| Status: April 2025 |
Berlin-Zürich
ÖBB nattfly NJ471
| NJ471 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Berlin sentralstasjon | 20:51 | |
| Berlin Südkreuz | 21:01 | |
| Halle (Saale) sentralstasjon | 22:29 | |
| Leipzig sentralstasjon | 23:46 | |
| Naumburg (Saale) sentralstasjon | 00:43 | |
| Karlsruhe sentralstasjon | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Freiburg (Breisgau) sentralstasjon | 06:17 | |
| Basel Bad Station | 06:56 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
Brussel-Berlin
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Brussel Midi | 19:05 | |
| Frankfurt (Main) Sør | 03:13 | |
| Erfurt sentralstasjon | 05:49 | |
| Berlin sentralstasjon | 08:26 | |
| Avreise kun på følgende ukedager: tirsdag, torsdag og lørdag. | ||
| Status: April 2025 | ||
Brussel-München
ÖBB nattjet NJ425
| NJ40425 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 19:07 | |
| Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
| Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
| Aachen sentralstasjon | 20:55 | 21:10 |
| Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
| Koblenz sentralstasjon | 23:22 | 23:25 |
| Mainz hovedbanegård | 00:22 | 00:36 |
| München Øst | 05:43 | |
| Toget går tirsdag, torsdag og lørdag. | ||
| Status: April 2025 | ||
Brussel-Wien
ÖBB nattjet NJ425
| NJ40425 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 18:48 | |
| Bruxelles-Nord | 19:02 | |
| Liège-Guillemins | 19:59 | |
| Aachen sentralstasjon | 21:10 | |
| Bonn sentralstasjon | 22:20 | |
| Koblenz sentralstasjon | 23:25 | |
| Mainz hovedbanegård | 00:36 | |
| München Øst | 05:46 | |
| Rosenheim | 06:18 | |
| Salzburg sentralstasjon | 07:30 | |
| Linz sentralstasjon | 08:48 | |
| St.Pölten sentralstasjon | 09:38 | |
| Wien Meidling | 10:08 | |
| Wien sentralstasjon | 10:13 | |
| Toget går mandag, onsdag og fredag. | ||
| Status: April 2025 | ||
Budapest-München
MAV Euronight EN462
| EN462 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Budapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wien sentralstasjon | 23:27 | |
| Wien Meidling | 23:35 | |
| St.Pölten sentralstasjon | 00:01 | |
| Linz sentralstasjon | 01:00 | |
| Salzburg sentralstasjon | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| München Øst | 05:52 | |
| Status: April 2025 |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
| EN462 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Budapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wien sentralstasjon | 23:20 | 23:28 |
| Wien Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten sentralstasjon | 23:59 | 00:01 |
| Linz sentralstasjon | 00:48 | 00:59 |
| Salzburg sentralstasjon | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| München Øst | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg sentralstasjon | 06:45 | 06:48 |
| Ulm sentralstasjon | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Stuttgart sentralstasjon | 08:38 | |
| Status: April 2025 |
Graz-Zürich
| NJ464 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Graz sentralstasjon | 22:25 | |
| Bruck/Mur jernbanestasjon | 23:01 | 23:17 |
| Leoben sentralstasjon | 23:28 | 23:30 |
| Michael i Oberstmk jernbanestasjon | 23:38 | 23:40 |
| Selzthal jernbanestasjon | 00:17 | 00:28 |
| Liezen jernbanestasjon | 00:35 | 00:36 |
| Stainach-Irdning jernbanestasjon | 00:45 | 00:46 |
| Schladming jernbanestasjon | 01:17 | 01:18 |
| Bischofshofen jernbanestasjon | 01:56 | 01:58 |
| Schwarzach-St.Veit jernbanestasjon | 02:11 | 02:32 |
| Innsbruck sentralstasjon | 04:49 | 04:53 |
| Landeck-Zams jernbanestasjon | 05:41 | 05:45 |
| St. Anton am Arlberg jernbanestasjon | 06:09 | 06:11 |
| Langen am Arlberg jernbanestasjon | 06:19 | 06:21 |
| Bludenz jernbanestasjon | 07:02 | 07:06 |
| Feldkirch jernbanestasjon | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zürich HB | 09:20 | |
| Status: April 2025 |
Hamburg-München
ÖBB nattfly NJ40491
| NJ40491 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg sentralstasjon | 20:07 | 20:10 |
| Hannover sentralstasjon | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg sentralstasjon | 01:32 | 01:48 |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg sentralstasjon | 06:24 | 06:28 |
| München sentralstasjon | 07:06 | |
| Status: April 2025 |
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nattfly NJ40491
| NJ40491 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg sentralstasjon | 20:07 | 20:10 |
| Hannover sentralstasjon | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg sentralstasjon | 01:32 | 01:48 |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg sentralstasjon | 06:24 | 06:28 |
| München sentralstasjon | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl sentralstasjon | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck sentralstasjon | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
| EN300 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg sentralstasjon | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| København Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
| EN346 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg sentralstasjon | 22:03 | |
| Odense st | 01:53 | 01:58 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Hamburg-Wien
ÖBB nattfly NJ491
| NJ491 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:58 | |
| Hamburg Dammtor | 20:07 | |
| Hamburg sentralstasjon | 20:24 | |
| Hannover sentralstasjon | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg sentralstasjon | 01:32 | 01:34 |
| Nürnberg sentralstasjon | 03:05 | 04:08 |
| Regensburg sentralstasjon | 05:07 | 05:09 |
| Passau sentralstasjon | 06:13 | 06:15 |
| Wels sentralstasjon | 07:14 | 07:16 |
| Linz sentralstasjon | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Niederösterreich | 08:12 | 08:13 |
| St.Pölten sentralstasjon | 08:38 | 08:40 |
| Wien Meidling | 09:05 | |
| Wien sentralstasjon | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Hamburg-Zürich
ÖBB nattfly NJ401
| NJ401 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Hamburg sentralstasjon | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Hannover sentralstasjon | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Frankfurt Main (sør) | 03:59 | |
| Mannheim sentralstasjon | 04:40 | |
| Karlsruhe sentralstasjon | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Freiburg (Breisgau) sentralstasjon | 06:18 | |
| Basel Bad Station | 06:57 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nattfly NJ420
| NJ420 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Innsbruck sentralstasjon | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl sentralstasjon | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| München sentralstasjon | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg sentralstasjon | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg sentralstasjon | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Cologne Exhibition Centre/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Düsseldorf sentralstasjon | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg sentralstasjon | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Status: April 2025 |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nattfly NJ40420
| N40420 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Innsbruck sentralstasjon | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl sentralstasjon | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| München sentralstasjon | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg sentralstasjon | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg sentralstasjon | 00:54 | 01:42 |
| Würzburg sentralstasjon | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover sentralstasjon | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg sentralstasjon | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
Milano-München
ÖBB nattfly NJ40235
| NJ40235 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villach sentralstasjon | 03:07 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg sentralstasjon | 06:49 | 07:03 |
| Rosenheim | 08:34 | |
| München sentralstasjon | 09:22 | |
| Status: April 2025 |
Milano-Wien
ÖBB nattfly NJ235
| NJ235 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villach sentralstasjon | 03:07 | 04:17 |
| Klagenfurt sentralstasjon | 04:38 | 04:40 |
| Leoben sentralstasjon | 06:25 | 06:27 |
| Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt sentralstasjon | 08:01 | 08:04 |
| Wien Meidling | 08:45 | |
| Wien sentralstasjon | 08:52 | |
| Status: April 2025 |
München-Amsterdam
ÖBB nattfly NJ420
| NJ420 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München sentralstasjon | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg sentralstasjon | 23:24 | 23:26 |
| Nürnberg sentralstasjon | 00:54 | 01:39 |
| Würzburg | 02:30 | 02:32 |
| Cologne Exhibition Centre/Deutz | 06:53 | 06:59 |
| Düsseldorf sentralstasjon | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg sentralstasjon | 07:39 | 07:41 |
| Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 | |
| Status: April 2025 |
München-Bruxelles
MAV Euronight EN463
| NJ40468 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München Øst | 22:45 | |
| Mainz hovedbanegård | 04:52 | 04:54 |
| Koblenz sentralstasjon | 05:45 | 05:47 |
| Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
| Aachen sentralstasjon | 07:47 | 08:09 |
| Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
| Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| Toget går mandag, onsdag og fredag. | ||
| Status: April 2025 | ||
München-Budapest
MAV Euronight EN463
| EN463 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München Øst | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg sentralstasjon | 01:28 | |
| Linz sentralstasjon | 04:52 | |
| St.Pölten sentralstasjon | 06:00 | |
| Wien Meidling | 06:26 | |
| Wien sentralstasjon | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: April 2025 |
München-Milano
ÖBB nattfly NJ40295
| NJ40295 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München sentralstasjon | 20:09 | |
| München Øst | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg sentralstasjon | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Villach sentralstasjon | 00:19 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Status: April 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nattfly NJ40420
| N40420 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München sentralstasjon | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg sentralstasjon | 23:23 | 23:25 |
| Nürnberg sentralstasjon | 00:54 | 01:42 |
| Würzburg sentralstasjon | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover sentralstasjon | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg sentralstasjon | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
München-Paris
ÖBB nattfly NJ468
| NJ468 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München Øst | 00:12 | |
| Karlsruhe sentralstasjon | 04:12 | 04:14 |
| Strasbourg | 05:20 | |
| Paris Est | 09:43 | |
| Kjøres: Mandag, torsdag og lørdag. | ||
| Status: April 2025 | ||
München-Rom
ÖBB nattfly NJ295
| NJ295 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München sentralstasjon | 20:10 | |
| München Øst | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg sentralstasjon | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Villach sentralstasjon | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Status: April 2025 |
München-Venezia
ÖBB nattfly NJ40463
| NJ40463 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| München Øst | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg sentralstasjon | 01:28 | 02:30 |
| Villach sentralstasjon | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
| Status: April 2025 |
Paris-Berlin
ÖBB nightjet NJ
| NJ40469 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
| Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
| Frankfurt (Main) Sør | 03:15 | 03:19 |
| Erfurt sentralstasjon | 05:47 | 05:49 |
| Halle (Saale) sentralstasjon | 07:04 | 07:06 |
| Berlin sentralstasjon | 08:26 | |
| Avreise kun på følgende ukedager: mandag, onsdag og fredag. | ||
| Status: Juni 2025 | ||
Paris-München
ÖBB nattfly NJ469
| NJ469 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasbourg | 00:43 | |
| Karlsruhe sentralstasjon | 01:45 | 02:15 |
| München Øst | 05:43 | 05:46 |
| Kjører: Tirsdag, fredag og søndag | ||
| Status: April 2025 | ||
Paris-Wien
ÖBB nattfly NJ468
| NJ469 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasbourg | 00:43 | |
| Karlsruhe sentralstasjon | 01:45 | 02:15 |
| München Øst | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
| Salzburg sentralstasjon | 07:26 | 07:30 |
| Linz sentralstasjon | 08:46 | 08:48 |
| Pölten sentralstasjon | 09:36 | 09:38 |
| Wien Meidling | 10:03 | |
| Wien sentralstasjon | 10:12 | |
| Kjører: Tirsdag, fredag og søndag | ||
| Status: April 2025 | ||
Roma-München
ÖBB nattfly NJ294
| NJ294 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach sentralstasjon | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg sentralstasjon | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| München sentralstasjon | 09:21 | |
| Status: April 2025 |
Roma-Wien
ÖBB nattfly NJ40294
| NJ40294 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach sentralstasjon | 03:47 | 04:18 |
| Klagenfurt sentralstasjon | 04:39 | 04:40 |
| Leoben sentralstasjon | 06:25 | 06:27 |
| Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt sentralstasjon | 08:01 | 08:04 |
| Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Wien sentralstasjon | 08:52 | |
| Status: April 2025 |
Stockholm-Berlin
Snälltåget EN301
| EN301 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| København Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Hamburg sentralstasjon | 05:30 | |
| Berlin sentralstasjon | 07:46 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Stockholm-Berlin
SJ EN345
| EN345 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Stockholm C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Hamburg sentralstasjon | 06:00 | |
| Berlin sentralstasjon | 09:25 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
| EN301 | Ankomst | Avreise |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| København Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Hamburg sentralstasjon | 05:30 | |
| Toget går ikke daglig | ||
| Status: April 2025 | ||
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
