Dienstregelingen en informatie voor nachttreinen in Europa
Reis per nachttrein door Duitsland en Europa. Slaap in een zitrijtuig, couchette of slaapwagon. Vind dienstregelingen en goedkope treintickets voor reizen naar Zweden (Malmö en Stockholm), Nederland (Utrecht en Amsterdam), België (Brussel), Frankrijk (Parijs), Italië (Venetië, Milaan en Rome), Zwitserland (Bazel en Zürich), Oostenrijk (Salzburg en Wenen), Hongarije (Boedapest) en Polen. Informatie en interessante feiten over reizen met de nachttrein en het kopen van tickets.
Amsterdam-München-Innsbruck
ÖBB nachtjet NJ421
NJ421 | naar | van |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:03 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf Centraal Station | 21:42 | 21:44 |
Keulen Centraal Station | 22:12 | 22:16 |
Bonn Centraal Station | 23:09 | 23:11 |
Hoofdstation Koblenz | 23:44 | 23:46 |
Mainstation Mainz | 00:39 | 00:41 |
Luchthaven Frankfurt Main | 00:58 | 01:03 |
Frankfurt Main (Zuid) | 01:13 | 01:17 |
Neurenberg Centraal Station | 03:36 | 04:35 |
Augsburg hoofdstation | 06:23 | 06:28 |
München Centraal Station | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Hoofdstation Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Centraal Station | 09:14 |
Amsterdam-Wenen
ÖBB nachtjet NJ40421
NJ40421 | naar | van |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf Centraal Station | 21:43 | |
Keulen Centraal Station | 22:16 | |
Bonn Centraal Station | 23:11 | |
Hoofdstation Koblenz | 23:46 | |
Mainstation Mainz | 00:41 | |
Luchthaven Frankfurt Main | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (Zuid) | 01:17 | |
Neurenberg Centraal Station | 03:36 | 04:08 |
Hoofdstation Regensburg | 05:05 | 05:07 |
Hoofdstation Passau | 06:13 | |
Hoofdstation Wels | 07:14 | |
Linz/Donau hoofdstation | 07:46 | |
St. Pölten Centraal Station | 08:42 | |
Wenen Meidling | 09:11 | |
Wenen Centraal Station | 09:19 |
Amsterdam-Zürich
ÖBB nachtjet NJ403
NJ403 | naar | van |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Hoofdstation Oberhausen | 22:55 | |
Hoofdstation Duisburg | 23:04 | |
Düsseldorf Centraal Station | 23:20 | |
Keulen Centraal Station | 23:53 | |
Bonn Centraal Station | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 05:27 | |
Basel Bad Station | 06:11 | |
Bazel SBB | 06:20 | |
Zürich HB | 08:05 |
Berlijn-Brussel
ÖBB nightjet NJ
NJ | naar | van |
---|---|---|
Berlijn Centraal Station | 20:18 | |
Hoofdstation Halle (Saale) | 22:18 | |
Hoofdstation Erfurt | 23:36 | |
Frankfurt (Main) Zuid | 02:12 | |
Brussel-Zuid | 09:56 | |
Vertrek alleen op de volgende weekdagen: maandag, woensdag en vrijdag. |
Berlijn-Parijs
ÖBB nightjet NJ
NJ | naar | van |
---|---|---|
Berlijn Centraal Station | 20:18 | |
Hoofdstation Halle (Saale) | 22:18 | |
Hoofdstation Erfurt | 23:36 | |
Frankfurt (Main) Zuid | 02:12 | |
Straatsburg | 05:50 | |
Parijs Luchthaven | 10:24 | |
Vertrek alleen op de volgende weekdagen: maandag, woensdag en vrijdag. |
Berlijn-Wenen
ÖBB nachtjet NJ457
NJ457 | naar | van |
---|---|---|
Berlijn Centraal Station | 18:43 | |
Berlijn Oost Station | 18:53 | |
Frankfurt(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Wenen Centraal Station | 07:00 |
Berlijn-Zürich
ÖBB nachtjet NJ471
NJ471 | naar | van |
---|---|---|
Berlijn Centraal Station | 20:51 | |
Berlijn Südkreuz | 21:01 | |
Hoofdstation Halle (Saale) | 22:29 | |
Centraal Station Leipzig | 23:46 | |
Hoofdstation Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 06:17 | |
Basel Bad Station | 06:56 | |
Bazel SBB | 07:20 | |
Zürich HB | 09:05 |
Brussel-Berlijn
ÖBB nightjet NJ
NJ | naar | van |
---|---|---|
Brussel-Zuid | 19:05 | |
Frankfurt (Main) Zuid | 03:13 | |
Hoofdstation Erfurt | 05:49 | |
Berlijn Centraal Station | 08:26 | |
Vertrek alleen op de volgende weekdagen: dinsdag, donderdag en zaterdag. |
Brussel-Wenen
ÖBB nachtjet NJ425
NJ425 | naar | van |
---|---|---|
Brussel-Zuid | 19:32 | |
Brussel-Noord | 19:39 | 19:43 |
Luik-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Centraal Station Aken | 21:19 | 21:39 |
Bonn Centraal Station | 23:09 | 23:11 |
Hoofdstation Koblenz | 23:44 | 23:46 |
Mainstation Mainz | 00:39 | 00:41 |
Luchthaven Frankfurt(Main) | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)Zuid | 01:15 | 01:17 |
Hoofdstation Würzburg | 02:39 | 02:41 |
Neurenberg Centraal Station | 03:56 | 04:08 |
Hoofdstation Regensburg | 05:05 | 05:07 |
Hoofdstation Passau | 06:13 | 06:15 |
Hoofdstation Wels | 07:14 | 07:17 |
Centraal Station Linz | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Neder-Oostenrijk | 08:15 | 08:17 |
St.Pölten Centraal Station | 08:42 | 08:44 |
Wenen Meidling | 09:11 | |
Wenen Centraal Station | 09:19 |
Boedapest-München-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | naar | van |
---|---|---|
Boedapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wenen Centraal Station | 23:27 | |
Wenen Meidling | 23:35 | |
St.Pölten Centraal Station | 00:01 | |
Centraal Station Linz | 01:00 | |
Salzburg Centraal Station | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Oost | 05:52 | |
Augsburg hoofdstation | 06:45 | 06:48 |
Hoofdstation Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Centraal Station Stuttgart | 08:37 |
Hamburg-München-Innsbruck
ÖBB nachtjet NJ40491
NJ40491 | naar | van |
---|---|---|
Hamburg Altona | 20:11 | |
Hamburg Dammtor | 20:221 | |
Hamburg Centraal Station | 20:29 | |
Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:35 |
Neurenberg Centraal Station | 02:53 | 04:35 |
Augsburg hoofdstation | 06:23 | 06:28 |
München Centraal Station | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:03 | 08:05 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Hoofdstation Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Centraal Station | 09:14 |
Hamburg-Wenen
ÖBB nachtjet NJ491
NJ491 | naar | van |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg Centraal Station | 20:24 | |
Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Neurenberg Centraal Station | 03:05 | 04:08 |
Hoofdstation Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Hoofdstation Passau | 06:13 | 06:15 |
Hoofdstation Wels | 07:14 | 07:16 |
Centraal Station Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Neder-Oostenrijk | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten Centraal Station | 08:38 | 08:40 |
Wenen Meidling | 09:05 | |
Wenen Centraal Station | 09:14 |
Hamburg-Zürich
ÖBB nachtjet NJ401
NJ401 | naar | van |
---|---|---|
Hamburg Centraal Station | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hoofdstation Hannover | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Zuid) | 03:59 | |
Mannheim Centraal Station | 04:40 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
Basel Bad Station | 06:57 | |
Bazel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 |
Innsbruck-München-Amsterdam
ÖBB nachtjet NJ420
NJ420 | naar | van |
---|---|---|
Innsbruck Centraal Station | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Hoofdstation Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:58 |
München Centraal Station | 22:36 | 22:50 |
Augsburg hoofdstation | 23:21 | 23:23 |
Neurenberg Centraal Station | 00:52 | 01:41 |
Frankfurt Main (Zuid) | 03:45 | 03:47 |
Luchthaven Frankfurt Main | 03:56 | 03:59 |
Mainstation Mainz | 04:16 | 04:18 |
Hoofdstation Koblenz | 05:11 | 05:13 |
Bonn Centraal Station | 06:01 | |
Keulen Centraal Station | 06:51 | 06:58 |
Düsseldorf Centraal Station | 07:23 | 07:25 |
Hoofdstation Duisburg | 07:40 | 07:47 |
Arnhem Centraal | 08:51 | |
Utrecht Centraal | 09:29 | |
Amsterdam Centraal | 09:589 |
Innsbruck-München-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40420
N40420 | naar | van |
---|---|---|
Innsbruck Centraal Station | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Hoofdstation Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:36 | 21:38 |
München Centraal Station | 22:36 | 22:50 |
Augsburg hoofdstation | 23:21 | 23:23 |
Neurenberg Centraal Station | 00:52 | 01:51 |
Hoofdstation Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hoofdstation Hannover | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Milaan-München
ÖBB nachtjet NJ40235
NJ40235 | naar | van |
---|---|---|
La Spezia Centraal | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milaan / Milaan Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Hoofdstation Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Centraal Station | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
München Centraal Station | 09:22 |
Milaan-Wenen
ÖBB nachtjet NJ235
NJ235 | naar | van |
---|---|---|
Milaan Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milaan Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Hoofdstation Villach | 03:07 | 04:17 |
Hoofdstation Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Hoofdstation Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck aan de Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Centraal Station | 08:01 | 08:04 |
Wenen Meidling | 08:45 | |
Wenen Centraal Station | 08:52 |
München-Boedapest
MAV Euronight EN463
EN463 | naar | van |
---|---|---|
Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
München Oost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Centraal Station | 01:28 | |
Centraal Station Linz | 04:52 | |
St.Pölten Centraal Station | 06:00 | |
Wenen Meidling | 06:26 | |
Wenen Centraal Station | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Boedapest-Keleti | 09:19 |
München-Milaan
ÖBB nachtjet NJ40295
NJ40295 | naar | van |
---|---|---|
München Centraal Station | 20:09 | |
München Oost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Centraal Station | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Hoofdstation Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milaan / Milaan Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centraal | 11:10 |
München-Rome
ÖBB nachtjet NJ295
NJ295 | naar | van |
---|---|---|
München Centraal Station | 20:10 | |
München Oost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Centraal Station | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Hoofdstation Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centraal | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 |
München-Venetië
ÖBB nachtjet NJ40463
NJ40463 | naar | van |
---|---|---|
Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
München Oost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Centraal Station | 01:28 | 02:30 |
Hoofdstation Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venetië Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venetië Santa Lucia | 08:34 |
Parijs-Berlijn
ÖBB nightjet NJ
NJ | naar | van |
---|---|---|
Parijs Luchthaven | 19:12 | |
Straatsburg | 00:02 | |
Frankfurt (Main) Zuid | 03:13 | |
Hoofdstation Erfurt | 05:49 | |
Berlijn Centraal Station | 08:26 | |
Vertrek alleen op de volgende weekdagen: dinsdag, donderdag en zaterdag. |
Parijs-Wenen
ÖBB nachtjet NJ468
NJ469 | naar | van |
---|---|---|
Parijs Est | 18:58 | |
Straatsburg | 00:43 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
München Oost | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg Centraal Station | 07:26 | 07:30 |
Centraal Station Linz | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten Centraal Station | 09:36 | 09:38 |
Wenen Meidling | 10:03 | |
Wenen Centraal Station | 10:12 | |
Ritten: Dinsdag, vrijdag en zondag |
Rome-München
ÖBB nachtjet NJ294
NJ294 | naar | van |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centraal | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Hoofdstation Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Centraal Station | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
München Centraal Station | 09:21 |
Rome-Wenen
ÖBB nachtjet NJ40294
NJ40294 | naar | van |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centraal | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Hoofdstation Villach | 03:47 | 04:18 |
Hoofdstation Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Hoofdstation Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck aan de Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Centraal Station | 08:01 | 08:04 |
Wenen Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wenen Centraal Station | 08:52 |
Stuttgart-Boedapest
MAV Euronight EN463
EN463 | naar | van |
---|---|---|
Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
München Oost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Centraal Station | 01:28 | |
Centraal Station Linz | 04:52 | |
St.Pölten Centraal Station | 06:00 | |
Wenen Meidling | 06:26 | |
Wenen Centraal Station | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Boedapest-Keleti | 09:19 |
Stuttgart-Venetië
ÖBB nachtjet NJ40463
NJ40463 | naar | van |
---|---|---|
Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
München Oost | 23:40 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Centraal Station | 01:28 | 02:30 |
Hoofdstation Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venetië Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venetië Santa Lucia | 08:34 |
Venetië-München
ÖBB nachtjet NJ40236
NJ40236 | naar | van |
---|---|---|
Venetië Santa Lucia | 21:05 | |
Venetië Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Hoofdstation Villach | 00:27 | 00:45 |
Salzburg Centraal Station | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Oost | 05:52 | 06.03 |
Augsburg hoofdstation | 06:45 | 06:48 |
Hoofdstation Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Centraal Station Stuttgart | 08:37 |
Venetië-Wenen
ÖBB nachtjet NJ236
NJ236 | naar | van |
---|---|---|
Venetië Santa Lucia | 21:05 | |
Venetië Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Hoofdstation Villach | 00:42 | 01:50 |
Salzburg Centraal Station | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Hoofdstation Wels | 05:39 | 05:41 |
Centraal Station Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Neder-Oostenrijk | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten Centraal Station | 07:10 | 07:12 |
Wenen Meidling | 07:44 | |
Wenen Centraal Station | 07:55 |
Wenen-Amsterdam
ÖBB nachtjet NJ40490
NJ40490 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 20:13 | |
Wenen Meidling | 20:21 | |
St. Pölten Centraal Station | 20:47 | |
Linz/Donau hoofdstation | 21:36 | |
Hoofdstation Wels | 21:50 | |
Hoofdstation Passau | 22:53 | |
Hoofdstation Regensburg | 23:56 | |
Neurenberg Centraal Station | 01:41 | |
Frankfurt Main (Zuid) | 03:47 | |
Luchthaven Frankfurt Main | 03:59 | |
Mainstation Mainz | 04:18 | |
Hoofdstation Koblenz | 05:13 | |
Bonn Centraal Station | 06:01 | |
Keulen Centraal Station | 06:58 | |
Düsseldorf Centraal Station | 07:27 | |
Hoofdstation Duisburg | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Wenen-Berlijn
ÖBB nachtjet NJ456
NJ456 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt(Oder) | 08:44 | |
Berlijn Oost Station | 09:36 | |
Berlijn Centraal Station | 09:50 |
Wenen-Brussel
ÖBB nachtjet NJ425
NJ50490 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 20:13 | |
Wenen Meidling | 20:21 | |
St.Pölten Centraal Station | 20:45 | 20:47 |
Centraal Station Linz | 21:34 | 21:36 |
Hoofdstation Wels | 21:48 | 21:50 |
Hoofdstation Passau | 22:35 | 22:53 |
Hoofdstation Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Neurenberg Centraal Station | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)Zuid | 03:45 | 03:47 |
Luchthaven Frankfurt(Main) | 03:56 | 03:59 |
Mainstation Mainz | 04:16 | 04:18 |
Hoofdstation Koblenz | 05:11 | 05:13 |
Bonn Centraal Station | 05:59 | 06:01 |
Centraal Station Aken | 07:22 | 07:47 |
Luik-Guillemins | 08:48 | |
Brussel-Noord | 09:45 | |
Brussel-Zuid | 09:55 |
Wenen-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ490
NJ490 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 20:13 | |
Wenen Meidling | 20:18 | 20:21 |
Centraal Station Linz | 21:34 | 21:36 |
Hoofdstation Wels | 21:48 | 21:50 |
Hoofdstation Passau | 22:35 | 22:53 |
Hoofdstation Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Neurenberg Centraal Station | 00:56 | 01:51 |
Hoofdstation Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hoofdstation Hannover | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Wenen-Milaan
ÖBB nachtjet NJ233
NJ233 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 19:23 | |
Wenen Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Centraal Station | 19:56 | 19:58 |
Bruck aan de Mur | 21:25 | 21:27 |
Hoofdstation Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach in Karinthië | 23:00 | 23:02 |
Hoofdstation Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Hoofdstation Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milaan Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milaan Porta Garibaldi | 08:10 |
Wenen-Parijs
ÖBB nachtjet NJ468
NJ468 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 19:46 | |
Wenen Meidling | 19:54 | |
St. Pölten Centraal Station | 20:22 | 20:24 |
Centraal Station Linz | 21:12 | 21:14 |
Salzburg Centraal Station | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Oost | 00:12 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Straatsburg | 05:20 | |
Parijs Est | 09:43 | |
Loopt: Maandag, donderdag en zaterdag. |
Wenen-Rome
ÖBB nachtjet NJ40233
NJ40233 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 19:23 | |
Wenen Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Centraal Station | 19:56 | 19:58 |
Bruck aan de Mur | 21:25 | 21:27 |
Hoofdstation Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach in Karinthië | 23:00 | 23:01 |
Hoofdstation Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Hoofdstation Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centraal | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Wenen-Venetië
ÖBB nachtjet NJ40466
NJ40466 | naar | van |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 21:27 | |
Wenen Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten Centraal Station | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Neder-Oostenrijk | 22:25 | 22:27 |
Centraal Station Linz | 22:54 | 22:56 |
Hoofdstation Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg Centraal Station | 00:12 | 01:40 |
Hoofdstation Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venetië Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venetië Santa Lucia | 08:34 |
Zürich-Amsterdam
ÖBB nachtjet NJ402
NJ402 | naar | van |
---|---|---|
Zürich HB | 21:59 | |
Bazel SBB | 22:53 | 23:13 |
Basel Bad Station | 23:23 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 00:05 | |
Offenburg | 00:41 | |
Bonn Centraal Station | 05:24 | |
Keulen Centraal Station | 05:53 | |
Düsseldorf Centraal Station | 06:23 | |
Hoofdstation Duisburg | 06:40 | |
Arnhem Centraal | 07:51 | |
Utrecht Centraal | 08:33 | |
Amsterdam Centraal | 09:14 |
Zürich-Berlijn
ÖBB nachtjet NJ470
NJ470 | naar | van |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Bazel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Station | 21:22 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 23:07 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Centraal Station Leipzig | 04:48 | |
Hoofdstation Halle (Saale) | 05:37 | |
Bitterfeld | 05:58 | |
Hoofdstation Lutherstadt Wittenberg | 06:19 | |
Berlijn Südkreuz | 07:13 | |
Berlijn Centraal Station | 07:20 |
Zurich-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40470
NJ40470 | naar | van |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Bazel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Station | 21:22 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 23:06 | |
Mannheim Centraal Station | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hoofdstation Hannover | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburg Centraal Station | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 |
FAQ
