Nachttrein naar Stockholm
Reis met de nachttrein naar Stockholm (Zweden) en beleef een onvergetelijke reis! Boek nu je treintickets vanaf slechts 29 EUR en verzeker je van een zitplaats in de nachttrein. Er zijn talloze verbindingen die je 's nachts naar Stockholm brengen - vanuit Berlijn, Hamburg, Luleå en Narvik (Noorwegen).
Aankomst: naar Stockholm met de nachttrein
Berlijn-Stockholm
Snälltåget
| EN300 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Berlijn Centraal Station | 21:10 | |
| Hamburg Centraal Station | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Kopenhagen Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Berlijn-Stockholm
SJ
| EN346 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Berlijn Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Hamburg Centraal Station | 21:56 | 22:03 |
| Padborg st | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| De trein rijdt niet op zaterdag | ||
| Status: april 2025 | ||
Hamburg-Stockholm
Snälltåget
| EN300 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Hamburg Centraal Station | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Kopenhagen Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Hamburg-Stockholm
SJ
| EN346 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Hamburg Centraal Station | 22:03 | |
| Odense st | 01:53 | 01:58 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Luleå-Stockholm
| SJ91 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Centraal station Luleå | 17:02 | |
| Sunderby sjukhus | 17:14 | 17:15 |
| Verdieping C/Resecentrum | 17:31 | 17:54 |
| Älvsbyn station | 18:20 | 18:21 |
| Jörn | 19:16 | 19:17 |
| Bastuträsk | 19:37 | 19:38 |
| Vindeln Resecentrum | 20:25 | 20:26 |
| Centraal station Umeå | 21:11 | 21:16 |
| Umeå Östra | 21:22 | 21:23 |
| Nordmaling Centrum | 21:55 | 21:56 |
| Örnsköldsvik | 22:34 | 22:35 |
| Kramfors | 23:27 | 23:28 |
| Härnösand | 00:06 | 00:07 |
| Sundsvall Centraal Station | 01:02 | 01:17 |
| Hudiksvall | 02:56 | 03:00 |
| Söderhamn | 03:34 | 03:35 |
| Centraal Station Gävle | 04:30 | 04:31 |
| Centraal Station Uppsala | 05:53 | 06:13 |
| Centraal station Arlanda | 06:35 | 06:40 |
| Stockholm Centraal Station | 07:01 | |
| Status: april 2025 |
Luleå-Stockholm
| SJ93 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Centraal station Luleå | 21:10 | |
| Sunderby sjukhus | 21:20 | 21:21 |
| Verdieping C/Resecentrum | 21:50 | 22:18 |
| Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
| Jörn | 23:45 | 23:46 |
| Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
| Centraal station Umeå | 01:41 | 01:44 |
| Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
| Kramfors | 03:27 | 03:28 |
| Härnösand | 03:55 | 03:56 |
| Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
| Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
| Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
| Centraal Station Gävle | 08:25 | 08:30 |
| Centraal Station Uppsala | 09:24 | 09:29 |
| Centraal station Arlanda | 09:49 | 09:51 |
| Stockholm Centraal Station | 10:13 | |
| Status: april 2025 |
Vertrek: uit Stockholm met de nachttrein
Stockholm-Berlijn
Snälltåget
| EN301 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Kopenhagen Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Hamburg Centraal Station | 05:30 | |
| Berlijn Centraal Station | 07:46 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Stockholm-Berlijn
SJ
| EN345 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Hamburg Centraal Station | 06:00 | |
| Berlijn Centraal Station | 09:25 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Stockholm-Hamburg
Snälltåget
| EN301 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Kopenhagen Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Hamburg Centraal Station | 05:30 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Stockholm-Hamburg
SJ
| EN345 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Hamburg Centraal Station | 06:00 | |
| Trein rijdt niet dagelijks | ||
| Status: april 2025 | ||
Stockholm-Luleå
| SJ94 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm Centraal | 18:09 | |
| Arlanda Centraal | 18:33 | 18:34 |
| Uppsala Centraal | 18:56 | 19:01 |
| Gävle Centraal | 19:53 | 20:00 |
| Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
| Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
| Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
| Härnösand | 23:37 | 23:38 |
| Kramfors | 00:07 | 00:08 |
| Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
| Umeaa Centraal | 02:02 | 02:08 |
| Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
| Jörn | 04:06 | 04:07 |
| Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
| Verdieping C/Resecentrum | 05:44 | 06:10 |
| Sunderby sjukhus | 07:05 | 07:06 |
| Centraal station Luleå | 06:42 | |
| Status: april 2025 |
Stockholm-Luleå
| SJ92 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Stockholm Centraal | 21:55 | |
| Arlanda Centraal | 22:20 | 22:21 |
| Uppsala Centraal | 22:43 | 22:45 |
| Gävle Centraal | 23:48 | 23:53 |
| Söderhamn | 00:41 | 00:42 |
| Hudiksvall | 01:28 | 01:30 |
| Sundsvall | 02:44 | 03:11 |
| Härnösand | 04:16 | 04:17 |
| Kramfors | 04:45 | 04:46 |
| Örnsköldsvik | 05:39 | 05:40 |
| Nordmaling Centrum | 06:23 | 06:24 |
| Umeå Östra | 07:04 | 07:05 |
| Umeaa Centraal | 07:12 | 07:17 |
| Vindeln Resecentrum | 08:11 | 08:12 |
| Bastuträsk | 08:59 | 09:00 |
| Jörn | 09:19 | 09:20 |
| Älvsbyn | 10:20 | 10:21 |
| Verdieping C/Resecentrum | 10:51 | 11:15 |
| Sunderby sjukhus | 11:32 | 11:43 |
| Centraal station Luleå | 11:53 | |
| Status: april 2025 |
