Horários dos comboios noturnos Europa e Alemanha
Viagem de comboio noturno através da Alemanha e da Europa. Durma numa carruagem com lugares sentados, numa carruagem couchette ou numa carruagem-cama. Encontre horários e bilhetes de comboio baratos para viagens à Suécia (Malmö e Estocolmo), Países Baixos (Utrecht e Amesterdão), Bélgica (Bruxelas), França (Paris), Itália (Veneza, Milão e Roma), Suíça (Basileia e Zurique), Áustria (Salzburgo e Viena), Hungria (Budapeste) e Polónia. Informações e factos interessantes sobre viagens de comboio noturno e compra de bilhetes.
Amesterdão-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
| NJ421 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Estação principal de Düsseldorf | 21:15 | |
| Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Estação principal de Nuremberga | 03:36 | 04:36 |
| Estação central de Augsburgo | 06:23 | 06:28 |
| Estação principal de Munique | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Estação principal de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Estação principal de Innsbruck | 09:14 | |
| Situação: abril de 2025 |
Amesterdão-Munique
ÖBB nightjet NJ421
| NJ421 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:00 | |
| Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
| Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
| Estação principal de Düsseldorf | 21:13 | 21:15 |
| Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 21:35 | 21:45 |
| Würzburg | 02:26 | 02:29 |
| Estação principal de Nuremberga | 03:28 | 04:36 |
| Estação central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
| Estação principal de Munique | 07:06 | |
| Situação: abril de 2025 |
Amesterdão-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
| NJ40421 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Estação principal de Düsseldorf | 21:15 | |
| Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 21:45 | |
| Estação principal de Würzburg | 02:29 | |
| Estação principal de Nuremberga | 03:36 | 04:08 |
| Estação principal de Regensburg | 05:07 | 05:09 |
| Estação principal de Passau | 06:15 | |
| Estação principal de Wels | 07:16 | |
| Estação ferroviária de Linz/Danúbio | 07:47 | |
| Estação principal de St. Pölten | 08:40 | |
| Viena Meidling | 09:11 | |
| Estação Central de Viena | 09:17 | |
| Situação: abril de 2025 |
Amesterdão-Zurique
ÖBB nightjet NJ403
| NJ403 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Estação principal de Oberhausen | 22:55 | |
| Estação central de Duisburg | 23:04 | |
| Estação principal de Düsseldorf | 23:20 | |
| Estação principal de Colónia | 23:53 | |
| Estação principal de Bona | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Estação principal de Freiburg (Breisgau) | 05:27 | |
| Basileia Bad Bf | 06:11 | |
| Basileia SBB | 06:20 | |
| Zurique HB | 08:05 | |
| Situação: abril de 2025 |
Berlim-Bruxelas
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Berlim | 20:18 | |
| Estação principal de Halle (Saale) | 22:18 | |
| Estação principal de Erfurt | 23:36 | |
| Frankfurt (Main) Sul | 02:12 | |
| Bruxelas Midi | 09:56 | |
| Partida apenas nos dias úteis seguintes: segunda, quarta e sexta-feira. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Berlim-Paris
ÖBB nightjet NJ
| NJ40424 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Berlim Ostbahnhof | 18:55 | |
| Estação principal de Berlim | 19:05 | 19:08 |
| Goettingen | 21:35 | 21:37 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
| Frankfurt(Main)Sul | 00:22 | 00:26 |
| Estrasburgo | 04:54 | 05:00 |
| Paris Gare de L'Est | 09:38 | |
| Partida apenas nos seguintes dias da semana: domingo, terça e quinta-feira. | ||
| Situação: junho de 2025 | ||
Berlim-Estocolmo
Acessórios EN300
| EN300 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Berlim | 21:10 | |
| Estação principal de Hamburgo | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Copenhaga Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Estocolmo C | 13:20 | |
| O comboio não circula diariamente | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Berlim-Estocolmo
SJ EN346
| EN346 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Berlim Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Estação principal de Hamburgo | 21:56 | 22:03 |
| Rua Padborg | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Rua Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Estocolmo C | 09:57 | |
| O comboio não circula ao sábado | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Berlim-Viena
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Berlim | 19:21 | |
| Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Estação principal de Dresden | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Estação Central de Viena | 07:00 | 07:05 |
| Viena Meidling | 07:10 | |
| Situação: abril de 2025 |
Berlim-Zurique
ÖBB nightjet NJ471
| NJ471 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Berlim | 20:51 | |
| Berlim Südkreuz | 21:01 | |
| Estação principal de Halle (Saale) | 22:29 | |
| Estação principal de Leipzig | 23:46 | |
| Estação principal de Naumburg (Saale) | 00:43 | |
| Estação principal de Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Estação principal de Freiburg (Breisgau) | 06:17 | |
| Basileia Bad Bf | 06:56 | |
| Basileia SBB | 07:20 | |
| Zurique HB | 09:05 | |
| Situação: abril de 2025 |
Bruxelas-Berlim
ÖBB nightjet NJ
| NJ | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Bruxelas Midi | 19:05 | |
| Frankfurt (Main) Sul | 03:13 | |
| Estação principal de Erfurt | 05:49 | |
| Estação principal de Berlim | 08:26 | |
| Partida apenas nos seguintes dias da semana: terça-feira, quinta-feira e sábado. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Bruxelas-Munique
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 19:07 | |
| Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
| Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
| Estação principal de Aachen | 20:55 | 21:10 |
| Bona-Beul | 22:24 | 22:26 |
| Estação principal de Koblenz | 23:22 | 23:25 |
| Estação principal de Mainz | 00:22 | 00:36 |
| Munique Leste | 05:43 | |
| O comboio circula às terças, quintas e sábados. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Bruxelas-Viena
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 18:48 | |
| Bruxelles-Nord | 19:02 | |
| Liège-Guillemins | 19:59 | |
| Estação principal de Aachen | 21:10 | |
| Estação principal de Bona | 22:20 | |
| Estação principal de Koblenz | 23:25 | |
| Estação principal de Mainz | 00:36 | |
| Munique Leste | 05:46 | |
| Rosenheim | 06:18 | |
| Estação principal de Salzburgo | 07:30 | |
| Estação principal de Linz | 08:48 | |
| Estação principal de St. Pölten | 09:38 | |
| Viena Meidling | 10:08 | |
| Estação Central de Viena | 10:13 | |
| O comboio circula às segundas, quartas e sextas-feiras. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Budapeste-Munique
MAV Euronight EN462
| EN462 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Budapeste-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Estação Central de Viena | 23:27 | |
| Viena Meidling | 23:35 | |
| Estação principal de St. Pölten | 00:01 | |
| Estação principal de Linz | 01:00 | |
| Estação principal de Salzburgo | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| Munique Leste | 05:52 | |
| Situação: abril de 2025 |
Budapeste-Estugarda
MAV Euronight EN462
| EN462 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Budapeste-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Estação Central de Viena | 23:20 | 23:28 |
| Viena Meidling | 23:33 | 23:35 |
| Estação principal de St. Pölten | 23:59 | 00:01 |
| Estação principal de Linz | 00:48 | 00:59 |
| Estação principal de Salzburgo | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| Munique Leste | 05:50 | 05:52 |
| Estação central de Augsburgo | 06:45 | 06:48 |
| Estação central de Ulm | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Estação principal de Estugarda | 08:38 | |
| Situação: abril de 2025 |
Graz-Zurique
| NJ464 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Graz | 22:25 | |
| Estação ferroviária de Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
| Estação principal de Leoben | 23:28 | 23:30 |
| São Miguel na estação ferroviária de Oberstmk | 23:38 | 23:40 |
| Estação ferroviária de Selzthal | 00:17 | 00:28 |
| Estação ferroviária de Liezen | 00:35 | 00:36 |
| Estação ferroviária de Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
| Estação ferroviária de Schladming | 01:17 | 01:18 |
| Estação ferroviária de Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
| Estação ferroviária de Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
| Estação principal de Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
| Estação ferroviária de Landeck-Zams | 05:41 | 05:45 |
| Estação ferroviária de St. Anton am Arlberg | 06:09 | 06:11 |
| Estação ferroviária de Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
| Estação ferroviária de Bludenz | 07:02 | 07:06 |
| Estação ferroviária de Feldkirch | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zurique HB | 09:20 | |
| Situação: abril de 2025 |
Hamburgo-Munique
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:56 | |
| Estação principal de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
| Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
| Goettingen | 22:57 | 22:59 |
| Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Estação principal de Nuremberga | 03:15 | 04:36 |
| Estação central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
| Estação principal de Munique | 07:06 | |
| Situação: abril de 2025 |
Hamburgo-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:56 | |
| Estação principal de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
| Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
| Goettingen | 22:57 | 22:59 |
| Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Estação principal de Nuremberga | 03:15 | 04:36 |
| Estação central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
| Estação principal de Munique | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Estação principal de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Estação principal de Innsbruck | 09:14 | |
| Situação: abril de 2025 |
Hamburgo-Estocolmo
Acessórios EN300
| EN300 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Hamburgo | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Copenhaga Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Estocolmo C | 13:20 | |
| O comboio não circula diariamente | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Hamburgo-Estocolmo
SJ EN346
| EN346 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Hamburgo | 22:03 | |
| Rua Odense | 01:53 | 01:58 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
| Estocolmo C | 09:57 | |
| O comboio não circula diariamente | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Hamburgo-Viena
ÖBB nightjet NJ491
| NJ491 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:58 | |
| Hamburgo Dammtor | 20:07 | |
| Estação principal de Hamburgo | 20:24 | |
| Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
| Goettingen | 22:57 | 22:59 |
| Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
| Estação principal de Nuremberga | 03:05 | 04:08 |
| Estação principal de Regensburg | 05:07 | 05:09 |
| Estação principal de Passau | 06:13 | 06:15 |
| Estação principal de Wels | 07:14 | 07:16 |
| Estação principal de Linz | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Baixa Áustria | 08:12 | 08:13 |
| Estação principal de St. Pölten | 08:38 | 08:40 |
| Viena Meidling | 09:05 | |
| Estação Central de Viena | 09:14 | |
| Situação: abril de 2025 |
Hamburgo-Zurique
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Hamburgo | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Estação principal de Hanover | 23:26 | |
| Goettingen | 01:26 | |
| Frankfurt Main (Sul) | 03:59 | |
| Estação central de Mannheim | 04:40 | |
| Estação principal de Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Estação principal de Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
| Basileia Bad Bf | 06:57 | |
| Basileia SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zurique HB | 09:05 | |
| Situação: abril de 2025 |
Innsbruck-Amesterdão
ÖBB nightjet NJ420
| NJ420 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Innsbruck | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Estação principal de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
| Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estação principal de Nuremberga | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Estação principal de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
| Estação central de Duisburg | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Situação: abril de 2025 |
Innsbruck-Hamburgo
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Innsbruck | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Estação principal de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
| Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estação principal de Nuremberga | 00:54 | 01:42 |
| Estação principal de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Goettingen | 05:51 | 05:53 |
| Estação principal de Hanover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
| Estação principal de Hamburgo | 08:47 | |
| Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgo Altona | 09:05 | |
| Situação: abril de 2025 |
Milão-Munique
ÖBB nightjet NJ40235
| NJ40235 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Génova / Génova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milão / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Estação principal de Villach | 03:07 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Estação principal de Salzburgo | 06:49 | 07:03 |
| Rosenheim | 08:34 | |
| Estação principal de Munique | 09:22 | |
| Situação: abril de 2025 |
Milão-Viena
ÖBB nightjet NJ235
| NJ235 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Génova / Génova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milão / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Estação principal de Villach | 03:07 | 04:17 |
| Estação principal de Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
| Estação principal de Leoben | 06:25 | 06:27 |
| Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
| Estação principal de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
| Viena Meidling | 08:45 | |
| Estação Central de Viena | 08:52 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Amesterdão
ÖBB nightjet NJ420
| NJ420 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
| Estação central de Augsburgo | 23:24 | 23:26 |
| Estação principal de Nuremberga | 00:54 | 01:39 |
| Würzburg | 02:30 | 02:32 |
| Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 06:53 | 06:59 |
| Estação principal de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
| Estação central de Duisburg | 07:39 | 07:41 |
| Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Bruxelas
MAV Euronight EN463
| NJ40468 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Munique Leste | 22:45 | |
| Estação principal de Mainz | 04:52 | 04:54 |
| Estação principal de Koblenz | 05:45 | 05:47 |
| Bona-Beuel | 06:27 | 06:29 |
| Estação principal de Aachen | 07:47 | 08:09 |
| Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
| Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| O comboio circula às segundas, quartas e sextas-feiras. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Munique-Budapeste
MAV Euronight EN463
| EN463 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Munique Leste | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Estação principal de Salzburgo | 01:28 | |
| Estação principal de Linz | 04:52 | |
| Estação principal de St. Pölten | 06:00 | |
| Viena Meidling | 06:26 | |
| Estação Central de Viena | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapeste-Keleti | 09:19 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Milão
ÖBB nightjet NJ40295
| NJ40295 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Munique | 20:09 | |
| Munique Leste | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Estação principal de Salzburgo | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Estação principal de Villach | 00:19 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milão / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Génova / Génova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Hamburgo
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
| Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estação principal de Nuremberga | 00:54 | 01:42 |
| Estação principal de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Goettingen | 05:51 | 05:53 |
| Estação principal de Hanover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
| Estação principal de Hamburgo | 08:47 | |
| Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgo Altona | 09:05 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Paris
ÖBB nightjet NJ468
| NJ468 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Munique Leste | 00:12 | |
| Estação principal de Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
| Estrasburgo | 05:20 | |
| Paris Est | 09:43 | |
| Conduções: Segunda-feira, quinta-feira e sábado. | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Munique-Roma
ÖBB nightjet NJ295
| NJ295 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estação principal de Munique | 20:10 | |
| Munique Leste | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Estação principal de Salzburgo | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Estação principal de Villach | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bolonha Central | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Situação: abril de 2025 |
Munique-Veneza
ÖBB nightjet NJ40463
| NJ40463 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Munique Leste | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Estação principal de Salzburgo | 01:28 | 02:30 |
| Estação principal de Villach | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Veneza Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Veneza Santa Lúcia | 08:34 | |
| Situação: abril de 2025 |
Paris-Berlim
ÖBB nightjet NJ
| NJ40469 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
| Estrasburgo | 23:36 | 23:42 |
| Frankfurt (Main) Sul | 03:15 | 03:19 |
| Estação principal de Erfurt | 05:47 | 05:49 |
| Estação principal de Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
| Estação principal de Berlim | 08:26 | |
| Partida apenas nos dias úteis seguintes: segunda, quarta e sexta-feira. | ||
| Situação: junho de 2025 | ||
Paris-Munique
ÖBB nightjet NJ469
| NJ469 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Estrasburgo | 00:43 | |
| Estação principal de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
| Munique Leste | 05:43 | 05:46 |
| Conduções: Terça-feira, sexta-feira e domingo | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Paris-Viena
ÖBB nightjet NJ468
| NJ469 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Estrasburgo | 00:43 | |
| Estação principal de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
| Munique Leste | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
| Estação principal de Salzburgo | 07:26 | 07:30 |
| Estação principal de Linz | 08:46 | 08:48 |
| Estação principal de St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
| Viena Meidling | 10:03 | |
| Estação Central de Viena | 10:12 | |
| Conduções: Terça-feira, sexta-feira e domingo | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Roma-Munique
ÖBB nightjet NJ294
| NJ294 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bolonha Central | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Estação principal de Villach | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Estação principal de Salzburgo | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| Estação principal de Munique | 09:21 | |
| Situação: abril de 2025 |
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bolonha Central | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Estação principal de Villach | 03:47 | 04:18 |
| Estação principal de Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
| Estação principal de Leoben | 06:25 | 06:27 |
| Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
| Estação principal de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
| Viena Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Estação Central de Viena | 08:52 | |
| Situação: abril de 2025 |
Estocolmo-Berlim
Especificações EN301
| EN301 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estocolmo C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Copenhaga Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Estação principal de Hamburgo | 05:30 | |
| Estação principal de Berlim | 07:46 | |
| O comboio não circula diariamente | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Estocolmo-Berlim
SJ EN345
| EN345 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estocolmo C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Rua Padborg | 03:28 | 03:52 |
| Estação principal de Hamburgo | 06:00 | |
| Estação principal de Berlim | 09:25 | |
| O comboio não circula diariamente | ||
| Situação: abril de 2025 | ||
Estocolmo-Hamburgo
Especificações EN301
| EN301 | Chegada | Partida |
|---|---|---|
| Estocolmo C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Copenhaga Ørestad | 22:55 | |
