Abisko'ya gece treni
Gece treni ile Laponya'daki Abisko'ya (İsveç) seyahat edin. Tren biletinizi 50 EUR'dan ayırtın ve gece trenindeki koltuğunuzu garantileyin. Sizi Abisko'ya götürecek birkaç bağlantı vardır - Stockholm, Uppsala, Göteborg, Narvik, Kiruna, Luleå, Boden ve Gällivare'den.
Varış: Abisko'ya gece treni ile
Stockholm-Abisko
| SJ94 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Stockholm Merkez | 18:09 | |
| Arlanda Merkez | 18:33 | 18:34 |
| Uppsala Merkez | 18:56 | 19:01 |
| Gävle Merkez | 19:53 | 20:00 |
| Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
| Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
| Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
| Härnösand | 23:37 | 23:38 |
| Kramfors | 00:07 | 00:08 |
| Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
| Umeaa Merkez | 02:02 | 02:08 |
| Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
| Jörn | 04:06 | 04:07 |
| Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
| Kat C/Resecentrum | 05:44 | 06:07 |
| Murjek | 06:58 | 06:59 |
| Nattavaara | 07:24 | 07:25 |
| Gällivare Merkez | 08:06 | 08:07 |
| Kiruna | 09:14 | 09:31 |
| Abisko Östra | 10:32 | 11:02 |
| Abisko Turist İstasyonu | 11:07 | 11:08 |
| Björkliden | 11:17 | 11:18 |
| Katterjåkk | 11:42 | 11:43 |
| Riksgränsen | 11:46 | 11:47 |
| Björnfjell | 11:55 | 12:00 |
| Narvik | 12:45 | |
| Durum: Nisan 2025 |
Kalkış: Abisko'dan gece treni ile
Abisko-Stockholm
| SJ93 | Varış | Kalkış |
|---|---|---|
| Narvik | 15:11 | |
| Björnfjell | 15:53 | 15:54 |
| Riksgränsen | 15:57 | 15:58 |
| Katterjåkk | 16:05 | 16:06 |
| Björkliden | 16:26 | 16:27 |
| Abisko Turist İstasyonu | 16:36 | 16:37 |
| Abisko Östra | 16:42 | 16:43 |
| Kiruna | 17:54 | 18:19 |
| Gällivare Merkez İstasyonu | 19:51 | 19:52 |
| Nattavaara | 20:25 | 20:26 |
| Murjek | 20:52 | 20:54 |
| Kat C/Resecentrum | 21:50 | 22:18 |
| Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
| Jörn | 23:45 | 23:46 |
| Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
| Umeå Merkez İstasyonu | 01:41 | 01:44 |
| Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
| Kramfors | 03:27 | 03:28 |
| Härnösand | 03:55 | 03:56 |
| Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
| Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
| Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
| Gävle Merkez İstasyonu | 08:25 | 08:30 |
| Uppsala Merkez İstasyonu | 09:24 | 09:29 |
| Arlanda Merkez İstasyonu | 09:49 | 09:51 |
| Stockholm Merkez İstasyonu | 10:13 | |
| Durum: Nisan 2025 |
