
Nachtzug nach Wien
Reise mit dem Nachtzug nach Wien. Buche preiswerte Zugtickets ab 29,90 EUR. Zugverbindungen über Nacht nach Wien gibt es ab Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hannover, Amsterdam, Utrecht, Brüssel, Zürich, Kiew und Moskau.
Ankunft: nach Wien mit dem Nachtzug
Amsterdam-Wien
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | an | ab |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf Hbf | 21:43 | |
Köln Hbf | 22:16 | |
Bonn Hbf | 23:11 | |
Koblenz Hbf | 23:46 | |
Mainz Hbf | 00:41 | |
Frankfurt Main Flughafen | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (Süd) | 01:17 | |
Nürnberg Hbf | 03:36 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:05 | 05:07 |
Passau Hbf | 06:13 | |
Wels Hbf | 07:14 | |
Linz/Donau Hbf | 07:46 | |
St. Pölten Hbf | 08:42 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien Hbf | 09:19 |
Berlin-Wien
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | an | ab |
---|---|---|
Berlin Hbf | 18:43 | |
Berlin Ostbahnhof | 18:53 | |
Frankfurt(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Wien Hbf | 07:00 |
Brüssel-Wien
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | an | ab |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Aachen Hbf | 21:19 | 21:39 |
Bonn Hbf | 23:09 | 23:11 |
Koblenz Hbf | 23:44 | 23:46 |
Mainz Hbf | 00:39 | 00:41 |
Frankfurt(Main) Flughafen | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)Süd | 01:15 | 01:17 |
Würzburg Hbf | 02:39 | 02:41 |
Nürnberg Hbf | 03:56 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:05 | 05:07 |
Passau Hbf | 06:13 | 06:15 |
Wels Hbf | 07:14 | 07:17 |
Linz Hbf | 07:46 | 07:48 |
Amstetten NÖ | 08:15 | 08:17 |
St.Pölten Hbf | 08:42 | 08:44 |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien Hbf | 09:19 |
Hamburg-Wien
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | an | ab |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg Hbf | 20:24 | |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg Hbf | 03:05 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:07 | 05:09 |
Passau Hbf | 06:13 | 06:15 |
Wels Hbf | 07:14 | 07:16 |
Linz Hbf | 07:44 | 07:46 |
Amstetten NÖ | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten Hbf | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wien Hbf | 09:14 |
Mailand-Wien
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | an | ab |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach Hbf | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurt Hbf | 04:38 | 04:40 |
Leoben Hbf | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Hbf | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wien Hbf | 08:52 |
Paris-Wien
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | an | ab |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Straßburg | 00:43 | |
Karlsruhe Hbf | 01:45 | 02:15 |
München Ost | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg Hbf | 07:26 | 07:30 |
Linz Hbf | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten Hbf | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wien Hbf | 10:12 | |
Fährt: Dienstag, Freitag und Sonntag |
Rom-Wien
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | an | ab |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach Hbf | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurt Hbf | 04:39 | 04:40 |
Leoben Hbf | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt Hbf | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wien Hbf | 08:52 |
Venedig-Wien
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | an | ab |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villach Hbf | 00:42 | 01:50 |
Salzburg Hbf | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels Hbf | 05:39 | 05:41 |
Linz Hbf | 05:58 | 06:15 |
Amstetten NÖ | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten Hbf | 07:10 | 07:12 |
Wien Meidling | 07:44 | |
Wien Hbf | 07:55 |
Abfahrt: ab Wien mit dem Nachtzug
Wien-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St. Pölten Hbf | 20:47 | |
Linz/Donau Hbf | 21:36 | |
Wels Hbf | 21:50 | |
Passau Hbf | 22:53 | |
Regensburg Hbf | 23:56 | |
Nürnberg Hbf | 01:41 | |
Frankfurt Main (Süd) | 03:47 | |
Frankfurt Main Flughafen | 03:59 | |
Mainz Hbf | 04:18 | |
Koblenz Hbf | 05:13 | |
Bonn Hbf | 06:01 | |
Köln Hbf | 06:58 | |
Düsseldorf Hbf | 07:27 | |
Duisburg Hbf | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Wien-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt(Oder) | 08:44 | |
Berlin Ostbahnhof | 09:36 | |
Berlin Hbf | 09:50 |
Wien-Brüssel
ÖBB nightjet NJ50490
NJ50490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St.Pölten Hbf | 20:45 | 20:47 |
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 |
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 |
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 |
Regensburg Hbf | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg Hbf | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)Süd | 03:45 | 03:47 |
Frankfurt(Main) Flughafen | 03:56 | 03:59 |
Mainz Hbf | 04:16 | 04:18 |
Koblenz Hbf | 05:11 | 05:13 |
Bonn Hbf | 05:59 | 06:01 |
Aachen Hbf | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Wien-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 |
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 |
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 |
Regensburg Hbf | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg Hbf | 00:56 | 01:51 |
Würzburg Hbf | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Wien-Mailand
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Hbf | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben Hbf | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach in Kärnten | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:37 |
Villach Hbf | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Wien-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:46 | |
Wien Meidling | 19:54 | |
St. Pölten Hbf | 20:22 | 20:24 |
Linz Hbf | 21:12 | 21:14 |
Salzburg Hbf | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Ost | 00:12 | |
Karlsruhe Hbf | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Fährt: Montag, Donnerstag und Samstag. |
Wien-Rom
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt Hbf | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben Hbf | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach in Kärnten | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:37 |
Villach Hbf | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Wien-Venedig
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | an | ab |
---|---|---|
Wien Hbf | 21:27 | |
Wien Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten Hbf | 21:59 | 22:01 |
Amstetten NÖ | 22:25 | 22:27 |
Linz Hbf | 22:54 | 22:56 |
Wels Hbf | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg Hbf | 00:12 | 01:40 |
Villach Hbf | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 |