
Nattåg till Wien
Res till Wien med nattåg. Boka billigt Tågbiljetter från 29,90 EUR. Det finns tågförbindelser till Wien med övernattning från Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hannover, Amsterdam, Utrecht, Bryssel, Zürich, Kiev och Moskva.
Ankomst: efter Wien med nattåg
Amsterdam-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ40421
NJ40421 | till | från |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorfs centralstation | 21:43 | |
Kölns centralstation | 22:16 | |
Bonns centralstation | 23:11 | |
Koblenz centralstation | 23:46 | |
Main Main Station i Mainz | 00:41 | |
Frankfurt Main flygplats | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (söder) | 01:17 | |
Nürnbergs centralstation | 03:36 | 04:08 |
Regensburgs centralstation | 05:05 | 05:07 |
Passau centralstation | 06:13 | |
Wels centralstation | 07:14 | |
Linz/Danube centralstation | 07:46 | |
St. Pöltens centralstation | 08:42 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wiens centralstation | 09:19 |
Berlin-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ457
NJ457 | till | från |
---|---|---|
Berlins centralstation | 18:43 | |
Berlin östra station | 18:53 | |
Frankfurt (Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Wiens centralstation | 07:00 |
Bryssel-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ425
NJ425 | till | från |
---|---|---|
Bryssel Midi | 19:32 | |
Bryssel-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Aachens centralstation | 21:19 | 21:39 |
Bonns centralstation | 23:09 | 23:11 |
Koblenz centralstation | 23:44 | 23:46 |
Main Main Station i Mainz | 00:39 | 00:41 |
Frankfurt (Main) flygplats | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)South | 01:15 | 01:17 |
Würzburgs centralstation | 02:39 | 02:41 |
Nürnbergs centralstation | 03:56 | 04:08 |
Regensburgs centralstation | 05:05 | 05:07 |
Passau centralstation | 06:13 | 06:15 |
Wels centralstation | 07:14 | 07:17 |
Linz centralstation | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Niederösterreich | 08:15 | 08:17 |
St.Pöltens centralstation | 08:42 | 08:44 |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wiens centralstation | 09:19 |
Hamburg-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ491
NJ491 | till | från |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburgs centralstation | 20:24 | |
Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergs centralstation | 03:05 | 04:08 |
Regensburgs centralstation | 05:07 | 05:09 |
Passau centralstation | 06:13 | 06:15 |
Wels centralstation | 07:14 | 07:16 |
Linz centralstation | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Niederösterreich | 08:12 | 08:13 |
St.Pöltens centralstation | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wiens centralstation | 09:14 |
Milano-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ235
NJ235 | till | från |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachs centralstation | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurts huvudstation | 04:38 | 04:40 |
Leobens centralstation | 06:25 | 06:27 |
Bruck på Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt centralstation | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wiens centralstation | 08:52 |
Paris-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ469
NJ469 | till | från |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe centralstation | 01:45 | 02:15 |
München Öst | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburgs centralstation | 07:26 | 07:30 |
Linz centralstation | 08:46 | 08:48 |
St. Pöltens centralstation | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wiens centralstation | 10:12 | |
Drivsystem: Tisdag, fredag och söndag |
Rom-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ40294
NJ40294 | till | från |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachs centralstation | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurts huvudstation | 04:39 | 04:40 |
Leobens centralstation | 06:25 | 06:27 |
Bruck på Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt centralstation | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wiens centralstation | 08:52 |
Venedig-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ236
NJ236 | till | från |
---|---|---|
Venedig Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villachs centralstation | 00:42 | 01:50 |
Salzburgs centralstation | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels centralstation | 05:39 | 05:41 |
Linz centralstation | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Niederösterreich | 06:41 | 06:43 |
St.Pöltens centralstation | 07:10 | 07:12 |
Wien Meidling | 07:44 | |
Wiens centralstation | 07:55 |
Avresa: från Wien med nattåg
Wien-Amsterdam
ÖBB:s nattflygplan NJ40490
NJ40490 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St. Pöltens centralstation | 20:47 | |
Linz/Danube centralstation | 21:36 | |
Wels centralstation | 21:50 | |
Passau centralstation | 22:53 | |
Regensburgs centralstation | 23:56 | |
Nürnbergs centralstation | 01:41 | |
Frankfurt Main (söder) | 03:47 | |
Frankfurt Main flygplats | 03:59 | |
Main Main Station i Mainz | 04:18 | |
Koblenz centralstation | 05:13 | |
Bonns centralstation | 06:01 | |
Kölns centralstation | 06:58 | |
Düsseldorfs centralstation | 07:27 | |
Duisburgs centralstation | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Wien-Berlin
ÖBB:s nattflygplan NJ456
NJ456 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt (Oder) | 08:44 | |
Berlin östra station | 09:36 | |
Berlins centralstation | 09:50 |
Wien-Bryssel
ÖBB:s nattflygplan NJ50490
NJ50490 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St.Pöltens centralstation | 20:45 | 20:47 |
Linz centralstation | 21:34 | 21:36 |
Wels centralstation | 21:48 | 21:50 |
Passau centralstation | 22:35 | 22:53 |
Regensburgs centralstation | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergs centralstation | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)South | 03:45 | 03:47 |
Frankfurt (Main) flygplats | 03:56 | 03:59 |
Main Main Station i Mainz | 04:16 | 04:18 |
Koblenz centralstation | 05:11 | 05:13 |
Bonns centralstation | 05:59 | 06:01 |
Aachens centralstation | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bryssel-Nord | 09:45 | |
Bryssel Midi | 09:55 |
Wien-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ490
NJ490 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz centralstation | 21:34 | 21:36 |
Wels centralstation | 21:48 | 21:50 |
Passau centralstation | 22:35 | 22:53 |
Regensburgs centralstation | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergs centralstation | 00:56 | 01:51 |
Würzburgs centralstation | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover centralstation | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgs centralstation | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Wien-Milano
ÖBB:s nattflygplan NJ233
NJ233 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt centralstation | 19:56 | 19:58 |
Bruck på Mur | 21:25 | 21:27 |
Leobens centralstation | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach i Kärnten | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurts huvudstation | 23:35 | 23:37 |
Villachs centralstation | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Wien-Paris
ÖBB:s nattflygplan NJ468
NJ468 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 19:46 | |
Wien Meidling | 19:54 | |
St. Pöltens centralstation | 20:22 | 20:24 |
Linz centralstation | 21:12 | 21:14 |
Salzburgs centralstation | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Öst | 00:12 | |
Karlsruhe centralstation | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Körningar: Måndag, torsdag och lördag. |
Wien-Rom
ÖBB:s nattflygplan NJ40233
NJ40233 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt centralstation | 19:56 | 19:58 |
Bruck på Mur | 21:25 | 21:27 |
Leobens centralstation | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach i Kärnten | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurts huvudstation | 23:35 | 23:37 |
Villachs centralstation | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Wien-Venedig
ÖBB:s nattflygplan NJ40466
NJ40466 | till | från |
---|---|---|
Wiens centralstation | 21:27 | |
Wien Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pöltens centralstation | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Niederösterreich | 22:25 | 22:27 |
Linz centralstation | 22:54 | 22:56 |
Wels centralstation | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburgs centralstation | 00:12 | 01:40 |
Villachs centralstation | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venedig Santa Lucia | 08:34 |