Éjszakai vonat Bécsbe
Utazás Bécsbe éjszakai vonattal. Foglaljon olcsón Vonatjegyek 29,90 EUR-tól. Bécsbe éjszakai vonatjáratok indulnak Hamburgból, Berlinből, Kölnből, Düsseldorfból, Hannoverből, Amszterdamból, Utrechtből, Brüsszelből, Zürichből, Kijevből és Moszkvából.
Érkezés: után Bécs éjszakai vonattal
Amszterdam-Bécs
ÖBB nightjet NJ40421
| NJ40421 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Amszterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf központi pályaudvar | 21:15 | |
| Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg főpályaudvar | 02:29 | |
| Nürnberg főpályaudvar | 03:36 | 04:08 |
| Regensburg főpályaudvar | 05:07 | 05:09 |
| Passau főpályaudvar | 06:15 | |
| Wels főpályaudvar | 07:16 | |
| Linz/Duna főpályaudvar | 07:47 | |
| St. Pölten központi pályaudvar | 08:40 | |
| Bécs Meidling | 09:11 | |
| Bécs főpályaudvar | 09:17 | |
| Állapot: 2025. április |
Berlin-Bécs
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Berlin központi pályaudvar | 19:21 | |
| Drezda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Drezda központi pályaudvar | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Prága-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Bécs főpályaudvar | 07:00 | 07:05 |
| Bécs Meidling | 07:10 | |
| Állapot: 2025. április |
Brüsszel-Bécs
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 18:48 | |
| Bruxelles-Nord | 19:02 | |
| Liège-Guillemins | 19:59 | |
| Aachen központi pályaudvar | 21:10 | |
| Bonn főpályaudvar | 22:20 | |
| Koblenz főpályaudvar | 23:25 | |
| Mainz főpályaudvar | 00:36 | |
| München Kelet | 05:46 | |
| Rosenheim | 06:18 | |
| Salzburg főpályaudvar | 07:30 | |
| Linz főpályaudvar | 08:48 | |
| St.Pölten központi pályaudvar | 09:38 | |
| Bécs Meidling | 10:08 | |
| Bécs főpályaudvar | 10:13 | |
| A vonat hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik. | ||
| Állapot: 2025. április | ||
Hamburg-Bécs
ÖBB nightjet NJ491
| NJ491 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:58 | |
| Hamburg Dammtor | 20:07 | |
| Hamburg főpályaudvar | 20:24 | |
| Hannover főpályaudvar | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg főpályaudvar | 01:32 | 01:34 |
| Nürnberg főpályaudvar | 03:05 | 04:08 |
| Regensburg főpályaudvar | 05:07 | 05:09 |
| Passau főpályaudvar | 06:13 | 06:15 |
| Wels főpályaudvar | 07:14 | 07:16 |
| Linz főpályaudvar | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Alsó-Ausztria | 08:12 | 08:13 |
| St.Pölten központi pályaudvar | 08:38 | 08:40 |
| Bécs Meidling | 09:05 | |
| Bécs főpályaudvar | 09:14 | |
| Állapot: 2025. április |
Kijev-Bécs
D40749
| D40749 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Kijev Pass | 13:20 | |
| Lviv | 20:09 | |
| Stryj | 21:12 | |
| Slavsko | 22:11 | |
| Svalyava | 23:29 | |
| Mukacheve | 23:59 | |
| Chop | 03:29 | |
| Záhony | 02:46 | |
| Kisvarda | 04:23 | |
| Demecser | 04:35 | |
| Nyiregyhaza | 04:56 | |
| Debrecen | 05:29 | |
| Hajdúszoboszló | 05:45 | |
| Püspökladány | 06:00 | |
| Karcag | 06:11 | |
| Kisujszallas | 06:22 | |
| Törökszentmiklós | 06.38 | |
| Szolnok | 06:52 | |
| Budapest Keleti | 08:20 | |
| Budapest Kelenföld | 08:53 | |
| Tatabánya | 09:25 | |
| Györ | 10:00 | |
| Mosonmagyaróvár | 10:19 | |
| Hegyeshalom | 10:29 | |
| Bécs főpályaudvar | 11:20 | |
| Állapot: 2025. április |
Milánó-Bécs
ÖBB nightjet NJ235
| NJ235 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milánó / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villach főpályaudvar | 03:07 | 04:17 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 04:38 | 04:40 |
| Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
| Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
| Bécs Meidling | 08:45 | |
| Bécs főpályaudvar | 08:52 | |
| Állapot: 2025. április |
Párizs-Bécs
ÖBB nightjet NJ469
| NJ469 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasbourg | 00:43 | |
| Karlsruhe főpályaudvar | 01:45 | 02:15 |
| München Kelet | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
| Salzburg főpályaudvar | 07:26 | 07:30 |
| Linz főpályaudvar | 08:46 | 08:48 |
| St. Pölten központi pályaudvar | 09:36 | 09:38 |
| Bécs Meidling | 10:03 | |
| Bécs főpályaudvar | 10:12 | |
| Hajtások: Kedd, péntek és vasárnap | ||
| Állapot: 2025. április | ||
Róma-Bécs
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:18 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 04:39 | 04:40 |
| Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
| Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
| Bécs Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Bécs főpályaudvar | 08:52 | |
| Állapot: 2025. április |
Velence-Bécs
ÖBB nightjet NJ236
| NJ236 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Velence Santa Lucia | 21:05 | |
| Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
| Conegliano | 22:01 | 22:03 |
| Pordenone | 22:26 | 22:28 |
| Udine | 22:59 | 23:01 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
| Villach főpályaudvar | 00:42 | 01:50 |
| Salzburg főpályaudvar | 04:04 | 04:36 |
| Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
| Wels főpályaudvar | 05:39 | 05:41 |
| Linz főpályaudvar | 05:58 | 06:15 |
| Amstetten Alsó-Ausztria | 06:41 | 06:43 |
| St.Pölten központi pályaudvar | 07:10 | 07:12 |
| Bécs Meidling | 07:44 | |
| Bécs főpályaudvar | 07:55 | |
| Állapot: 2025. április |
Indulás: Bécsből éjszakai vonattal
Bécs-Amszterdam
ÖBB nightjet NJ40490
| NJ40490 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 20:10 | |
| Bécs Meidling | 20:17 | |
| St. Pölten központi pályaudvar | 20:44 | |
| Linz/Duna főpályaudvar | 21:34 | |
| Wels főpályaudvar | 21:51 | |
| Passau főpályaudvar | 22:53 | |
| Regensburg főpályaudvar | 23:56 | |
| Nürnberg főpályaudvar | 01:39 | |
| Würzburg főpályaudvar | 02:32 | |
| Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 06:59 | |
| Düsseldorf központi pályaudvar | 07:25 | |
| Duisburg főpályaudvar | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amszterdam Centraal | 10:12 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
| NJ456 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 22:10 | |
| Breclav | 23:04 | 23:57 |
| Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
| Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
| Prága-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
| Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
| Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
| Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
| Drezda központi pályaudvar | 05:57 | 06:00 |
| Drezda-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
| Berlin Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
| Berlin központi pályaudvar | 08:15 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Brüsszel
ÖBB nightjet NJ50490
| NJ40468 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 18:08 | |
| Bécs Meidling | 18:15 | |
| St.Pölten központi pályaudvar | 18:43 | |
| Linz főpályaudvar | 19:37 | |
| Wels főpályaudvar | 20:48 | |
| Rosenheim | 22:12 | |
| München Kelet | 22:45 | |
| Mainz főpályaudvar | 04:54 | |
| Koblenz főpályaudvar | 05:47 | |
| Bonn főpályaudvar | 06:34 | |
| Aachen központi pályaudvar | 08:10 | |
| Liège-Guillemins | 08:51 | |
| Bruxelles-Nord | 09:49 | |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| A vonat hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik. | ||
| Állapot: 2025. április | ||
Bécs-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
| NJ490 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 20:13 | |
| Bécs Meidling | 20:18 | 20:21 |
| Linz főpályaudvar | 21:34 | 21:36 |
| Wels főpályaudvar | 21:48 | 21:50 |
| Passau főpályaudvar | 22:35 | 22:53 |
| Regensburg főpályaudvar | 23:54 | 23:56 |
| Nürnberg főpályaudvar | 00:56 | 01:51 |
| Würzburg főpályaudvar | 02:47 | 02:50 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover főpályaudvar | 06:49 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg főpályaudvar | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:04 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Kijev
D40149
| D40149 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 16:42 | |
| Hegyeshalom | 17:28 | |
| Mosonmagyaróvár | 17:36 | |
| Györ | 17:56 | |
| Tatabánya | 18:30 | |
| Budapest Kelenföld | 19:04 | |
| Budapest Keleti | 19:40 | |
| Szolnok | 21:06 | |
| Püspökladány | 21:53 | |
| Hajdúszoboszló | 22:09 | |
| Debrecen | 22:25 | |
| Nyiregyhaza | 22:57 | |
| Demecser | 23:18 | |
| Kisvarda | 23:30 | |
| Záhony | 01:08 | |
| Chop | 02:27 | |
| Mukacheve | 06:23 | |
| Svalyava | 06:53 | |
| Slavsko | 08:10 | |
| Stryj | 09:05 | |
| Lviv | 10:08 | |
| Kijev Pass | 16:50 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Milánó
ÖBB nightjet NJ233
| NJ233 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 19:23 | |
| Bécs Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 19:56 | 19:58 |
| Bruck a Murban | 21:25 | 21:27 |
| Leoben főpályaudvar | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
| Friesach Karintiában | 23:00 | 23:02 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 23:35 | 23:37 |
| Villach főpályaudvar | 00:01 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milánó / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Párizs
ÖBB nightjet NJ468
| NJ468 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 19:46 | |
| Bécs Meidling | 19:54 | |
| St. Pölten központi pályaudvar | 20:22 | 20:24 |
| Linz főpályaudvar | 21:12 | 21:14 |
| Salzburg főpályaudvar | 22:28 | |
| Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
| München Kelet | 00:12 | |
| Karlsruhe főpályaudvar | 04:12 | 04:14 |
| Strasbourg | 05:20 | |
| Paris Est | 09:43 | |
| Futások: Hétfőn, csütörtökön és szombaton. | ||
| Állapot: 2025. április | ||
Bécs-Róma
ÖBB nightjet NJ40233
| NJ40233 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 19:23 | |
| Bécs Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 19:56 | 19:58 |
| Bruck a Murban | 21:25 | 21:27 |
| Leoben főpályaudvar | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
| Friesach Karintiában | 23:00 | 23:01 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 23:35 | 23:37 |
| Villach főpályaudvar | 00:01 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
| Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
| Roma Termini | 09:10 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Velence
ÖBB nightjet NJ40466
| NJ40466 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 21:27 | |
| Bécs Meidling | 21:32 | 21:35 |
| St.Pölten központi pályaudvar | 21:59 | 22:01 |
| Amstetten Alsó-Ausztria | 22:25 | 22:27 |
| Linz főpályaudvar | 22:54 | 22:56 |
| Wels főpályaudvar | 23:10 | 23:12 |
| Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
| Salzburg főpályaudvar | 00:12 | 01:40 |
| Villach főpályaudvar | 03:57 | 04:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:22 | 07:24 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
| Velence Santa Lucia | 08:34 | |
| Állapot: 2025. április |

2 gondolatok az "Wien"-ről
Miért van https://nachtzug.net/ a Zürich (indulás 20h40) - Bécs (indulás 21h39) járat nem jelenik meg?
Köszönöm a tippet. Hozzá kell tennem ehhez az oldalhoz. Közvetlen linkek:
Bécs-Zürich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zürich-Bécs: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Üdvözlettel, Πέτρος 🙂