
Éjszakai vonat Bécsbe
Utazás Bécsbe éjszakai vonattal. Foglaljon olcsón Vonatjegyek 29,90 EUR-tól. Bécsbe éjszakai vonatjáratok indulnak Hamburgból, Berlinből, Kölnből, Düsseldorfból, Hannoverből, Amszterdamból, Utrechtből, Brüsszelből, Zürichből, Kijevből és Moszkvából.
Érkezés: után Bécs éjszakai vonattal
Amszterdam-Bécs
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Amszterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorf központi pályaudvar | 21:43 | |
Köln főpályaudvar | 22:16 | |
Bonn főpályaudvar | 23:11 | |
Koblenz főpályaudvar | 23:46 | |
Mainz főpályaudvar | 00:41 | |
Frankfurt Main repülőtér | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (dél) | 01:17 | |
Nürnberg főpályaudvar | 03:36 | 04:08 |
Regensburg főpályaudvar | 05:05 | 05:07 |
Passau főpályaudvar | 06:13 | |
Wels főpályaudvar | 07:14 | |
Linz/Duna főpályaudvar | 07:46 | |
St. Pölten központi pályaudvar | 08:42 | |
Bécs Meidling | 09:11 | |
Bécs főpályaudvar | 09:19 |
Berlin-Bécs
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Berlin központi pályaudvar | 18:43 | |
Berlin Keleti pályaudvar | 18:53 | |
Frankfurt(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Bécs főpályaudvar | 07:00 |
Brüsszel-Bécs
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Aachen központi pályaudvar | 21:19 | 21:39 |
Bonn főpályaudvar | 23:09 | 23:11 |
Koblenz főpályaudvar | 23:44 | 23:46 |
Mainz főpályaudvar | 00:39 | 00:41 |
Frankfurt(Main) repülőtér | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)Dél | 01:15 | 01:17 |
Würzburg főpályaudvar | 02:39 | 02:41 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:56 | 04:08 |
Regensburg főpályaudvar | 05:05 | 05:07 |
Passau főpályaudvar | 06:13 | 06:15 |
Wels főpályaudvar | 07:14 | 07:17 |
Linz főpályaudvar | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 08:15 | 08:17 |
St.Pölten központi pályaudvar | 08:42 | 08:44 |
Bécs Meidling | 09:11 | |
Bécs főpályaudvar | 09:19 |
Hamburg-Bécs
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg főpályaudvar | 20:24 | |
Hannover főpályaudvar | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg főpályaudvar | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:05 | 04:08 |
Regensburg főpályaudvar | 05:07 | 05:09 |
Passau főpályaudvar | 06:13 | 06:15 |
Wels főpályaudvar | 07:14 | 07:16 |
Linz főpályaudvar | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten központi pályaudvar | 08:38 | 08:40 |
Bécs Meidling | 09:05 | |
Bécs főpályaudvar | 09:14 |
Milánó-Bécs
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach főpályaudvar | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurt főpályaudvar | 04:38 | 04:40 |
Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
Bécs Meidling | 08:45 | |
Bécs főpályaudvar | 08:52 |
Párizs-Bécs
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 01:45 | 02:15 |
München Kelet | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg főpályaudvar | 07:26 | 07:30 |
Linz főpályaudvar | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten központi pályaudvar | 09:36 | 09:38 |
Bécs Meidling | 10:03 | |
Bécs főpályaudvar | 10:12 | |
Hajtások: Kedd, péntek és vasárnap |
Róma-Bécs
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurt főpályaudvar | 04:39 | 04:40 |
Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
Bécs Meidling | 08:45 | 08:47 |
Bécs főpályaudvar | 08:52 |
Velence-Bécs
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Velence Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villach főpályaudvar | 00:42 | 01:50 |
Salzburg főpályaudvar | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels főpályaudvar | 05:39 | 05:41 |
Linz főpályaudvar | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten központi pályaudvar | 07:10 | 07:12 |
Bécs Meidling | 07:44 | |
Bécs főpályaudvar | 07:55 |
Indulás: Bécsből éjszakai vonattal
Bécs-Amszterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 20:13 | |
Bécs Meidling | 20:21 | |
St. Pölten központi pályaudvar | 20:47 | |
Linz/Duna főpályaudvar | 21:36 | |
Wels főpályaudvar | 21:50 | |
Passau főpályaudvar | 22:53 | |
Regensburg főpályaudvar | 23:56 | |
Nürnberg főpályaudvar | 01:41 | |
Frankfurt Main (dél) | 03:47 | |
Frankfurt Main repülőtér | 03:59 | |
Mainz főpályaudvar | 04:18 | |
Koblenz főpályaudvar | 05:13 | |
Bonn főpályaudvar | 06:01 | |
Köln főpályaudvar | 06:58 | |
Düsseldorf központi pályaudvar | 07:27 | |
Duisburg főpályaudvar | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amszterdam Centraal | 09:58 |
Bécs-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt(Oder) | 08:44 | |
Berlin Keleti pályaudvar | 09:36 | |
Berlin központi pályaudvar | 09:50 |
Bécs-Brüsszel
ÖBB nightjet NJ50490
NJ50490 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 20:13 | |
Bécs Meidling | 20:21 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 20:45 | 20:47 |
Linz főpályaudvar | 21:34 | 21:36 |
Wels főpályaudvar | 21:48 | 21:50 |
Passau főpályaudvar | 22:35 | 22:53 |
Regensburg főpályaudvar | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)Dél | 03:45 | 03:47 |
Frankfurt(Main) repülőtér | 03:56 | 03:59 |
Mainz főpályaudvar | 04:16 | 04:18 |
Koblenz főpályaudvar | 05:11 | 05:13 |
Bonn főpályaudvar | 05:59 | 06:01 |
Aachen központi pályaudvar | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Bécs-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 20:13 | |
Bécs Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz főpályaudvar | 21:34 | 21:36 |
Wels főpályaudvar | 21:48 | 21:50 |
Passau főpályaudvar | 22:35 | 22:53 |
Regensburg főpályaudvar | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:56 | 01:51 |
Würzburg főpályaudvar | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover főpályaudvar | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg főpályaudvar | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 |
Bécs-Milánó
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 19:23 | |
Bécs Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 19:56 | 19:58 |
Bruck a Murban | 21:25 | 21:27 |
Leoben főpályaudvar | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach Karintiában | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurt főpályaudvar | 23:35 | 23:37 |
Villach főpályaudvar | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Bécs-Párizs
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 19:46 | |
Bécs Meidling | 19:54 | |
St. Pölten központi pályaudvar | 20:22 | 20:24 |
Linz főpályaudvar | 21:12 | 21:14 |
Salzburg főpályaudvar | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Kelet | 00:12 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Futások: Hétfőn, csütörtökön és szombaton. |
Bécs-Róma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 19:23 | |
Bécs Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 19:56 | 19:58 |
Bruck a Murban | 21:25 | 21:27 |
Leoben főpályaudvar | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach Karintiában | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurt főpályaudvar | 23:35 | 23:37 |
Villach főpályaudvar | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Bécs-Velence
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | a címre. | a címről |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 21:27 | |
Bécs Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten központi pályaudvar | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 22:25 | 22:27 |
Linz főpályaudvar | 22:54 | 22:56 |
Wels főpályaudvar | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg főpályaudvar | 00:12 | 01:40 |
Villach főpályaudvar | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Velence Santa Lucia | 08:34 |