Naktinis traukinys į Vieną
Keliaukite į Vieną naktiniu traukiniu. Užsisakykite pigiai Traukinio bilietai nuo 29,90 EUR. Naktiniais traukiniais į Vieną galima nuvykti iš Hamburgo, Berlyno, Kelno, Diuseldorfo, Hanoverio, Amsterdamo, Utrechto, Briuselio, Ciuricho, Kijevo ir Maskvos.
Atvykimas: po Viena naktiniu traukiniu
Amsterdamas-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
| NJ40421 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Amsterdamo Centrinė gatvė | 18:47 | |
| Utrechto centras | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Diuseldorfo pagrindinė stotis | 21:15 | |
| Kelno parodų centras/Deutz | 21:45 | |
| Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:29 | |
| Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:36 | 04:08 |
| Regensburgo pagrindinė stotis | 05:07 | 05:09 |
| Passau pagrindinė stotis | 06:15 | |
| Velso pagrindinė stotis | 07:16 | |
| Linco/Danube geležinkelio stotis | 07:47 | |
| St. Pölten pagrindinė stotis | 08:40 | |
| Vienna Meidling | 09:11 | |
| Vienos centrinė stotis | 09:17 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Viena
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Berlyno centrinė stotis | 19:21 | |
| Drezdenas-Neustadtas | 21:51 | 21:53 |
| Drezdeno pagrindinė stotis | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praha-Holešovicai | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclavas | 03:38 | 05:49 |
| Vienos centrinė stotis | 07:00 | 07:05 |
| Vienna Meidling | 07:10 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Briuselis-Viena
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 18:48 | |
| Bruxelles-Nord | 19:02 | |
| Liège-Guillemins | 19:59 | |
| Acheno pagrindinė stotis | 21:10 | |
| Bonos pagrindinė stotis | 22:20 | |
| Koblenco pagrindinė stotis | 23:25 | |
| Mainco pagrindinė stotis | 00:36 | |
| Miuncheno rytai | 05:46 | |
| Rosenheimas | 06:18 | |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 07:30 | |
| Linco pagrindinė stotis | 08:48 | |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 09:38 | |
| Vienna Meidling | 10:08 | |
| Vienos centrinė stotis | 10:13 | |
| Traukinys važiuoja pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. | ||
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. | ||
Hamburgas-Viena
ÖBB nightjet NJ491
| NJ491 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Hamburgas Altona | 19:58 | |
| Hamburgas Dammtor | 20:07 | |
| Hamburgo pagrindinė stotis | 20:24 | |
| Hanoverio pagrindinė stotis | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Viurcburgo pagrindinė stotis | 01:32 | 01:34 |
| Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:05 | 04:08 |
| Regensburgo pagrindinė stotis | 05:07 | 05:09 |
| Passau pagrindinė stotis | 06:13 | 06:15 |
| Velso pagrindinė stotis | 07:14 | 07:16 |
| Linco pagrindinė stotis | 07:44 | 07:46 |
| Amstetenas Žemutinė Austrija | 08:12 | 08:13 |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 08:38 | 08:40 |
| Vienna Meidling | 09:05 | |
| Vienos centrinė stotis | 09:14 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Kijevas-Viena
D40749
| D40749 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Kijevo pasas | 13:20 | |
| Lvovas | 20:09 | |
| Stryj | 21:12 | |
| Slavsko | 22:11 | |
| Svalyava | 23:29 | |
| Mukačeve | 23:59 | |
| Chop | 03:29 | |
| Zahony | 02:46 | |
| Kisvarda | 04:23 | |
| Demecser | 04:35 | |
| Nyiregyhaza | 04:56 | |
| Debrecenas | 05:29 | |
| Hajduszoboszlo | 05:45 | |
| Püspökladany | 06:00 | |
| Karcag | 06:11 | |
| Kisujszallas | 06:22 | |
| Törökszentmiklos | 06.38 | |
| Szolnok | 06:52 | |
| Budapeštas Keleti | 08:20 | |
| Budapeštas Kelenföld | 08:53 | |
| Tatabanya | 09:25 | |
| Györ | 10:00 | |
| Mosonmagyarovar | 10:19 | |
| Hegyeshalom | 10:29 | |
| Vienos centrinė stotis | 11:20 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Milanas-Viena
ÖBB nightjet NJ235
| NJ235 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genuja / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milanas / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Breša | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Villacho pagrindinė stotis | 03:07 | 04:17 |
| Klagenfurto pagrindinė stotis | 04:38 | 04:40 |
| Leobeno pagrindinė stotis | 06:25 | 06:27 |
| Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt pagrindinė stotis | 08:01 | 08:04 |
| Vienna Meidling | 08:45 | |
| Vienos centrinė stotis | 08:52 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Paryžius-Viena
ÖBB nightjet NJ469
| NJ469 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Paryžius Est | 18:58 | |
| Strasbūras | 00:43 | |
| Karlsrūhės pagrindinė stotis | 01:45 | 02:15 |
| Miuncheno rytai | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheimas | 06:16 | 06:18 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 07:26 | 07:30 |
| Linco pagrindinė stotis | 08:46 | 08:48 |
| St. Pölten pagrindinė stotis | 09:36 | 09:38 |
| Vienna Meidling | 10:03 | |
| Vienos centrinė stotis | 10:12 | |
| Vairuoja: Antradienį, penktadienį ir sekmadienį | ||
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. | ||
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bolonijos centrinė mokykla | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villacho pagrindinė stotis | 03:47 | 04:18 |
| Klagenfurto pagrindinė stotis | 04:39 | 04:40 |
| Leobeno pagrindinė stotis | 06:25 | 06:27 |
| Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt pagrindinė stotis | 08:01 | 08:04 |
| Vienna Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Vienos centrinė stotis | 08:52 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Venecija-Viena
ÖBB nightjet NJ236
| NJ236 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
| Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso centrinė gatvė | 21:35 | 21:42 |
| Conegliano | 22:01 | 22:03 |
| Pordenone | 22:26 | 22:28 |
| Udinė | 22:59 | 23:01 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
| Villacho pagrindinė stotis | 00:42 | 01:50 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 04:04 | 04:36 |
| Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
| Velso pagrindinė stotis | 05:39 | 05:41 |
| Linco pagrindinė stotis | 05:58 | 06:15 |
| Amstetenas Žemutinė Austrija | 06:41 | 06:43 |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 07:10 | 07:12 |
| Vienna Meidling | 07:44 | |
| Vienos centrinė stotis | 07:55 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Išvykimas: iš Vienos naktiniu traukiniu
Viena-Amsterdamas
ÖBB nightjet NJ40490
| NJ40490 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 20:10 | |
| Vienna Meidling | 20:17 | |
| St. Pölten pagrindinė stotis | 20:44 | |
| Linco/Danube geležinkelio stotis | 21:34 | |
| Velso pagrindinė stotis | 21:51 | |
| Passau pagrindinė stotis | 22:53 | |
| Regensburgo pagrindinė stotis | 23:56 | |
| Niurnbergo pagrindinė stotis | 01:39 | |
| Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:32 | |
| Kelno parodų centras/Deutz | 06:59 | |
| Diuseldorfo pagrindinė stotis | 07:25 | |
| Duisburgo pagrindinė stotis | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrechto centras | 09:30 | |
| Amsterdamo Centrinė gatvė | 10:12 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Berlynas
ÖBB nightjet NJ456
| NJ456 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 22:10 | |
| Breclavas | 23:04 | 23:57 |
| Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
| Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
| Praha-Holešovicai | 02:55 | 03:05 |
| Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
| Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
| Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
| Drezdeno pagrindinė stotis | 05:57 | 06:00 |
| Drezdenas-Neustadtas | 06:05 | 06:07 |
| Berlynas Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
| Berlyno centrinė stotis | 08:15 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Briuselis
ÖBB nightjet NJ50490
| NJ40468 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 18:08 | |
| Vienna Meidling | 18:15 | |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 18:43 | |
| Linco pagrindinė stotis | 19:37 | |
| Velso pagrindinė stotis | 20:48 | |
| Rosenheimas | 22:12 | |
| Miuncheno rytai | 22:45 | |
| Mainco pagrindinė stotis | 04:54 | |
| Koblenco pagrindinė stotis | 05:47 | |
| Bonos pagrindinė stotis | 06:34 | |
| Acheno pagrindinė stotis | 08:10 | |
| Liège-Guillemins | 08:51 | |
| Bruxelles-Nord | 09:49 | |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| Traukinys važiuoja pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. | ||
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. | ||
Viena-Hamburgas
ÖBB nightjet NJ490
| NJ490 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 20:13 | |
| Vienna Meidling | 20:18 | 20:21 |
| Linco pagrindinė stotis | 21:34 | 21:36 |
| Velso pagrindinė stotis | 21:48 | 21:50 |
| Passau pagrindinė stotis | 22:35 | 22:53 |
| Regensburgo pagrindinė stotis | 23:54 | 23:56 |
| Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:56 | 01:51 |
| Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:47 | 02:50 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hanoverio pagrindinė stotis | 06:49 | 07:05 |
| Hamburgas-Harburgas | 08:30 | |
| Hamburgo pagrindinė stotis | 08:47 | |
| Hamburgas Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgas Altona | 09:04 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Kijevas
D40149
| D40149 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 16:42 | |
| Hegyeshalom | 17:28 | |
| Mosonmagyarovar | 17:36 | |
| Györ | 17:56 | |
| Tatabanya | 18:30 | |
| Budapeštas Kelenföld | 19:04 | |
| Budapeštas Keleti | 19:40 | |
| Szolnok | 21:06 | |
| Püspökladany | 21:53 | |
| Hajduszoboszlo | 22:09 | |
| Debrecenas | 22:25 | |
| Nyiregyhaza | 22:57 | |
| Demecser | 23:18 | |
| Kisvarda | 23:30 | |
| Zahony | 01:08 | |
| Chop | 02:27 | |
| Mukačeve | 06:23 | |
| Svalyava | 06:53 | |
| Slavsko | 08:10 | |
| Stryj | 09:05 | |
| Lvovas | 10:08 | |
| Kijevo pasas | 16:50 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Milanas
ÖBB nightjet NJ233
| NJ233 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 19:23 | |
| Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Wiener Neustadt pagrindinė stotis | 19:56 | 19:58 |
| Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
| Leobeno pagrindinė stotis | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeldas | 22:03 | 22:06 |
| Friesachas Karintijoje | 23:00 | 23:02 |
| Klagenfurto pagrindinė stotis | 23:35 | 23:37 |
| Villacho pagrindinė stotis | 00:01 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Breša | 06:32 | 06:34 |
| Milanas / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Genuja / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Paryžius
ÖBB nightjet NJ468
| NJ468 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 19:46 | |
| Vienna Meidling | 19:54 | |
| St. Pölten pagrindinė stotis | 20:22 | 20:24 |
| Linco pagrindinė stotis | 21:12 | 21:14 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 22:28 | |
| Rosenheimas | 23:37 | 23:39 |
| Miuncheno rytai | 00:12 | |
| Karlsrūhės pagrindinė stotis | 04:12 | 04:14 |
| Strasbūras | 05:20 | |
| Paryžius Est | 09:43 | |
| Vairuoja: Pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. | ||
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. | ||
Viena-Roma
ÖBB nightjet NJ40233
| NJ40233 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 19:23 | |
| Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Wiener Neustadt pagrindinė stotis | 19:56 | 19:58 |
| Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
| Leobeno pagrindinė stotis | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeldas | 22:03 | 22:05 |
| Friesachas Karintijoje | 23:00 | 23:01 |
| Klagenfurto pagrindinė stotis | 23:35 | 23:37 |
| Villacho pagrindinė stotis | 00:01 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bolonijos centrinė mokykla | 05:15 | 05:20 |
| Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
| Roma Termini | 09:10 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Venecija
ÖBB nightjet NJ40466
| NJ40466 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Vienos centrinė stotis | 21:27 | |
| Vienna Meidling | 21:32 | 21:35 |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 21:59 | 22:01 |
| Amstetenas Žemutinė Austrija | 22:25 | 22:27 |
| Linco pagrindinė stotis | 22:54 | 22:56 |
| Velso pagrindinė stotis | 23:10 | 23:12 |
| Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 00:12 | 01:40 |
| Villacho pagrindinė stotis | 03:57 | 04:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
| Udinė | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:22 | 07:24 |
| Treviso centrinė gatvė | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
| Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |

2 komentarai apie “Wien”
Kodėl https://nachtzug.net/ nerodoma jungtis Ciurichas (išvykimas 20 val. 40 min.) - Viena (išvykimas 21 val. 39 min.)?
Ačiū už patarimą. Turėsiu jį įtraukti į šį puslapį. Tiesioginės nuorodos:
Viena-Ciurichas: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Ciurichas-Viena: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Su geriausiais linkėjimais, Πέτρος 🙂