
Yöjuna Wieniin
Matkusta Wieniin yöjunalla. Varaa halpa Junaliput alkaen 29,90 EUR. Wieniin on yöjunayhteyksiä Hampurista, Berliinistä, Kölnistä, Düsseldorfista, Hannoverista, Amsterdamista, Utrechtista, Brysselistä, Zürichistä, Kiovasta ja Moskovasta.
Saapuminen: jälkeen Wien yöjunalla
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:30 | |
Utrecht Centraal | 20:02 | |
Arnhem Centraal | 20:37 | |
Düsseldorfin päärautatieasema | 21:43 | |
Kölnin päärautatieasema | 22:16 | |
Bonnin päärautatieasema | 23:11 | |
Koblenzin päärautatieasema | 23:46 | |
Mainzin päärautatieasema | 00:41 | |
Frankfurt Mainin lentoasema | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt Main (etelä) | 01:17 | |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:36 | 04:08 |
Regensburgin päärautatieasema | 05:05 | 05:07 |
Passaun päärautatieasema | 06:13 | |
Welsin päärautatieasema | 07:14 | |
Linz/Donavan päärautatieasema | 07:46 | |
St. Pöltenin päärautatieasema | 08:42 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wienin päärautatieasema | 09:19 |
Berliini-Wien
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Berliinin päärautatieasema | 18:43 | |
Berliinin itäinen asema | 18:53 | |
Frankfurt(Oder) | 19:45 | |
Rzepin | 20:04 | 20:06 |
Zielona Gora Gl. | 20:50 | 20:52 |
Glogow | 21:26 | 21:27 |
Wroclaw Glowny | 22:46 | 23:11 |
Opole Glowne | 23:50 | 23:52 |
Chalupki | 01:28 | 01:34 |
Bohumin | 01:40 | 02:20 |
Ostrava hl.n. | 02:27 | 02:30 |
Breclav | 04:15 | 05:49 |
Wienin päärautatieasema | 07:00 |
Bryssel-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ425 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:32 | |
Bruxelles-Nord | 19:39 | 19:43 |
Liège-Guillemins | 20:31 | 20:33 |
Aachenin päärautatieasema | 21:19 | 21:39 |
Bonnin päärautatieasema | 23:09 | 23:11 |
Koblenzin päärautatieasema | 23:44 | 23:46 |
Mainzin päärautatieasema | 00:39 | 00:41 |
Frankfurtin (Main) lentoasema | 01:00 | 01:03 |
Frankfurt(Main)Etelä | 01:15 | 01:17 |
Würzburgin päärautatieasema | 02:39 | 02:41 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:56 | 04:08 |
Regensburgin päärautatieasema | 05:05 | 05:07 |
Passaun päärautatieasema | 06:13 | 06:15 |
Welsin päärautatieasema | 07:14 | 07:17 |
Linzin päärautatieasema | 07:46 | 07:48 |
Amstetten Ala-Itävalta | 08:15 | 08:17 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 08:42 | 08:44 |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wienin päärautatieasema | 09:19 |
Hampuri-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Hampuri Altona | 19:58 | |
Hampuri Dammtor | 20:07 | |
Hampurin päärautatieasema | 20:24 | |
Hannoverin päärautatieasema | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgin päärautatieasema | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:05 | 04:08 |
Regensburgin päärautatieasema | 05:07 | 05:09 |
Passaun päärautatieasema | 06:13 | 06:15 |
Welsin päärautatieasema | 07:14 | 07:16 |
Linzin päärautatieasema | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Ala-Itävalta | 08:12 | 08:13 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wienin päärautatieasema | 09:14 |
Milano-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachin päärautatieasema | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 04:38 | 04:40 |
Leobenin päärautatieasema | 06:25 | 06:27 |
Bruck Murissa | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wienin päärautatieasema | 08:52 |
Pariisi-Vienna
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 01:45 | 02:15 |
Münchenin itäosa | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburgin päärautatieasema | 07:26 | 07:30 |
Linzin päärautatieasema | 08:46 | 08:48 |
St. Pöltenin päärautatieasema | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wienin päärautatieasema | 10:12 | |
Ajot: Tiistai, perjantai ja sunnuntai |
Rooma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachin päärautatieasema | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 04:39 | 04:40 |
Leobenin päärautatieasema | 06:25 | 06:27 |
Bruck Murissa | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wienin päärautatieasema | 08:52 |
Venetsia-Vienna
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Venetsia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villachin päärautatieasema | 00:42 | 01:50 |
Salzburgin päärautatieasema | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Welsin päärautatieasema | 05:39 | 05:41 |
Linzin päärautatieasema | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Ala-Itävalta | 06:41 | 06:43 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 07:10 | 07:12 |
Wien Meidling | 07:44 | |
Wienin päärautatieasema | 07:55 |
Lähtö: Wienistä yöjunalla
Wien-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St. Pöltenin päärautatieasema | 20:47 | |
Linz/Donavan päärautatieasema | 21:36 | |
Welsin päärautatieasema | 21:50 | |
Passaun päärautatieasema | 22:53 | |
Regensburgin päärautatieasema | 23:56 | |
Nürnbergin päärautatieasema | 01:41 | |
Frankfurt Main (etelä) | 03:47 | |
Frankfurt Mainin lentoasema | 03:59 | |
Mainzin päärautatieasema | 04:18 | |
Koblenzin päärautatieasema | 05:13 | |
Bonnin päärautatieasema | 06:01 | |
Kölnin päärautatieasema | 06:58 | |
Düsseldorfin päärautatieasema | 07:27 | |
Duisburgin päärautatieasema | 07:42 | |
Arnhem Centraal | 08:49 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 09:58 |
Wien-Berliini
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 22:10 | |
Breclav | 23:07 | 23:50 |
Ostrava hl.n. | 01:31 | 01:33 |
Bohumin | 01:40 | 02:15 |
Chalupki | 02:21 | 02:22 |
Opole Glowne | 04:24 | 04:26 |
Wroclaw Glowny | 05:06 | 05:31 |
Glogow | 06:49 | 06:50 |
Zielona Gora Gl. | 07:28 | 07:30 |
Rzepin | 08:13 | 08:23 |
Frankfurt(Oder) | 08:44 | |
Berliinin itäinen asema | 09:36 | |
Berliinin päärautatieasema | 09:50 |
Wien-Bryssel
ÖBB nightjet NJ50490
NJ50490 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:21 | |
St.Pöltenin päärautatieasema | 20:45 | 20:47 |
Linzin päärautatieasema | 21:34 | 21:36 |
Welsin päärautatieasema | 21:48 | 21:50 |
Passaun päärautatieasema | 22:35 | 22:53 |
Regensburgin päärautatieasema | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:56 | 01:41 |
Frankfurt(Main)Etelä | 03:45 | 03:47 |
Frankfurtin (Main) lentoasema | 03:56 | 03:59 |
Mainzin päärautatieasema | 04:16 | 04:18 |
Koblenzin päärautatieasema | 05:11 | 05:13 |
Bonnin päärautatieasema | 05:59 | 06:01 |
Aachenin päärautatieasema | 07:22 | 07:47 |
Liège-Guillemins | 08:48 | |
Bruxelles-Nord | 09:45 | |
Bruxelles Midi | 09:55 |
Wien-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linzin päärautatieasema | 21:34 | 21:36 |
Welsin päärautatieasema | 21:48 | 21:50 |
Passaun päärautatieasema | 22:35 | 22:53 |
Regensburgin päärautatieasema | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:56 | 01:51 |
Würzburgin päärautatieasema | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoverin päärautatieasema | 06:49 | 07:05 |
Hampuri-Harburg | 08:30 | |
Hampurin päärautatieasema | 08:47 | |
Hampuri Dammtor | 08:53 | |
Hampuri Altona | 09:04 |
Wien-Milano
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 19:56 | 19:58 |
Bruck Murissa | 21:25 | 21:27 |
Leobenin päärautatieasema | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach Kärntenissä | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 23:35 | 23:37 |
Villachin päärautatieasema | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano Lambrate | 07:32 | 07:34 |
Milano Porta Garibaldi | 08:10 |
Wien-Pariisi
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 19:46 | |
Wien Meidling | 19:54 | |
St. Pöltenin päärautatieasema | 20:22 | 20:24 |
Linzin päärautatieasema | 21:12 | 21:14 |
Salzburgin päärautatieasema | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Münchenin itäosa | 00:12 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Juoksee: Maanantai, torstai ja lauantai. |
Wien-Rooma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 19:56 | 19:58 |
Bruck Murissa | 21:25 | 21:27 |
Leobenin päärautatieasema | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach Kärntenissä | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 23:35 | 23:37 |
Villachin päärautatieasema | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 |
Wien-Venetsia
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | osoitteeseen | osoitteesta |
---|---|---|
Wienin päärautatieasema | 21:27 | |
Wien Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Ala-Itävalta | 22:25 | 22:27 |
Linzin päärautatieasema | 22:54 | 22:56 |
Welsin päärautatieasema | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburgin päärautatieasema | 00:12 | 01:40 |
Villachin päärautatieasema | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venetsia Santa Lucia | 08:34 |