Éjszakai vonat Rómába
Utazás Rómába éjszakai vonattal. Foglaljon olcsón Vonatjegyek 29,90 EUR-tól. Münchenből, Salzburgból, Innsbruckból, Bécsből, Palermóból és Párizsból éjszakai vonatjáratok indulnak Rómába.
Érkezés: után Róma éjszakai vonattal
München-Róma
ÖBB nightjet NJ295
| NJ295 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| München főpályaudvar | 20:10 | |
| München Kelet | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg főpályaudvar | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Villach főpályaudvar | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Állapot: 2025. április |
Bécs-Róma
ÖBB nightjet NJ40233
| NJ40233 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Bécs főpályaudvar | 19:23 | |
| Bécs Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 19:56 | 19:58 |
| Bruck a Murban | 21:25 | 21:27 |
| Leoben főpályaudvar | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
| Friesach Karintiában | 23:00 | 23:01 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 23:35 | 23:37 |
| Villach főpályaudvar | 00:01 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
| Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
| Roma Termini | 09:10 | |
| Állapot: 2025. április |
Indulás: Rómából éjszakai vonattal
Róma-München
ÖBB nightjet NJ294
| NJ294 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg főpályaudvar | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| München főpályaudvar | 09:21 | |
| Állapot: 2025. április |
Róma-Bécs
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Érkezés | Indulás |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:18 |
| Klagenfurt főpályaudvar | 04:39 | 04:40 |
| Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
| Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
| Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
| Bécs Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Bécs főpályaudvar | 08:52 | |
| Állapot: 2025. április |
