Nattåg till Hamburg
Res till Hamburg med nattåg. Boka billigt Tågbiljetter från 29,90 EUR. Det finns tågförbindelser till Hamburg över natten från Wien, Innsbruck, Salzburg, Zürich, Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt am Main, München, Stockholm, Malmö och Köpenhamn.
Ankomst: efter Hamburg med nattåg
Innsbruck-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ40420
N40420 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Innsbruck centralstation | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgls centralstation | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
Augsburgs centralstation | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergs centralstation | 00:54 | 01:42 |
Würzburgs centralstation | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover centralstation | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgs centralstation | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: april 2025 |
München-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ40420
N40420 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
Augsburgs centralstation | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergs centralstation | 00:54 | 01:42 |
Würzburgs centralstation | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover centralstation | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgs centralstation | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: april 2025 |
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Köpenhamn Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hamburgs centralstation | 05:30 | |
Tåget går inte dagligen | ||
Status: april 2025 |
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
EN345 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Hamburgs centralstation | 06:00 | |
Tåget går inte dagligen | ||
Status: april 2025 |
Wien-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ490
NJ490 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Wiens centralstation | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz centralstation | 21:34 | 21:36 |
Wels centralstation | 21:48 | 21:50 |
Passau centralstation | 22:35 | 22:53 |
Regensburgs centralstation | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergs centralstation | 00:56 | 01:51 |
Würzburgs centralstation | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover centralstation | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgs centralstation | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Status: april 2025 |
Zürich-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ40470
NJ40470 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Station | 21:22 | |
Freiburg (Breisgau) huvudstation | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe centralstation | 23:06 | |
Mannheims centralstation | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hannover centralstation | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburgs centralstation | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 | |
Status: april 2025 |
Avresa: från Hamburg med nattåg
Hamburg-Innsbruck
ÖBB:s nattflygplan NJ40491
NJ40491 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburgs centralstation | 20:07 | 20:10 |
Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergs centralstation | 03:15 | 04:36 |
Augsburgs centralstation | 06:24 | 06:28 |
Münchens centralstation | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgls centralstation | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck centralstation | 09:14 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-München
ÖBB:s nattflygplan NJ40491
NJ40491 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburgs centralstation | 20:07 | 20:10 |
Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergs centralstation | 03:15 | 04:36 |
Augsburgs centralstation | 06:24 | 06:28 |
Münchens centralstation | 07:06 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburgs centralstation | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Köpenhamn Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Tåget går inte dagligen | ||
Status: april 2025 |
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburgs centralstation | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Tåget går inte dagligen | ||
Status: april 2025 |
Hamburg-Wien
ÖBB:s nattflygplan NJ491
NJ491 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburgs centralstation | 20:24 | |
Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergs centralstation | 03:05 | 04:08 |
Regensburgs centralstation | 05:07 | 05:09 |
Passau centralstation | 06:13 | 06:15 |
Wels centralstation | 07:14 | 07:16 |
Linz centralstation | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Niederösterreich | 08:12 | 08:13 |
St.Pöltens centralstation | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wiens centralstation | 09:14 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-Zurich
ÖBB:s nattflygplan NJ401
NJ401 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburgs centralstation | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannover centralstation | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (söder) | 03:59 | |
Mannheims centralstation | 04:40 | |
Karlsruhe centralstation | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) huvudstation | 06:18 | |
Basel Bad Station | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Status: april 2025 |