Nattåg till Innsbruck
Res till Innsbruck med nattåg och upplev en oförglömlig resa! Boka dina tågbiljetter nu från bara 29 EUR och säkra din plats på nattåget. Det finns många anslutningar som tar dig till Innsbruck över natten - från Hamburg och Amsterdam.
Ankomst: till Innsbruck med nattåg
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Ankomst | Avresa |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorfs centralstation | 21:15 | |
| Kölns utställningscenter/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Nürnbergs centralstation | 03:36 | 04:36 |
| Augsburgs centralstation | 06:23 | 06:28 |
| Münchens centralstation | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgls centralstation | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck centralstation | 09:14 | |
| Status: april 2025 |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Ankomst | Avresa |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburgs centralstation | 20:07 | 20:10 |
| Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:48 |
| Nürnbergs centralstation | 03:15 | 04:36 |
| Augsburgs centralstation | 06:24 | 06:28 |
| Münchens centralstation | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgls centralstation | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck centralstation | 09:14 | |
| Status: april 2025 |
Avresa: från Innsbruck med nattåg
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Ankomst | Avresa |
|---|---|---|
| Innsbruck centralstation | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgls centralstation | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
| Augsburgs centralstation | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergs centralstation | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Kölns utställningscenter/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Düsseldorfs centralstation | 07:23 | 07:25 |
| Duisburgs centralstation | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Status: april 2025 |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Ankomst | Avresa |
|---|---|---|
| Innsbruck centralstation | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgls centralstation | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
| Augsburgs centralstation | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergs centralstation | 00:54 | 01:42 |
| Würzburgs centralstation | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover centralstation | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburgs centralstation | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: april 2025 |
