Éjszakai menetrendek Európa és Németország
Utazzon éjszakai vonattal Németországon és Európán keresztül. Aludjon ülő-, fekvő- vagy hálókocsiban. Menetrendek és olcsó vonatjegyek Svédország (Malmö és Stockholm), Hollandia (Utrecht és Amszterdam), Belgium (Brüsszel), Franciaország (Párizs), Olaszország (Velence, Milánó és Róma), Svájc (Bázel és Zürich), Ausztria (Salzburg és Bécs), Magyarország (Budapest) és Lengyelország útvonalaira. Információk és érdekességek az éjszakai vonattal való utazásról és a jegyvásárlásról.
Amszterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Amszterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorf központi pályaudvar | 21:15 | |
Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Nürnberg főpályaudvar | 03:36 | 04:36 |
Augsburg főpályaudvar | 06:23 | 06:28 |
München főpályaudvar | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl főpályaudvar | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck főpályaudvar | 09:14 | |
Állapot: 2025. április |
Amszterdam-München
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Amszterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Düsseldorf központi pályaudvar | 21:13 | 21:15 |
Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:28 | 04:36 |
Augsburg főpályaudvar | 06:24 | 06:28 |
München főpályaudvar | 07:06 | |
Állapot: 2025. április |
Amszterdam-Bécs
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Amszterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorf központi pályaudvar | 21:15 | |
Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 21:45 | |
Würzburg főpályaudvar | 02:29 | |
Nürnberg főpályaudvar | 03:36 | 04:08 |
Regensburg főpályaudvar | 05:07 | 05:09 |
Passau főpályaudvar | 06:15 | |
Wels főpályaudvar | 07:16 | |
Linz/Duna főpályaudvar | 07:47 | |
St. Pölten központi pályaudvar | 08:40 | |
Bécs Meidling | 09:11 | |
Bécs főpályaudvar | 09:17 | |
Állapot: 2025. április |
Amszterdam-Zürich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Amszterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Oberhausen főpályaudvar | 22:55 | |
Duisburg főpályaudvar | 23:04 | |
Düsseldorf központi pályaudvar | 23:20 | |
Köln főpályaudvar | 23:53 | |
Bonn főpályaudvar | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Freiburg (Breisgau) főpályaudvar | 05:27 | |
Basel Bad állomás | 06:11 | |
Bázel SBB | 06:20 | |
Zürich HB | 08:05 | |
Állapot: 2025. április |
Berlin-Brüsszel
ÖBB nightjet NJ
NJ | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin központi pályaudvar | 20:18 | |
Halle (Saale) főpályaudvar | 22:18 | |
Erfurt főpályaudvar | 23:36 | |
Frankfurt (Main) Dél | 02:12 | |
Brüsszel Midi | 09:56 | |
Indulás csak a következő hétköznapokon: hétfő, szerda és péntek. | ||
Állapot: 2025. április |
Berlin-Párizs
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin Keleti pályaudvar | 18:55 | |
Berlin központi pályaudvar | 19:05 | 19:08 |
Göttingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Frankfurt(Main)Dél | 00:22 | 00:26 |
Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
Párizs Gare de L'Est | 09:38 | |
Indulás csak a következő hétköznapokon: hétfő, szerda és péntek. | ||
Állapot: 2025. április |
Berlin-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin központi pályaudvar | 21:10 | |
Hamburg főpályaudvar | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Koppenhága Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Berlin-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
Hamburg főpályaudvar | 21:56 | 22:03 |
Padborg utca | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
A vonat szombaton nem közlekedik | ||
Állapot: 2025. április |
Berlin-Bécs
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin központi pályaudvar | 19:21 | |
Drezda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Drezda központi pályaudvar | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Prága-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Bécs főpályaudvar | 07:00 | 07:05 |
Bécs Meidling | 07:10 | |
Állapot: 2025. április |
Berlin-Zürich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Berlin központi pályaudvar | 20:51 | |
Berlin Südkreuz | 21:01 | |
Halle (Saale) főpályaudvar | 22:29 | |
Lipcsei főpályaudvar | 23:46 | |
Naumburg (Saale) főpályaudvar | 00:43 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Freiburg (Breisgau) főpályaudvar | 06:17 | |
Basel Bad állomás | 06:56 | |
Bázel SBB | 07:20 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Állapot: 2025. április |
Brüsszel-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Brüsszel Midi | 19:05 | |
Frankfurt (Main) Dél | 03:13 | |
Erfurt főpályaudvar | 05:49 | |
Berlin központi pályaudvar | 08:26 | |
Indulás csak a következő hétköznapokon: kedd, csütörtök és szombat. | ||
Állapot: 2025. április |
Brüsszel-München
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Aachen központi pályaudvar | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Koblenz főpályaudvar | 23:22 | 23:25 |
Mainz főpályaudvar | 00:22 | 00:36 |
München Kelet | 05:43 | |
A vonat kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik. | ||
Állapot: 2025. április |
Brüsszel-Bécs
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Aachen központi pályaudvar | 21:10 | |
Bonn főpályaudvar | 22:20 | |
Koblenz főpályaudvar | 23:25 | |
Mainz főpályaudvar | 00:36 | |
München Kelet | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Salzburg főpályaudvar | 07:30 | |
Linz főpályaudvar | 08:48 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 09:38 | |
Bécs Meidling | 10:08 | |
Bécs főpályaudvar | 10:13 | |
A vonat kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik. | ||
Állapot: 2025. április |
Budapest-München
MAV Euronight EN462
EN462 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabánya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Bécs főpályaudvar | 23:27 | |
Bécs Meidling | 23:35 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 00:01 | |
Linz főpályaudvar | 01:00 | |
Salzburg főpályaudvar | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Kelet | 05:52 | |
Állapot: 2025. április |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabánya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Bécs főpályaudvar | 23:20 | 23:28 |
Bécs Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten központi pályaudvar | 23:59 | 00:01 |
Linz főpályaudvar | 00:48 | 00:59 |
Salzburg főpályaudvar | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
München Kelet | 05:50 | 05:52 |
Augsburg főpályaudvar | 06:45 | 06:48 |
Ulm főpályaudvar | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart főpályaudvar | 08:38 | |
Állapot: 2025. április |
Graz-Zürich
NJ464 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Graz főpályaudvar | 22:25 | |
Bruck/Mur vasútállomás | 23:01 | 23:17 |
Leoben főpályaudvar | 23:28 | 23:30 |
Szent Mihály Oberstmk vasútállomáson | 23:38 | 23:40 |
Selzthal vasútállomás | 00:17 | 00:28 |
Liezen vasútállomás | 00:35 | 00:36 |
Stainach-Irdning vasútállomás | 00:45 | 00:46 |
Schladming vasútállomás | 01:17 | 01:18 |
Bischofshofen vasútállomás | 01:56 | 01:58 |
Schwarzach-St.Veit vasútállomás | 02:11 | 02:32 |
Innsbruck főpályaudvar | 04:49 | 04:53 |
Landeck-Zams vasútállomás | 05:41 | 05:45 |
St.Anton am Arlberg vasútállomás | 06:09 | 06:11 |
Langen am Arlberg vasútállomás | 06:19 | 06:21 |
Bludenz vasútállomás | 07:02 | 07:06 |
Feldkirch vasútállomás | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zürich HB | 09:20 | |
Állapot: 2025. április |
Hamburg-München
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg főpályaudvar | 20:07 | 20:10 |
Hannover főpályaudvar | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg főpályaudvar | 01:32 | 01:48 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:15 | 04:36 |
Augsburg főpályaudvar | 06:24 | 06:28 |
München főpályaudvar | 07:06 | |
Állapot: 2025. április |
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg főpályaudvar | 20:07 | 20:10 |
Hannover főpályaudvar | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg főpályaudvar | 01:32 | 01:48 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:15 | 04:36 |
Augsburg főpályaudvar | 06:24 | 06:28 |
München főpályaudvar | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl főpályaudvar | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck főpályaudvar | 09:14 | |
Állapot: 2025. április |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg főpályaudvar | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Koppenhága Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg főpályaudvar | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Hamburg-Bécs
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg főpályaudvar | 20:24 | |
Hannover főpályaudvar | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg főpályaudvar | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg főpályaudvar | 03:05 | 04:08 |
Regensburg főpályaudvar | 05:07 | 05:09 |
Passau főpályaudvar | 06:13 | 06:15 |
Wels főpályaudvar | 07:14 | 07:16 |
Linz főpályaudvar | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten központi pályaudvar | 08:38 | 08:40 |
Bécs Meidling | 09:05 | |
Bécs főpályaudvar | 09:14 | |
Állapot: 2025. április |
Hamburg-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Hamburg főpályaudvar | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannover főpályaudvar | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (dél) | 03:59 | |
Mannheim központi pályaudvar | 04:40 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) főpályaudvar | 06:18 | |
Basel Bad állomás | 06:57 | |
Bázel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Állapot: 2025. április |
Innsbruck-Amszterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Innsbruck főpályaudvar | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl főpályaudvar | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
München főpályaudvar | 22:36 | 22:52 |
Augsburg főpályaudvar | 23:23 | 23:25 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Düsseldorf központi pályaudvar | 07:23 | 07:25 |
Duisburg főpályaudvar | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amszterdam Centraal | 10:12 | |
Állapot: 2025. április |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Innsbruck főpályaudvar | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl főpályaudvar | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
München főpályaudvar | 22:36 | 22:52 |
Augsburg főpályaudvar | 23:23 | 23:25 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:54 | 01:42 |
Würzburg főpályaudvar | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover főpályaudvar | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg főpályaudvar | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Állapot: 2025. április |
Milánó-München
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milánó / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach főpályaudvar | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg főpályaudvar | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
München főpályaudvar | 09:22 | |
Állapot: 2025. április |
Milánó-Bécs
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milánó / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach főpályaudvar | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurt főpályaudvar | 04:38 | 04:40 |
Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
Bécs Meidling | 08:45 | |
Bécs főpályaudvar | 08:52 | |
Állapot: 2025. április |
München-Amszterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München főpályaudvar | 22:36 | 22:52 |
Augsburg főpályaudvar | 23:24 | 23:26 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Kölni Kiállítási Központ/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Düsseldorf központi pályaudvar | 07:23 | 07:25 |
Duisburg főpályaudvar | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amszterdam Centraal | 09:59 | |
Állapot: 2025. április |
München-Brüsszel
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 22:45 | |
Mainz főpályaudvar | 04:52 | 04:54 |
Koblenz főpályaudvar | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Aachen központi pályaudvar | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
A vonat hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik. | ||
Állapot: 2025. április |
München-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | |
Linz főpályaudvar | 04:52 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 06:00 | |
Bécs Meidling | 06:26 | |
Bécs főpályaudvar | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabánya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Állapot: 2025. április |
München-Milánó
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München főpályaudvar | 20:09 | |
München Kelet | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg főpályaudvar | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach főpályaudvar | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milánó / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Állapot: 2025. április |
München-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München főpályaudvar | 22:36 | 22:52 |
Augsburg főpályaudvar | 23:23 | 23:25 |
Nürnberg főpályaudvar | 00:54 | 01:42 |
Würzburg főpályaudvar | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover főpályaudvar | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg főpályaudvar | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Állapot: 2025. április |
München-Párizs
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 00:12 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Futások: Hétfőn, csütörtökön és szombaton. | ||
Állapot: 2025. április |
München-Róma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München főpályaudvar | 20:10 | |
München Kelet | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg főpályaudvar | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach főpályaudvar | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Állapot: 2025. április |
München-Velence
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | 02:30 |
Villach főpályaudvar | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Velence Santa Lucia | 08:34 | |
Állapot: 2025. április |
Párizs-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Párizs Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
Frankfurt (Main) Dél | 03:15 | 03:19 |
Erfurt főpályaudvar | 05:47 | 05:49 |
Halle (Saale) főpályaudvar | 07:04 | 07:06 |
Berlin központi pályaudvar | 08:26 | |
Indulás csak a következő hétköznapokon: kedd, csütörtök és szombat. | ||
Állapot: 2025. április |
Párizs-München
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 01:45 | 02:15 |
München Kelet | 05:43 | 05:46 |
Hajtások: Kedd, péntek és vasárnap | ||
Állapot: 2025. április |
Párizs-Bécs
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe főpályaudvar | 01:45 | 02:15 |
München Kelet | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg főpályaudvar | 07:26 | 07:30 |
Linz főpályaudvar | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten központi pályaudvar | 09:36 | 09:38 |
Bécs Meidling | 10:03 | |
Bécs főpályaudvar | 10:12 | |
Hajtások: Kedd, péntek és vasárnap | ||
Állapot: 2025. április |
Róma-München
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg főpályaudvar | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
München főpályaudvar | 09:21 | |
Állapot: 2025. április |
Róma-Bécs
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach főpályaudvar | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurt főpályaudvar | 04:39 | 04:40 |
Leoben főpályaudvar | 06:25 | 06:27 |
Bruck a Murban | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt központi pályaudvar | 08:01 | 08:04 |
Bécs Meidling | 08:45 | 08:47 |
Bécs főpályaudvar | 08:52 | |
Állapot: 2025. április |
Stockholm-Berlin
Snälltåget EN301
EN301 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Koppenhága Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hamburg főpályaudvar | 05:30 | |
Berlin központi pályaudvar | 07:46 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Stockholm-Berlin
SJ EN345
EN345 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg utca | 03:28 | 03:52 |
Hamburg főpályaudvar | 06:00 | |
Berlin központi pályaudvar | 09:25 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Koppenhága Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hamburg főpályaudvar | 05:30 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
EN345 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg utca | 03:28 | 03:52 |
Hamburg főpályaudvar | 06:00 | |
A vonat nem közlekedik naponta | ||
Állapot: 2025. április |
Stuttgart-Budapest
MAV Euronight EN463
Vonat | Érkezés | Indulás | |
---|---|---|---|
Stuttgart főpályaudvar | ICE991 | 07:07 | |
Ulm főpályaudvar | 07:57 | 07:59 | |
