Naktinių traukinių tvarkaraščiai Europa ir Vokietija
Keliaukite naktiniu traukiniu per Vokietiją ir Europą. Miegokite sėdimajame vagone, kupė vagone arba miegamajame vagone. Raskite tvarkaraščius ir pigius traukinių bilietus kelionėms į Švediją (Malmę ir Stokholmą), Nyderlandus (Utrechtą ir Amsterdamą), Belgiją (Briuselį), Prancūziją (Paryžių), Italiją (Veneciją, Milaną ir Romą), Šveicariją (Bazelį ir Ciurichą), Austriją (Zalcburgą ir Vieną), Vengriją (Budapeštą) ir Lenkiją. Informacija ir įdomūs faktai apie keliones naktiniu traukiniu ir bilietų pirkimą.
Amsterdamas-Innsbrukas
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Amsterdamo Centrinė gatvė | 18:47 | |
Utrechto centras | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 21:15 | |
Kelno parodų centras/Deutz | 21:45 | |
Viurcburgas | 02:29 | |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:36 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:23 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:11 | 07:28 |
Rosenheimas | 08:04 | 08:06 |
Kufšteinas | 08:26 | 08:28 |
Wörgl pagrindinė stotis | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Insbruko pagrindinė stotis | 09:14 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Amsterdamas-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Amsterdamo Centrinė gatvė | 19:00 | |
Utrechto centras | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 21:13 | 21:15 |
Kelno parodų centras/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Viurcburgas | 02:26 | 02:29 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:28 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:24 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:06 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Amsterdamas-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Amsterdamo Centrinė gatvė | 18:47 | |
Utrechto centras | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 21:15 | |
Kelno parodų centras/Deutz | 21:45 | |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:29 | |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:36 | 04:08 |
Regensburgo pagrindinė stotis | 05:07 | 05:09 |
Passau pagrindinė stotis | 06:15 | |
Velso pagrindinė stotis | 07:16 | |
Linco/Danube geležinkelio stotis | 07:47 | |
St. Pölten pagrindinė stotis | 08:40 | |
Vienna Meidling | 09:11 | |
Vienos centrinė stotis | 09:17 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Amsterdamas-Ciurichas
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Amsterdamo Centrinė gatvė | 20:30 | |
Utrechto centras | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Oberhauzeno pagrindinė stotis | 22:55 | |
Duisburgo pagrindinė stotis | 23:04 | |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 23:20 | |
Kelno pagrindinė stotis | 23:53 | |
Bonos pagrindinė stotis | 00:14 | |
Offenburgas | 04:49 | |
Freiburgo (Breisgau) pagrindinė stotis | 05:27 | |
Bazelis Bad Bf | 06:11 | |
Bazelio SBB | 06:20 | |
Ciurichas HB | 08:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Briuselis
ÖBB nightjet NJ
NJ | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno centrinė stotis | 20:18 | |
Halės (Zalės) pagrindinė stotis | 22:18 | |
Erfurto pagrindinė stotis | 23:36 | |
Frankfurtas prie Maino pietų | 02:12 | |
Briuselio midi | 09:56 | |
Išvykstama tik šiomis darbo dienomis: pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Paryžius
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno Ostbahnhof | 18:55 | |
Berlyno centrinė stotis | 19:05 | 19:08 |
Göttingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Frankfurtas prie Maino (Vokietija) Pietinė dalis | 00:22 | 00:26 |
Strasbūras | 04:54 | 05:00 |
Paryžiaus geležinkelio stotis Gare de L'Est | 09:38 | |
Išvykstama tik šiomis darbo dienomis: pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Stokholmas
Snälltåget EN300
EN300 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno centrinė stotis | 21:10 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhaga Ørestad | 07:00 | |
Malmė C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stokholmas C | 13:20 | |
Traukinys nevažiuoja kasdien | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Stokholmas
SJ EN346
EN346 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno Gesundbrunnen | 18:37 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 21:56 | 22:03 |
Padborgo g. | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmė C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvestos g. | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Stokholmas C | 09:57 | |
Šeštadienį traukinys nevažiuoja | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Viena
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno centrinė stotis | 19:21 | |
Drezdenas-Neustadtas | 21:51 | 21:53 |
Drezdeno pagrindinė stotis | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holešovicai | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclavas | 03:38 | 05:49 |
Vienos centrinė stotis | 07:00 | 07:05 |
Vienna Meidling | 07:10 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Berlynas-Ciurichas
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Berlyno centrinė stotis | 20:51 | |
Berlynas Südkreuz | 21:01 | |
Halės (Zalės) pagrindinė stotis | 22:29 | |
Leipcigo pagrindinė stotis | 23:46 | |
Naumburgo (Zalės) pagrindinė stotis | 00:43 | |
Karlsrūhės pagrindinė stotis | 05:07 | |
Baden Badenas | 05:26 | |
Offenburgas | 05:45 | |
Freiburgo (Breisgau) pagrindinė stotis | 06:17 | |
Bazelis Bad Bf | 06:56 | |
Bazelio SBB | 07:20 | |
Ciurichas HB | 09:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Briuselis-Berlynas
ÖBB nightjet NJ
NJ | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Briuselio midi | 19:05 | |
Frankfurtas prie Maino pietų | 03:13 | |
Erfurto pagrindinė stotis | 05:49 | |
Berlyno centrinė stotis | 08:26 | |
Išvykimas tik šiomis darbo dienomis: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Briuselis-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Acheno pagrindinė stotis | 20:55 | 21:10 |
Bonna-Beulė | 22:24 | 22:26 |
Koblenco pagrindinė stotis | 23:22 | 23:25 |
Mainco pagrindinė stotis | 00:22 | 00:36 |
Miuncheno rytai | 05:43 | |
Traukinys važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Briuselis-Viena
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Acheno pagrindinė stotis | 21:10 | |
Bonos pagrindinė stotis | 22:20 | |
Koblenco pagrindinė stotis | 23:25 | |
Mainco pagrindinė stotis | 00:36 | |
Miuncheno rytai | 05:46 | |
Rosenheimas | 06:18 | |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 07:30 | |
Linco pagrindinė stotis | 08:48 | |
St.Pölten pagrindinė stotis | 09:38 | |
Vienna Meidling | 10:08 | |
Vienos centrinė stotis | 10:13 | |
Traukinys važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Budapeštas-Miunchenas
MAV Euronight EN462
EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Vienos centrinė stotis | 23:27 | |
Vienna Meidling | 23:35 | |
St.Pölten pagrindinė stotis | 00:01 | |
Linco pagrindinė stotis | 01:00 | |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 04:27 | |
Rosenheimas | 05:20 | |
Miuncheno rytai | 05:52 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Budapeštas-Štutgartas
MAV Euronight EN462
EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Vienos centrinė stotis | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 23:59 | 00:01 |
Linco pagrindinė stotis | 00:48 | 00:59 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 02:07 | 04:05 |
Rosenheimas | 05:17 | 05:21 |
Miuncheno rytai | 05:50 | 05:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:45 | 06:48 |
Ulmo pagrindinė stotis | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Štutgarto pagrindinė stotis | 08:38 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Gracas-Ciurichas
NJ464 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Graco pagrindinė stotis | 22:25 | |
Bruck/Mur geležinkelio stotis | 23:01 | 23:17 |
Leobeno pagrindinė stotis | 23:28 | 23:30 |
Šv.Mykolas Oberstmko geležinkelio stotyje | 23:38 | 23:40 |
Selzthal geležinkelio stotis | 00:17 | 00:28 |
Liezeno geležinkelio stotis | 00:35 | 00:36 |
Stainach-Irdningo geležinkelio stotis | 00:45 | 00:46 |
Schladmingo geležinkelio stotis | 01:17 | 01:18 |
Bischofshofeno geležinkelio stotis | 01:56 | 01:58 |
Schwarzach-St.Veit geležinkelio stotis | 02:11 | 02:32 |
Insbruko pagrindinė stotis | 04:49 | 04:53 |
Landeck-Zams geležinkelio stotis | 05:41 | 05:45 |
Sankt Antono prie Arlbergo geležinkelio stotis | 06:09 | 06:11 |
Langeno prie Arlbergo geležinkelio stotis | 06:19 | 06:21 |
Bludenco geležinkelio stotis | 07:02 | 07:06 |
Feldkircho geležinkelio stotis | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargai | 08:23 | 08:25 |
Ciurichas HB | 09:20 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgas Altona | 19:56 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 20:07 | 20:10 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 01:32 | 01:48 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:15 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:24 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:06 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Innsbrukas
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgas Altona | 19:56 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 20:07 | 20:10 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 01:32 | 01:48 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:15 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:24 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:06 | 07:28 |
Rosenheimas | 08:04 | 08:06 |
Kufšteinas | 08:26 | 08:28 |
Wörgl pagrindinė stotis | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Insbruko pagrindinė stotis | 09:14 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Stokholmas
Snälltåget EN300
EN300 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgo pagrindinė stotis | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhaga Ørestad | 07:00 | |
Malmė C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stokholmas C | 13:20 | |
Traukinys nevažiuoja kasdien | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Stokholmas
SJ EN346
EN346 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgo pagrindinė stotis | 22:03 | |
Odensės g. | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmė C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stokholmas C | 09:57 | |
Traukinys nevažiuoja kasdien | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Viena
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgas Altona | 19:58 | |
Hamburgas Dammtor | 20:07 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 20:24 | |
Hanoverio pagrindinė stotis | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 01:32 | 01:34 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:05 | 04:08 |
Regensburgo pagrindinė stotis | 05:07 | 05:09 |
Passau pagrindinė stotis | 06:13 | 06:15 |
Velso pagrindinė stotis | 07:14 | 07:16 |
Linco pagrindinė stotis | 07:44 | 07:46 |
Amstetenas Žemutinė Austrija | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 08:38 | 08:40 |
Vienna Meidling | 09:05 | |
Vienos centrinė stotis | 09:14 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Ciurichas
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgo pagrindinė stotis | 20:50 | |
Liuneburgas | 21:53 | |
Hanoverio pagrindinė stotis | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurtas prie Maino (pietinė dalis) | 03:59 | |
Manheimo pagrindinė stotis | 04:40 | |
Karlsrūhės pagrindinė stotis | 05:07 | |
Baden Badenas | 05:25 | |
Offenburgas | 05:46 | |
Freiburgo (Breisgau) pagrindinė stotis | 06:18 | |
Bazelis Bad Bf | 06:57 | |
Bazelio SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Badenas (CH) | 08:41 | |
Ciurichas HB | 09:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Insbrukas-Amsterdamas
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Insbruko pagrindinė stotis | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl pagrindinė stotis | 21:21 | 21:23 |
Kufšteinas | 21:32 | 21:35 |
Rosenheimas | 21:57 | 21:59 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:23 | 23:25 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:52 | 01:39 |
Viurcburgas | 02:32 | |
Kelno parodų centras/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 07:23 | 07:25 |
Duisburgo pagrindinė stotis | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrechto centras | 09:30 | |
Amsterdamo Centrinė gatvė | 10:12 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Insbrukas-Hamburgas
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Insbruko pagrindinė stotis | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl pagrindinė stotis | 21:21 | 21:23 |
Kufšteinas | 21:32 | 21:35 |
Rosenheimas | 21:56 | 21:59 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:23 | 23:25 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:54 | 01:42 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 06:46 | 07:05 |
Hamburgas-Harburgas | 08:30 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 08:47 | |
Hamburgas Dammtor | 08:53 | |
Hamburgas Altona | 09:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Milanas-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genuja / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milanas / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Breša | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villacho pagrindinė stotis | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 06:49 | 07:03 |
Rosenheimas | 08:34 | |
Miuncheno pagrindinė stotis | 09:22 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Milanas-Viena
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genuja / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milanas / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Breša | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villacho pagrindinė stotis | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurto pagrindinė stotis | 04:38 | 04:40 |
Leobeno pagrindinė stotis | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt pagrindinė stotis | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | |
Vienos centrinė stotis | 08:52 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Amsterdamas
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:24 | 23:26 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:54 | 01:39 |
Viurcburgas | 02:30 | 02:32 |
Kelno parodų centras/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 07:23 | 07:25 |
Duisburgo pagrindinė stotis | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrechto centras | 09:29 | 09:30 |
Amsterdamo Centrinė gatvė | 09:59 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Briuselis
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno rytai | 22:45 | |
Mainco pagrindinė stotis | 04:52 | 04:54 |
Koblenco pagrindinė stotis | 05:45 | 05:47 |
Bonna-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Acheno pagrindinė stotis | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Traukinys važiuoja pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Budapeštas
MAV Euronight EN463
EN463 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno rytai | 23:54 | |
Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | |
Linco pagrindinė stotis | 04:52 | |
St.Pölten pagrindinė stotis | 06:00 | |
Vienna Meidling | 06:26 | |
Vienos centrinė stotis | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapeštas-Keleti | 09:19 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Milanas
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno pagrindinė stotis | 20:09 | |
Miuncheno rytai | 20:20 | |
Rosenheimas | 20:50 | |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villacho pagrindinė stotis | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Breša | 06:32 | 06:34 |
Milanas / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genuja / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Hamburgas
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:23 | 23:25 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:54 | 01:42 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 06:46 | 07:05 |
Hamburgas-Harburgas | 08:30 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 08:47 | |
Hamburgas Dammtor | 08:53 | |
Hamburgas Altona | 09:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Paryžius
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno rytai | 00:12 | |
Karlsrūhės pagrindinė stotis | 04:12 | 04:14 |
Strasbūras | 05:20 | |
Paryžius Est | 09:43 | |
Vairuoja: Pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Roma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno pagrindinė stotis | 20:10 | |
Miuncheno rytai | 20:20 | |
Rosenheimas | 20:50 | |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villacho pagrindinė stotis | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bolonijos centrinė mokykla | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Miunchenas-Venecija
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Miuncheno rytai | 23:54 | |
Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | 02:30 |
Villacho pagrindinė stotis | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udinė | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso centrinė gatvė | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Paryžius-Berlynas
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Paryžiaus geležinkelio stotis Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbūras | 23:36 | 23:42 |
Frankfurtas prie Maino pietų | 03:15 | 03:19 |
Erfurto pagrindinė stotis | 05:47 | 05:49 |
Halės (Zalės) pagrindinė stotis | 07:04 | 07:06 |
Berlyno centrinė stotis | 08:26 | |
Išvykimas tik šiomis darbo dienomis: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Paryžius-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Paryžius Est | 18:58 | |
Strasbūras | 00:43 | |
Karlsrūhės pagrindinė stotis | 01:45 | 02:15 |
Miuncheno rytai | 05:43 | 05:46 |
Vairuoja: Antradienį, penktadienį ir sekmadienį | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Paryžius-Viena
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Paryžius Est | 18:58 | |
Strasbūras | 00:43 | |
Karlsrūhės pagrindinė stotis | 01:45 | 02:15 |
Miuncheno rytai | 05:43 | 05:46 |
Rosenheimas | 06:16 | 06:18 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 07:26 | 07:30 |
Linco pagrindinė stotis | 08:46 | 08:48 |
St. Pölten pagrindinė stotis | 09:36 | 09:38 |
Vienna Meidling | 10:03 | |
Vienos centrinė stotis | 10:12 | |
Vairuoja: Antradienį, penktadienį ir sekmadienį | ||
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Roma-Miunchenas
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bolonijos centrinė mokykla | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villacho pagrindinė stotis | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 06:49 | 07:01 |
Rosenheimas | 08:20 | |
Miuncheno pagrindinė stotis | 09:21 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bolonijos centrinė mokykla | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villacho pagrindinė stotis | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurto pagrindinė stotis | 04:39 | 04:40 |
Leobeno pagrindinė stotis | 06:25 | 06:27 |
