Naktinis traukinys į Budapeštą
Keliaukite į Budapeštą naktiniu traukiniu. Užsisakykite pigiai Traukinio bilietai nuo 29,90 EUR. Naktiniais traukiniais į Budapeštą galima nuvykti iš Štutgarto, Miuncheno, Berlyno ir Ciuricho.
Atvykimas: po Budapeštas naktiniu traukiniu
Miunchenas-Budapeštas
"Euronight" EN463
| EN463 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Miuncheno rytai | 23:54 | |
| Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | |
| Linco pagrindinė stotis | 04:52 | |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 06:00 | |
| Vienna Meidling | 06:26 | |
| Vienos centrinė stotis | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapeštas-Keleti | 09:19 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Štutgartas-Budapeštas
"Euronight" EN463
| EN463 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Štutgarto pagrindinė stotis | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| Ulmo pagrindinė stotis | 21:51 | 21:53 |
| Augsburgo pagrindinė stotis | 22:48 | 23:02 |
| Miuncheno rytai | 23:52 | 23:54 |
| Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | 03:43 |
| Linco pagrindinė stotis | 04:48 | 05:10 |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 05:58 | 06:00 |
| Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
| Vienos centrinė stotis | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Budapeštas-Keleti | 09:19 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Išvykimas: iš Budapest naktiniu traukiniu
Budapeštas-Miunchenas
"Euronight" EN462
| EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Vienos centrinė stotis | 23:27 | |
| Vienna Meidling | 23:35 | |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 00:01 | |
| Linco pagrindinė stotis | 01:00 | |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 04:27 | |
| Rosenheimas | 05:20 | |
| Miuncheno rytai | 05:52 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Budapeštas-Štutgartas
"Euronight" EN462
| EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
|---|---|---|
| Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Vienos centrinė stotis | 23:20 | 23:28 |
| Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten pagrindinė stotis | 23:59 | 00:01 |
| Linco pagrindinė stotis | 00:48 | 00:59 |
| Zalcburgo pagrindinė stotis | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheimas | 05:17 | 05:21 |
| Miuncheno rytai | 05:50 | 05:52 |
| Augsburgo pagrindinė stotis | 06:45 | 06:48 |
| Ulmo pagrindinė stotis | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Štutgarto pagrindinė stotis | 08:38 | |
| Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
