Yöjunien aikataulut Eurooppa ja Saksa
Matkusta yöjunalla läpi Saksan ja Euroopan. Nuku istuinvaunussa, sohva- tai makuuvaunussa. Löydä aikataulut ja halvat junaliput matkareiteille Ruotsiin (Malmö ja Tukholma), Alankomaihin (Utrecht ja Amsterdam), Belgiaan (Bryssel), Ranskaan (Pariisi), Italiaan (Venetsia, Milano ja Rooma), Sveitsiin (Basel ja Zürich), Itävaltaan (Salzburg ja Wien), Unkariin (Budapest) ja Puolaan. Tietoa ja mielenkiintoista tietoa yöjunalla matkustamisesta ja lippujen ostamisesta.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorfin päärautatieasema | 21:15 | |
Kölnin messukeskus/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:36 | 04:36 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:23 | 06:28 |
Münchenin päärautatieasema | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörglin päärautatieasema | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruckin päärautatieasema | 09:14 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Amsterdam-München
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Düsseldorfin päärautatieasema | 21:13 | 21:15 |
Kölnin messukeskus/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:28 | 04:36 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:24 | 06:28 |
Münchenin päärautatieasema | 07:06 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorfin päärautatieasema | 21:15 | |
Kölnin messukeskus/Deutz | 21:45 | |
Würzburgin päärautatieasema | 02:29 | |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:36 | 04:08 |
Regensburgin päärautatieasema | 05:07 | 05:09 |
Passaun päärautatieasema | 06:15 | |
Welsin päärautatieasema | 07:16 | |
Linz/Donavan päärautatieasema | 07:47 | |
St. Pöltenin päärautatieasema | 08:40 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wienin päärautatieasema | 09:17 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Amsterdam-Zürich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Oberhausenin päärautatieasema | 22:55 | |
Duisburgin päärautatieasema | 23:04 | |
Düsseldorfin päärautatieasema | 23:20 | |
Kölnin päärautatieasema | 23:53 | |
Bonnin päärautatieasema | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 05:27 | |
Basel Badin asema | 06:11 | |
Basel SBB | 06:20 | |
Zürich HB | 08:05 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Bryssel
ÖBB nightjet NJ
NJ | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliinin päärautatieasema | 20:18 | |
Halle (Saale) päärautatieasema | 22:18 | |
Erfurtin päärautatieasema | 23:36 | |
Frankfurt (Main) Etelä | 02:12 | |
Bryssel Midi | 09:56 | |
Lähtö vain seuraavina arkipäivinä: maanantai, keskiviikko ja perjantai. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Pariisi
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliinin itäinen asema | 18:55 | |
Berliinin päärautatieasema | 19:05 | 19:08 |
Göttingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Frankfurt(Main)Etelä | 00:22 | 00:26 |
Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
Pariisi Gare de L'Est | 09:38 | |
Lähtö vain seuraavina arkipäivinä: maanantai, keskiviikko ja perjantai. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Tukholma
Snälltåget EN300
EN300 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliinin päärautatieasema | 21:10 | |
Hampurin päärautatieasema | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kööpenhamina Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Tukholma C | 13:20 | |
Juna ei kulje päivittäin | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Tukholma
SJ EN346
EN346 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliini Gesundbrunnen | 18:37 | |
Hampurin päärautatieasema | 21:56 | 22:03 |
Padborgin katu | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Tukholma C | 09:57 | |
Juna ei kulje lauantaina | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Wien
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliinin päärautatieasema | 19:21 | |
Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Dresdenin päärautatieasema | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Wienin päärautatieasema | 07:00 | 07:05 |
Wien Meidling | 07:10 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Zürich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Berliinin päärautatieasema | 20:51 | |
Berliini Südkreuz | 21:01 | |
Halle (Saale) päärautatieasema | 22:29 | |
Leipzigin päärautatieasema | 23:46 | |
Naumburgin (Saale) päärautatieasema | 00:43 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 06:17 | |
Basel Badin asema | 06:56 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Bryssel-Berliini
ÖBB nightjet NJ
NJ | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Bryssel Midi | 19:05 | |
Frankfurt (Main) Etelä | 03:13 | |
Erfurtin päärautatieasema | 05:49 | |
Berliinin päärautatieasema | 08:26 | |
Lähtö vain seuraavina arkipäivinä: tiistai, torstai ja lauantai. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Bryssel-München
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Aachenin päärautatieasema | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Koblenzin päärautatieasema | 23:22 | 23:25 |
Mainzin päärautatieasema | 00:22 | 00:36 |
Münchenin itäosa | 05:43 | |
Juna kulkee tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Bryssel-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Aachenin päärautatieasema | 21:10 | |
Bonnin päärautatieasema | 22:20 | |
Koblenzin päärautatieasema | 23:25 | |
Mainzin päärautatieasema | 00:36 | |
Münchenin itäosa | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Salzburgin päärautatieasema | 07:30 | |
Linzin päärautatieasema | 08:48 | |
St.Pöltenin päärautatieasema | 09:38 | |
Wien Meidling | 10:08 | |
Wienin päärautatieasema | 10:13 | |
Juna kulkee tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Budapest-München
MAV Euronight EN462
EN462 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wienin päärautatieasema | 23:27 | |
Wien Meidling | 23:35 | |
St.Pöltenin päärautatieasema | 00:01 | |
Linzin päärautatieasema | 01:00 | |
Salzburgin päärautatieasema | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Münchenin itäosa | 05:52 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wienin päärautatieasema | 23:20 | 23:28 |
Wien Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 23:59 | 00:01 |
Linzin päärautatieasema | 00:48 | 00:59 |
Salzburgin päärautatieasema | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Münchenin itäosa | 05:50 | 05:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:45 | 06:48 |
Ulmin päärautatieasema | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgartin päärautatieasema | 08:38 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Graz-Zürich
NJ464 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Grazin päärautatieasema | 22:25 | |
Bruck/Murin rautatieasema | 23:01 | 23:17 |
Leobenin päärautatieasema | 23:28 | 23:30 |
Pyhä Mikael Oberstmkin rautatieasemalla | 23:38 | 23:40 |
Selzthalin rautatieasema | 00:17 | 00:28 |
Liezenin rautatieasema | 00:35 | 00:36 |
Stainach-Irdningin rautatieasema | 00:45 | 00:46 |
Schladmingin rautatieasema | 01:17 | 01:18 |
Bischofshofenin rautatieasema | 01:56 | 01:58 |
Schwarzach-St.Veitin rautatieasema | 02:11 | 02:32 |
Innsbruckin päärautatieasema | 04:49 | 04:53 |
Landeck-Zamsin rautatieasema | 05:41 | 05:45 |
St.Anton am Arlbergin rautatieasema | 06:09 | 06:11 |
Langen am Arlbergin rautatieasema | 06:19 | 06:21 |
Bludenzin rautatieasema | 07:02 | 07:06 |
Feldkirchin rautatieasema | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zürich HB | 09:20 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-München
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampuri Altona | 19:56 | |
Hampurin päärautatieasema | 20:07 | 20:10 |
Hannoverin päärautatieasema | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgin päärautatieasema | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:15 | 04:36 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:24 | 06:28 |
Münchenin päärautatieasema | 07:06 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampuri Altona | 19:56 | |
Hampurin päärautatieasema | 20:07 | 20:10 |
Hannoverin päärautatieasema | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgin päärautatieasema | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:15 | 04:36 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:24 | 06:28 |
Münchenin päärautatieasema | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörglin päärautatieasema | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruckin päärautatieasema | 09:14 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Tukholma
Snälltåget EN300
EN300 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampurin päärautatieasema | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kööpenhamina Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Tukholma C | 13:20 | |
Juna ei kulje päivittäin | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Tukholma
SJ EN346
EN346 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampurin päärautatieasema | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Tukholma C | 09:57 | |
Juna ei kulje päivittäin | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampuri Altona | 19:58 | |
Hampuri Dammtor | 20:07 | |
Hampurin päärautatieasema | 20:24 | |
Hannoverin päärautatieasema | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgin päärautatieasema | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergin päärautatieasema | 03:05 | 04:08 |
Regensburgin päärautatieasema | 05:07 | 05:09 |
Passaun päärautatieasema | 06:13 | 06:15 |
Welsin päärautatieasema | 07:14 | 07:16 |
Linzin päärautatieasema | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Ala-Itävalta | 08:12 | 08:13 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wienin päärautatieasema | 09:14 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Hampurin päärautatieasema | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannoverin päärautatieasema | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (etelä) | 03:59 | |
Mannheimin päärautatieasema | 04:40 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 06:18 | |
Basel Badin asema | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Innsbruckin päärautatieasema | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörglin päärautatieasema | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Münchenin päärautatieasema | 22:36 | 22:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Kölnin messukeskus/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Düsseldorfin päärautatieasema | 07:23 | 07:25 |
Duisburgin päärautatieasema | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Innsbruckin päärautatieasema | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörglin päärautatieasema | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Münchenin päärautatieasema | 22:36 | 22:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:54 | 01:42 |
Würzburgin päärautatieasema | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoverin päärautatieasema | 06:46 | 07:05 |
Hampuri-Harburg | 08:30 | |
Hampurin päärautatieasema | 08:47 | |
Hampuri Dammtor | 08:53 | |
Hampuri Altona | 09:05 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Milano-München
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachin päärautatieasema | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburgin päärautatieasema | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Münchenin päärautatieasema | 09:22 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Milano-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachin päärautatieasema | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 04:38 | 04:40 |
Leobenin päärautatieasema | 06:25 | 06:27 |
Bruck Murissa | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wienin päärautatieasema | 08:52 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin päärautatieasema | 22:36 | 22:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 23:24 | 23:26 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Kölnin messukeskus/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Düsseldorfin päärautatieasema | 07:23 | 07:25 |
Duisburgin päärautatieasema | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Bryssel
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin itäosa | 22:45 | |
Mainzin päärautatieasema | 04:52 | 04:54 |
Koblenzin päärautatieasema | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Aachenin päärautatieasema | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Juna kulkee maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin itäosa | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgin päärautatieasema | 01:28 | |
Linzin päärautatieasema | 04:52 | |
St.Pöltenin päärautatieasema | 06:00 | |
Wien Meidling | 06:26 | |
Wienin päärautatieasema | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Milano
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin päärautatieasema | 20:09 | |
Münchenin itäosa | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburgin päärautatieasema | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villachin päärautatieasema | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin päärautatieasema | 22:36 | 22:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergin päärautatieasema | 00:54 | 01:42 |
Würzburgin päärautatieasema | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoverin päärautatieasema | 06:46 | 07:05 |
Hampuri-Harburg | 08:30 | |
Hampurin päärautatieasema | 08:47 | |
Hampuri Dammtor | 08:53 | |
Hampuri Altona | 09:05 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Pariisi
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin itäosa | 00:12 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Juoksee: Maanantai, torstai ja lauantai. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Rooma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin päärautatieasema | 20:10 | |
Münchenin itäosa | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburgin päärautatieasema | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villachin päärautatieasema | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
München-Venetsia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Münchenin itäosa | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgin päärautatieasema | 01:28 | 02:30 |
Villachin päärautatieasema | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venetsia Santa Lucia | 08:34 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Pariisi-Berliini
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Pariisi Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
Frankfurt (Main) Etelä | 03:15 | 03:19 |
Erfurtin päärautatieasema | 05:47 | 05:49 |
Halle (Saale) päärautatieasema | 07:04 | 07:06 |
Berliinin päärautatieasema | 08:26 | |
Lähtö vain seuraavina arkipäivinä: tiistai, torstai ja lauantai. | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Pariisi-München
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 01:45 | 02:15 |
Münchenin itäosa | 05:43 | 05:46 |
Ajot: Tiistai, perjantai ja sunnuntai | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Pariisi-Vienna
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhen päärautatieasema | 01:45 | 02:15 |
Münchenin itäosa | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburgin päärautatieasema | 07:26 | 07:30 |
Linzin päärautatieasema | 08:46 | 08:48 |
St. Pöltenin päärautatieasema | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wienin päärautatieasema | 10:12 | |
Ajot: Tiistai, perjantai ja sunnuntai | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Rooma-München
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachin päärautatieasema | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburgin päärautatieasema | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Münchenin päärautatieasema | 09:21 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Rooma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachin päärautatieasema | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurtin päärautatieasema | 04:39 | 04:40 |
Leobenin päärautatieasema | 06:25 | 06:27 |
Bruck Murissa | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadtin päärautatieasema | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wienin päärautatieasema | 08:52 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Tukholma-Berliini
Snälltåget EN301
EN301 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Tukholma C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Kööpenhamina Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hampurin päärautatieasema | 05:30 | |
Berliinin päärautatieasema | 07:46 | |
Juna ei kulje päivittäin | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Tukholma-Berliini
SJ EN345
EN345 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Tukholma C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborgin katu | 03:28 | 03:52 |
Hampurin päärautatieasema | 06:00 | |
Berliinin päärautatieasema | 09:25 | |
Juna ei kulje päivittäin | ||
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Tukholma-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Tukholma C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
