Horarios de trenes nocturnos Europa y Alemania
Viaje en tren nocturno por Alemania y Europa. Duerma en el coche de asientos, la litera o el coche cama. Encuentre horarios y billetes de tren baratos para viajar a Suecia (Malmö y Estocolmo), Países Bajos (Utrecht y Ámsterdam), Bélgica (Bruselas), Francia (París), Italia (Venecia, Milán y Roma), Suiza (Basilea y Zúrich), Austria (Salzburgo y Viena), Hungría (Budapest) y Polonia. Información y curiosidades sobre los viajes en tren nocturno y la compra de billetes.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Estación Central de Düsseldorf | 21:15 | |
Recinto ferial de Colonia/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Estación Central de Núremberg | 03:36 | 04:36 |
Estación central de Augsburgo | 06:23 | 06:28 |
Estación Central de Múnich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Estación central de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Estación Central de Innsbruck | 09:14 | |
Estado: Abril de 2025 |
Ámsterdam-Múnich
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Estación Central de Düsseldorf | 21:13 | 21:15 |
Recinto ferial de Colonia/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Estación Central de Núremberg | 03:28 | 04:36 |
Estación central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
Estación Central de Múnich | 07:06 | |
Estado: Abril de 2025 |
Amsterdam-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Estación Central de Düsseldorf | 21:15 | |
Recinto ferial de Colonia/Deutz | 21:45 | |
Estación central de Würzburg | 02:29 | |
Estación Central de Núremberg | 03:36 | 04:08 |
Estación central de Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Estación central de Passau | 06:15 | |
Estación central de Wels | 07:16 | |
Estación central de Linz/Danubio | 07:47 | |
Estación Central de St. Pölten | 08:40 | |
Viena Meidling | 09:11 | |
Estación Central de Viena | 09:17 | |
Estado: Abril de 2025 |
Ámsterdam-Zúrich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Estación central de Oberhausen | 22:55 | |
Estación central de Duisburgo | 23:04 | |
Estación Central de Düsseldorf | 23:20 | |
Estación Central de Colonia | 23:53 | |
Estación Central de Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Estación central de Friburgo (Breisgau) | 05:27 | |
Estación Basilea Bad | 06:11 | |
Basilea SBB | 06:20 | |
Zurich HB | 08:05 | |
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Bruselas
ÖBB nightjet NJ
NJ | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Berlín | 20:18 | |
Estación central de Halle (Saale) | 22:18 | |
Estación central de Erfurt | 23:36 | |
Fráncfort del Meno Sur | 02:12 | |
Bruselas Midi | 09:56 | |
Salida únicamente los siguientes días laborables: lunes, miércoles y viernes. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-París
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación de Berlín Este | 18:55 | |
Estación Central de Berlín | 19:05 | 19:08 |
Gotinga | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Fráncfort del Meno Sur | 00:22 | 00:26 |
Estrasburgo | 04:54 | 05:00 |
París Gare de L'Est | 09:38 | |
Salida únicamente los siguientes días laborables: lunes, miércoles y viernes. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Estocolmo
Sistema EN300
EN300 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Berlín | 21:10 | |
Estación Central de Hamburgo | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenhague Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Estocolmo C | 13:20 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Estocolmo
SJ EN346
EN346 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Berlín Gesundbrunnen | 18:37 | |
Estación Central de Hamburgo | 21:56 | 22:03 |
Calle Padborg | 00:09 | 00:29 |
Calle Koebenhavns Lufthavn | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Calle Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Estocolmo C | 09:57 | |
El tren no circula los sábados | ||
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Viena
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Berlín | 19:21 | |
Dresde-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Estación Central de Dresde | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Estación Central de Viena | 07:00 | 07:05 |
Viena Meidling | 07:10 | |
Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Zúrich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Berlín | 20:51 | |
Berlín Südkreuz | 21:01 | |
Estación central de Halle (Saale) | 22:29 | |
Estación Central de Leipzig | 23:46 | |
Estación central de Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Estación central de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Estación central de Friburgo (Breisgau) | 06:17 | |
Estación Basilea Bad | 06:56 | |
Basilea SBB | 07:20 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Estado: Abril de 2025 |
Bruselas-Berlín
ÖBB nightjet NJ
NJ | Llegada | Salida |
---|---|---|
Bruselas Midi | 19:05 | |
Fráncfort del Meno Sur | 03:13 | |
Estación central de Erfurt | 05:49 | |
Estación Central de Berlín | 08:26 | |
Salida únicamente los siguientes días laborables: martes, jueves y sábado. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Bruselas-Múnich
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Bruselas Midi | 19:07 | |
Bruselas-Norte | 19:14 | 19:16 |
Lieja-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Estación Central de Aquisgrán | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Estación central de Coblenza | 23:22 | 23:25 |
Estación central de Maguncia | 00:22 | 00:36 |
Múnich Este | 05:43 | |
El tren circula los martes, jueves y sábados. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Bruselas-Viena
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Bruselas Midi | 18:48 | |
Bruselas-Norte | 19:02 | |
Lieja-Guillemins | 19:59 | |
Estación Central de Aquisgrán | 21:10 | |
Estación Central de Bonn | 22:20 | |
Estación central de Coblenza | 23:25 | |
Estación central de Maguncia | 00:36 | |
Múnich Este | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Estación Central de Salzburgo | 07:30 | |
Estación Central de Linz | 08:48 | |
Estación Central de St.Pölten | 09:38 | |
Viena Meidling | 10:08 | |
Estación Central de Viena | 10:13 | |
El tren circula los martes, jueves y sábados. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Budapest-Múnich
MAV Euronight EN462
EN462 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Estación Central de Viena | 23:27 | |
Viena Meidling | 23:35 | |
Estación Central de St.Pölten | 00:01 | |
Estación Central de Linz | 01:00 | |
Estación Central de Salzburgo | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Múnich Este | 05:52 | |
Estado: Abril de 2025 |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Estación Central de Viena | 23:20 | 23:28 |
Viena Meidling | 23:33 | 23:35 |
Estación Central de St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Estación Central de Linz | 00:48 | 00:59 |
Estación Central de Salzburgo | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Múnich Este | 05:50 | 05:52 |
Estación central de Augsburgo | 06:45 | 06:48 |
Estación central de Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Estación Central de Stuttgart | 08:38 | |
Estado: Abril de 2025 |
Graz-Zurich
NJ464 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación central de Graz | 22:25 | |
Estación de tren de Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
Estación central de Leoben | 23:28 | 23:30 |
San Miguel en la estación de Oberstmk | 23:38 | 23:40 |
Estación de Selzthal | 00:17 | 00:28 |
Estación de Liezen | 00:35 | 00:36 |
Estación de ferrocarril de Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
Estación de ferrocarril de Schladming | 01:17 | 01:18 |
Estación de Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
Estación de Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
Estación Central de Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
Estación de Landeck-Zams | 05:41 | 05:45 |
Estación de St.Anton am Arlberg | 06:09 | 06:11 |
Estación de Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
Estación de Bludenz | 07:02 | 07:06 |
Estación de Feldkirch | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zurich HB | 09:20 | |
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Múnich
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:56 | |
Estación Central de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
Gotinga | 22:57 | 22:59 |
Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Estación Central de Núremberg | 03:15 | 04:36 |
Estación central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
Estación Central de Múnich | 07:06 | |
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:56 | |
Estación Central de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
Gotinga | 22:57 | 22:59 |
Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Estación Central de Núremberg | 03:15 | 04:36 |
Estación central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
Estación Central de Múnich | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Estación central de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Estación Central de Innsbruck | 09:14 | |
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Estocolmo
Sistema EN300
EN300 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Hamburgo | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenhague Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Estocolmo C | 13:20 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Estocolmo
SJ EN346
EN346 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Hamburgo | 22:03 | |
Calle Odense | 01:53 | 01:58 |
Calle Koebenhavns Lufthavn | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Estocolmo C | 09:57 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Viena
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:58 | |
Hamburgo Dammtor | 20:07 | |
Estación Central de Hamburgo | 20:24 | |
Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
Gotinga | 22:57 | 22:59 |
Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Estación Central de Núremberg | 03:05 | 04:08 |
Estación central de Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Estación central de Passau | 06:13 | 06:15 |
Estación central de Wels | 07:14 | 07:16 |
Estación Central de Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Baja Austria | 08:12 | 08:13 |
Estación Central de St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Viena Meidling | 09:05 | |
Estación Central de Viena | 09:14 | |
Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Zúrich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Hamburgo | 20:50 | |
Luneburgo | 21:53 | |
Estación central de Hannover | 23:26 | |
Gotinga | 01:26 | |
Fráncfort del Meno (Sur) | 03:59 | |
Estación Central de Mannheim | 04:40 | |
Estación central de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Estación central de Friburgo (Breisgau) | 06:18 | |
Estación Basilea Bad | 06:57 | |
Basilea SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Estado: Abril de 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Estación central de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estación Central de Núremberg | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Recinto ferial de Colonia/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Estación Central de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Estación central de Duisburgo | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Estado: Abril de 2025 |
Innsbruck-Hamburgo
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Estación central de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estación Central de Núremberg | 00:54 | 01:42 |
Estación central de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Gotinga | 05:51 | 05:53 |
Estación central de Hannover | 06:46 | 07:05 |
Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
Estación Central de Hamburgo | 08:47 | |
Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
Hamburgo Altona | 09:05 | |
Estado: Abril de 2025 |
Milán-Múnich
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Llegada | Salida |
---|---|---|
La Spezia Central | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Génova / Génova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavía | 21:04 | 21:06 |
Milán / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padua | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Estación central de Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Estación Central de Salzburgo | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Estación Central de Múnich | 09:22 | |
Estado: Abril de 2025 |
Milán-Viena
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Llegada | Salida |
---|---|---|
La Spezia Central | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Génova / Génova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavía | 21:04 | 21:06 |
Milán / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padua | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Estación central de Villach | 03:07 | 04:17 |
Estación central de Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Estación central de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck en el Mur | 06:39 | 06:41 |
Estación Central de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viena Meidling | 08:45 | |
Estación Central de Viena | 08:52 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Ámsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
Estación central de Augsburgo | 23:24 | 23:26 |
Estación Central de Núremberg | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Recinto ferial de Colonia/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Estación Central de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Estación central de Duisburgo | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Bruselas
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Múnich Este | 22:45 | |
Estación central de Maguncia | 04:52 | 04:54 |
Estación central de Coblenza | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Estación Central de Aquisgrán | 07:47 | 08:09 |
Lieja-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruselas-Norte | 09:47 | 09:49 |
Bruselas Midi | 09:56 | |
El tren circula los lunes, miércoles y viernes. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Múnich Este | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Estación Central de Salzburgo | 01:28 | |
Estación Central de Linz | 04:52 | |
Estación Central de St.Pölten | 06:00 | |
Viena Meidling | 06:26 | |
Estación Central de Viena | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Milán
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Múnich | 20:09 | |
Múnich Este | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Estación Central de Salzburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Estación central de Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padua | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milán / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavía | 08:02 | 08:04 |
Génova / Génova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Central | 11:10 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Hamburgo
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estación Central de Núremberg | 00:54 | 01:42 |
Estación central de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Gotinga | 05:51 | 05:53 |
Estación central de Hannover | 06:46 | 07:05 |
Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
Estación Central de Hamburgo | 08:47 | |
Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
Hamburgo Altona | 09:05 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-París
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Múnich Este | 00:12 | |
Estación central de Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Estrasburgo | 05:20 | |
París Este | 09:43 | |
Funciona: Lunes, jueves y sábado. | ||
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Roma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estación Central de Múnich | 20:10 | |
Múnich Este | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Estación Central de Salzburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Estación central de Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bolonia Central | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Estado: Abril de 2025 |
Múnich-Venecia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Múnich Este | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Estación Central de Salzburgo | 01:28 | 02:30 |
Estación central de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Central | 07:43 | 07:58 |
Venecia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venecia Santa Lucía | 08:34 | |
Estado: Abril de 2025 |
París-Berlín
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Llegada | Salida |
---|---|---|
París Gare de L'Est | 19:12 | |
Estrasburgo | 23:36 | 23:42 |
Fráncfort del Meno Sur | 03:15 | 03:19 |
Estación central de Erfurt | 05:47 | 05:49 |
Estación central de Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
Estación Central de Berlín | 08:26 | |
Salida únicamente los siguientes días laborables: martes, jueves y sábado. | ||
Estado: Abril de 2025 |
París-Múnich
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Llegada | Salida |
---|---|---|
París Este | 18:58 | |
Estrasburgo | 00:43 | |
Estación central de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Múnich Este | 05:43 | 05:46 |
Conducciones: Martes, viernes y domingo | ||
Estado: Abril de 2025 |
París-Viena
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Llegada | Salida |
---|---|---|
París Este | 18:58 | |
Estrasburgo | 00:43 | |
Estación central de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Múnich Este | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Estación Central de Salzburgo | 07:26 | 07:30 |
Estación Central de Linz | 08:46 | 08:48 |
Estación Central de St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Viena Meidling | 10:03 | |
Estación Central de Viena | 10:12 | |
Conducciones: Martes, viernes y domingo | ||
Estado: Abril de 2025 |
Roma-Múnich
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bolonia Central | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Estación central de Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Estación Central de Salzburgo | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Estación Central de Múnich | 09:21 | |
Estado: Abril de 2025 |
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bolonia Central | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Estación central de Villach | 03:47 | 04:18 |
Estación central de Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Estación central de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck en el Mur | 06:39 | 06:41 |
Estación Central de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viena Meidling | 08:45 | 08:47 |
Estación Central de Viena | 08:52 | |
Estado: Abril de 2025 |
Estocolmo-Berlín
Norma EN301
EN301 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estocolmo C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenhague Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Estación Central de Hamburgo | 05:30 | |
Estación Central de Berlín | 07:46 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Estocolmo-Berlín
SJ EN345
EN345 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estocolmo C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Calle Koebenhavns Lufthavn | 00:09 | 00:10 |
Calle Padborg | 03:28 | 03:52 |
Estación Central de Hamburgo | 06:00 | |
Estación Central de Berlín | 09:25 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Estocolmo-Hamburgo
Norma EN301
EN301 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estocolmo C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenhague Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Estación Central de Hamburgo | 05:30 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Estocolmo-Hamburgo
SJ EN345
EN345 | Llegada | Salida |
---|---|---|
Estocolmo C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Calle Koebenhavns Lufthavn | 00:09 | 00:10 |
Calle Padborg | 03:28 | 03:52 |
Estación Central de Hamburgo | 06:00 | |
El tren no circula a diario | ||
Estado: Abril de 2025 |
Stuttgart-Budapest
MAV Euronight EN463
Tren | Llegada | Salida | |
---|---|---|---|
Estación Central de Stuttgart | ICE991 | 07:07 | |
Estación central de Ulm | 07:57 | 07:59 | |
Estación central de Augsburgo | 08:46 | 08:48 | |
Estación Central de Múnich | 09:18 | ||
Cambio | |||
Estación Central de Múnich | Railjet RJX63 | 09:29 | |
