Horaires des trains de nuit en Europe et en Allemagne
Voyage en train de nuit à travers l'Allemagne et l'Europe. Dors dans une voiture à places assises, une voiture-couchettes ou une voiture-lits. Trouve les horaires et les billets de train bon marché pour les itinéraires vers la Suède (Malmö et Stockholm), les Pays-Bas (Utrecht et Amsterdam), la Belgique (Bruxelles), la France (Paris), l'Italie (Venise, Milan et Rome), la Suisse (Bâle et Zurich), l'Autriche (Salzbourg et Vienne), la Hongrie (Budapest) et la Pologne. Informations et renseignements utiles sur le voyage en train de nuit et l'achat de billets.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:15 | |
Foire de Cologne/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Gare centrale de Nuremberg | 03:36 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:23 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Amsterdam-Munich
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:13 | 21:15 |
Foire de Cologne/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:28 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:24 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:06 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Amsterdam-Vienne
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:15 | |
Foire de Cologne/Deutz | 21:45 | |
Gare centrale de Würzburg | 02:29 | |
Gare centrale de Nuremberg | 03:36 | 04:08 |
Gare centrale de Ratisbonne | 05:07 | 05:09 |
Gare centrale de Passau | 06:15 | |
Gare centrale de Wels | 07:16 | |
Gare centrale de Linz/Danube | 07:47 | |
Gare centrale de St. Pölten | 08:40 | |
Vienne Meidling | 09:11 | |
Gare centrale de Vienne | 09:17 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Amsterdam-Zurich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Gare centrale d'Oberhausen | 22:55 | |
Gare centrale de Duisburg | 23:04 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 23:20 | |
Gare centrale de Cologne | 23:53 | |
Gare centrale de Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 05:27 | |
Bâle Bad Bf | 06:11 | |
Bâle CFF | 06:20 | |
Zurich HB | 08:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ
NJ | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 20:18 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 22:18 | |
Gare centrale d'Erfurt | 23:36 | |
Francfort (Main) Sud | 02:12 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Départ uniquement les jours de semaine suivants : lundi, mercredi et vendredi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Paris
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare de l'Est de Berlin | 18:55 | |
Gare centrale de Berlin | 19:05 | 19:08 |
Göttingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Francfort(Main)Sud | 00:22 | 00:26 |
Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
Paris Gare de L'Est | 09:38 | |
Départ uniquement les jours de semaine suivants : lundi, mercredi et vendredi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 21:10 | |
Gare centrale de Hambourg | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenhague Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
Gare centrale de Hambourg | 21:56 | 22:03 |
Padborg st | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Le train ne circule pas le samedi | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Vienne
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 19:21 | |
Dresde-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale de Dresde | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Prague-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Gare centrale de Vienne | 07:00 | 07:05 |
Vienne Meidling | 07:10 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Zurich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Berlin | 20:51 | |
Berlin Südkreuz | 21:01 | |
Gare centrale de Halle (Saale) | 22:29 | |
Gare centrale de Leipzig | 23:46 | |
Gare centrale de Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:17 | |
Bâle Bad Bf | 06:56 | |
Bâle CFF | 07:20 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Bruxelles-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:05 | |
Francfort (Main) Sud | 03:13 | |
Gare centrale d'Erfurt | 05:49 | |
Gare centrale de Berlin | 08:26 | |
Départ uniquement les jours suivants de la semaine : mardi, jeudi et samedi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Bruxelles-Munich
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Gare centrale d'Aix-la-Chapelle | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Gare centrale de Coblence | 23:22 | 23:25 |
Gare centrale de Mayence | 00:22 | 00:36 |
Munich Est | 05:43 | |
Le train circule le mardi, le jeudi et le samedi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Bruxelles-Vienne
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Gare centrale d'Aix-la-Chapelle | 21:10 | |
Gare centrale de Bonn | 22:20 | |
Gare centrale de Coblence | 23:25 | |
Gare centrale de Mayence | 00:36 | |
Munich Est | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Gare centrale de Salzbourg | 07:30 | |
Gare centrale de Linz | 08:48 | |
Gare centrale de St. Pölten | 09:38 | |
Vienne Meidling | 10:08 | |
Gare centrale de Vienne | 10:13 | |
Le train circule le mardi, le jeudi et le samedi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Budapest-Munich
MAV Euronight EN462
EN462 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gare centrale de Vienne | 23:27 | |
Vienne Meidling | 23:35 | |
Gare centrale de St. Pölten | 00:01 | |
Gare centrale de Linz | 01:00 | |
Gare centrale de Salzbourg | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Munich Est | 05:52 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gare centrale de Vienne | 23:20 | 23:28 |
Vienne Meidling | 23:33 | 23:35 |
Gare centrale de St. Pölten | 23:59 | 00:01 |
Gare centrale de Linz | 00:48 | 00:59 |
Gare centrale de Salzbourg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munich Est | 05:50 | 05:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:45 | 06:48 |
Gare centrale d'Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Gare centrale de Stuttgart | 08:38 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Graz-Zurich
NJ464 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Graz | 22:25 | |
Gare de Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
Gare centrale de Leoben | 23:28 | 23:30 |
St.Michael in Oberstmk Gare | 23:38 | 23:40 |
Gare de Selzthal | 00:17 | 00:28 |
Gare de Liezen | 00:35 | 00:36 |
Gare de Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
Gare de Schladming | 01:17 | 01:18 |
Gare de Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
Gare de Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
Gare centrale d'Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
Landeck-Zams Gare | 05:41 | 05:45 |
Anton am Arlberg Gare | 06:09 | 06:11 |
Gare de Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
Gare de Bludenz | 07:02 | 07:06 |
Feldkirch Gare | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zurich HB | 09:20 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Munich
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Hambourg Altona | 19:56 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:07 | 20:10 |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:15 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:24 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:06 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Hambourg Altona | 19:56 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:07 | 20:10 |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:15 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:24 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Hambourg | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenhague Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Hambourg | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Vienne
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Hambourg Altona | 19:58 | |
Hambourg Dammtor | 20:07 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:24 | |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:05 | 04:08 |
Gare centrale de Ratisbonne | 05:07 | 05:09 |
Gare centrale de Passau | 06:13 | 06:15 |
Gare centrale de Wels | 07:14 | 07:16 |
Gare centrale de Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Basse-Autriche | 08:12 | 08:13 |
Gare centrale de St. Pölten | 08:38 | 08:40 |
Vienne Meidling | 09:05 | |
Gare centrale de Vienne | 09:14 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Zurich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Hambourg | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Gare centrale de Hanovre | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Francfort Main (sud) | 03:59 | |
Gare centrale de Mannheim | 04:40 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:18 | |
Bâle Bad Bf | 06:57 | |
Bâle CFF | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:23 | 23:25 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Foire de Cologne/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Gare centrale de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Gare centrale de Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Innsbruck-Hambourg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:23 | 23:25 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:54 | 01:42 |
Gare centrale de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Gare centrale de Hanovre | 06:46 | 07:05 |
Hambourg-Harburg | 08:30 | |
Gare centrale de Hambourg | 08:47 | |
Hambourg Dammtor | 08:53 | |
Hambourg Altona | 09:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Milan-Munich
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Gênes / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavie | 21:04 | 21:06 |
Milan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Vérone Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicence | 23:24 | 23:26 |
Padoue | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Gare centrale de Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St. Veit | 05:47 | 05:49 |
Gare centrale de Salzbourg | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Gare centrale de Munich | 09:22 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Milan-Vienne
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Gênes / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavie | 21:04 | 21:06 |
Milan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Vérone Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicence | 23:24 | 23:26 |
Padoue | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Gare centrale de Villach | 03:07 | 04:17 |
Gare centrale de Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Gare centrale de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienne Meidling | 08:45 | |
Gare centrale de Vienne | 08:52 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:24 | 23:26 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Foire de Cologne/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Gare centrale de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Gare centrale de Duisburg | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Bruxelles
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Munich Est | 22:45 | |
Gare centrale de Mayence | 04:52 | 04:54 |
Gare centrale de Coblence | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Gare centrale d'Aix-la-Chapelle | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Le train circule le lundi, le mercredi et le vendredi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Munich Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | |
Gare centrale de Linz | 04:52 | |
Gare centrale de St. Pölten | 06:00 | |
Vienne Meidling | 06:26 | |
Gare centrale de Vienne | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Milan
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 20:09 | |
Munich Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Gare centrale de Salzbourg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St. Veit | 22:52 | 22:54 |
Gare centrale de Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padoue | 04:57 | 04:59 |
Vicence | 05:18 | 05:20 |
Vérone Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milan / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavie | 08:02 | 08:04 |
Gênes / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Hambourg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:23 | 23:25 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:54 | 01:42 |
Gare centrale de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Gare centrale de Hanovre | 06:46 | 07:05 |
Hambourg-Harburg | 08:30 | |
Gare centrale de Hambourg | 08:47 | |
Hambourg Dammtor | 08:53 | |
Hambourg Altona | 09:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Munich Est | 00:12 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Conduit : Lundi, jeudi et samedi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Rome
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Munich | 20:10 | |
Munich Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Gare centrale de Salzbourg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St. Veit | 22:52 | 22:54 |
Gare centrale de Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologne Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Venise
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Munich Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | 02:30 |
Gare centrale de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Paris-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
Francfort (Main) Sud | 03:15 | 03:19 |
Gare centrale d'Erfurt | 05:47 | 05:49 |
Gare centrale de Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
Gare centrale de Berlin | 08:26 | |
Départ uniquement les jours suivants de la semaine : mardi, jeudi et samedi. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Paris-Munich
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munich Est | 05:43 | 05:46 |
Conduit Mardi, vendredi et dimanche | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Paris-Vienne
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Gare centrale de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munich Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Gare centrale de Salzbourg | 07:26 | 07:30 |
Gare centrale de Linz | 08:46 | 08:48 |
Gare centrale de St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Vienne Meidling | 10:03 | |
Gare centrale de Vienne | 10:12 | |
Conduit Mardi, vendredi et dimanche | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Rome-Munich
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologne Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Gare centrale de Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St. Veit | 05:47 | 05:49 |
Gare centrale de Salzbourg | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Gare centrale de Munich | 09:21 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Rome-Vienne
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologne Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Gare centrale de Villach | 03:47 | 04:18 |
Gare centrale de Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Gare centrale de Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Gare centrale de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienne Meidling | 08:45 | 08:47 |
Gare centrale de Vienne | 08:52 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Stockholm-Berlin
Snälltåget EN301
EN301 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenhague Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Gare centrale de Hambourg | 05:30 | |
Gare centrale de Berlin | 07:46 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Stockholm-Berlin
SJ EN345
EN345 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Gare centrale de Hambourg | 06:00 | |
Gare centrale de Berlin | 09:25 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Stockholm-Hambourg
Snälltåget EN301
EN301 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenhague Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Gare centrale de Hambourg | 05:30 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Stockholm-Hambourg
SJ EN345
EN345 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Gare centrale de Hambourg | 06:00 | |
Le train ne circule pas tous les jours | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Stuttgart-Budapest
MAV Euronight EN463
Train | Arrivée | Départ | |
