Jadwal kereta malam Eropa dan Jerman
Bepergian dengan kereta malam melintasi Jerman dan Eropa. Tidurlah di gerbong tempat duduk, gerbong couchette, atau gerbong tidur. Temukan jadwal dan tiket kereta api murah untuk perjalanan ke Swedia (Malmö dan Stockholm), Belanda (Utrecht dan Amsterdam), Belgia (Brussel), Prancis (Paris), Italia (Venesia, Milan, dan Roma), Swiss (Basel dan Zurich), Austria (Salzburg dan Wina), Hongaria (Budapest), dan Polandia. Informasi dan fakta menarik tentang bepergian dengan kereta malam dan cara membeli tiket.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stasiun utama Düsseldorf | 21:15 | |
Pusat Pameran Cologne/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Stasiun utama Nuremberg | 03:36 | 04:36 |
Stasiun utama Augsburg | 06:23 | 06:28 |
Stasiun utama Munich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stasiun utama Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stasiun utama Innsbruck | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Amsterdam-Munich
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Stasiun utama Düsseldorf | 21:13 | 21:15 |
Pusat Pameran Cologne/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Stasiun utama Nuremberg | 03:28 | 04:36 |
Stasiun utama Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stasiun utama Munich | 07:06 | |
Status: April 2025 |
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stasiun utama Düsseldorf | 21:15 | |
Pusat Pameran Cologne/Deutz | 21:45 | |
Stasiun utama Würzburg | 02:29 | |
Stasiun utama Nuremberg | 03:36 | 04:08 |
Stasiun utama Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Stasiun utama Passau | 06:15 | |
Stasiun utama Wels | 07:16 | |
Stasiun kereta api Linz/Danube | 07:47 | |
Stasiun utama St Pölten | 08:40 | |
Wina Meidling | 09:11 | |
Stasiun Pusat Wina | 09:17 | |
Status: April 2025 |
Amsterdam-Zurich
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Stasiun utama Oberhausen | 22:55 | |
Stasiun utama Duisburg | 23:04 | |
Stasiun utama Düsseldorf | 23:20 | |
Stasiun utama Cologne | 23:53 | |
Stasiun utama Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Stasiun utama Freiburg (Breisgau) | 05:27 | |
Basel Bad Bf | 06:11 | |
Basel SBB | 06:20 | |
Zurich HB | 08:05 | |
Status: April 2025 |
Berlin-Brussels
ÖBB nightjet NJ
NJ | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun Pusat Berlin | 20:18 | |
Stasiun utama Halle (Saale) | 22:18 | |
Stasiun utama Erfurt | 23:36 | |
Frankfurt (Utama) Selatan | 02:12 | |
Brussels Midi | 09:56 | |
Berangkat hanya pada hari kerja berikut: Senin, Rabu, dan Jumat. | ||
Status: April 2025 |
Berlin-Paris
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | 18:55 | |
Stasiun Pusat Berlin | 19:05 | 19:08 |
Goettingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Frankfurt (Utama) Selatan | 00:22 | 00:26 |
Strasbourg | 04:54 | 05:00 |
Paris Gare de L'Est | 09:38 | |
Berangkat hanya pada hari kerja berikut: Senin, Rabu, dan Jumat. | ||
Status: April 2025 |
Berlin-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun Pusat Berlin | 21:10 | |
Stasiun utama Hamburg | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhagen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Berlin-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
Stasiun utama Hamburg | 21:56 | 22:03 |
Padborg st | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Kereta tidak beroperasi pada hari Sabtu | ||
Status: April 2025 |
Berlin-Vienna
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun Pusat Berlin | 19:21 | |
Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Stasiun utama Dresden | 21:59 | 22:08 |
Schandau yang buruk | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Stasiun Pusat Wina | 07:00 | 07:05 |
Wina Meidling | 07:10 | |
Status: April 2025 |
Berlin-Zurich
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun Pusat Berlin | 20:51 | |
Berlin Südkreuz | 21:01 | |
Stasiun utama Halle (Saale) | 22:29 | |
Stasiun utama Leipzig | 23:46 | |
Stasiun utama Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Stasiun utama Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Stasiun utama Freiburg (Breisgau) | 06:17 | |
Basel Bad Bf | 06:56 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Status: April 2025 |
Brussels-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Brussels Midi | 19:05 | |
Frankfurt (Utama) Selatan | 03:13 | |
Stasiun utama Erfurt | 05:49 | |
Stasiun Pusat Berlin | 08:26 | |
Berangkat hanya pada hari kerja berikut: Selasa, Kamis, dan Sabtu. | ||
Status: April 2025 |
Brussels-Munich
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Stasiun utama Aachen | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Stasiun utama Koblenz | 23:22 | 23:25 |
Stasiun utama Mainz | 00:22 | 00:36 |
Munich Timur | 05:43 | |
Kereta beroperasi pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. | ||
Status: April 2025 |
Brussels-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Stasiun utama Aachen | 21:10 | |
Stasiun utama Bonn | 22:20 | |
Stasiun utama Koblenz | 23:25 | |
Stasiun utama Mainz | 00:36 | |
Munich Timur | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Stasiun utama Salzburg | 07:30 | |
Stasiun utama Linz | 08:48 | |
Stasiun utama St Pölten | 09:38 | |
Wina Meidling | 10:08 | |
Stasiun Pusat Wina | 10:13 | |
Kereta beroperasi pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. | ||
Status: April 2025 |
Budapest-Munich
MAV Euronight EN462
EN462 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stasiun Pusat Wina | 23:27 | |
Wina Meidling | 23:35 | |
Stasiun utama St Pölten | 00:01 | |
Stasiun utama Linz | 01:00 | |
Stasiun utama Salzburg | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Munich Timur | 05:52 | |
Status: April 2025 |
Budapest-Stuttgart
MAV Euronight EN462
EN462 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stasiun Pusat Wina | 23:20 | 23:28 |
Wina Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stasiun utama St Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stasiun utama Linz | 00:48 | 00:59 |
Stasiun utama Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munich Timur | 05:50 | 05:52 |
Stasiun utama Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stasiun utama Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stasiun utama Stuttgart | 08:38 | |
Status: April 2025 |
Graz-Zurich
NJ464 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Graz | 22:25 | |
Stasiun kereta api Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
Stasiun utama Leoben | 23:28 | 23:30 |
Michael di stasiun kereta api Oberstmk | 23:38 | 23:40 |
Stasiun kereta api Selzthal | 00:17 | 00:28 |
Stasiun kereta api Liezen | 00:35 | 00:36 |
Stasiun kereta api Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
Stasiun kereta api Schladming | 01:17 | 01:18 |
Stasiun kereta api Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
Stasiun kereta api Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
Stasiun utama Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
Stasiun kereta api Landeck-Zams | 05:41 | 05:45 |
Stasiun kereta api St Anton am Arlberg | 06:09 | 06:11 |
Stasiun kereta api Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
Stasiun kereta api Bludenz | 07:02 | 07:06 |
Stasiun kereta api Feldkirch | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zurich HB | 09:20 | |
Status: April 2025 |
Hamburg-Munich
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Stasiun utama Hamburg | 20:07 | 20:10 |
Stasiun utama Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Stasiun utama Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Stasiun utama Nuremberg | 03:15 | 04:36 |
Stasiun utama Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stasiun utama Munich | 07:06 | |
Status: April 2025 |
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Stasiun utama Hamburg | 20:07 | 20:10 |
Stasiun utama Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Stasiun utama Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Stasiun utama Nuremberg | 03:15 | 04:36 |
Stasiun utama Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stasiun utama Munich | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stasiun utama Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stasiun utama Innsbruck | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Hamburg | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhagen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Hamburg | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Hamburg-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Stasiun utama Hamburg | 20:24 | |
Stasiun utama Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Stasiun utama Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Stasiun utama Nuremberg | 03:05 | 04:08 |
Stasiun utama Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Stasiun utama Passau | 06:13 | 06:15 |
Stasiun utama Wels | 07:14 | 07:16 |
Stasiun utama Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Austria Hilir | 08:12 | 08:13 |
Stasiun utama St Pölten | 08:38 | 08:40 |
Wina Meidling | 09:05 | |
Stasiun Pusat Wina | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Hamburg-Zurich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Hamburg | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Stasiun utama Hanover | 23:26 | |
Goettingen | 01:26 | |
Frankfurt Utama (Selatan) | 03:59 | |
Stasiun utama Mannheim | 04:40 | |
Stasiun utama Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Stasiun utama Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
Basel Bad Bf | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurich HB | 09:05 | |
Status: April 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stasiun utama Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Stasiun utama Munich | 22:36 | 22:52 |
Stasiun utama Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stasiun utama Nuremberg | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Pusat Pameran Cologne/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Stasiun utama Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stasiun utama Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Status: April 2025 |
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stasiun utama Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Stasiun utama Munich | 22:36 | 22:52 |
Stasiun utama Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stasiun utama Nuremberg | 00:54 | 01:42 |
Stasiun utama Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Stasiun utama Hanover | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Stasiun utama Hamburg | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: April 2025 |
Milan-Munich
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genoa / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stasiun utama Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stasiun utama Salzburg | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Stasiun utama Munich | 09:22 | |
Status: April 2025 |
Milan-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genoa / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stasiun utama Villach | 03:07 | 04:17 |
Stasiun utama Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Stasiun utama Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Stasiun utama Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Wina Meidling | 08:45 | |
Stasiun Pusat Wina | 08:52 | |
Status: April 2025 |
Munich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Munich | 22:36 | 22:52 |
Stasiun utama Augsburg | 23:24 | 23:26 |
Stasiun utama Nuremberg | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Pusat Pameran Cologne/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Stasiun utama Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stasiun utama Duisburg | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Status: April 2025 |
Munich-Brussels
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Munich Timur | 22:45 | |
Stasiun utama Mainz | 04:52 | 04:54 |
Stasiun utama Koblenz | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Stasiun utama Aachen | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Kereta beroperasi pada hari Senin, Rabu dan Jumat. | ||
Status: April 2025 |
Munich-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Munich Timur | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stasiun utama Salzburg | 01:28 | |
Stasiun utama Linz | 04:52 | |
Stasiun utama St Pölten | 06:00 | |
Wina Meidling | 06:26 | |
Stasiun Pusat Wina | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Status: April 2025 |
Munich-Milan
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Munich | 20:09 | |
Munich Timur | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stasiun utama Salzburg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stasiun utama Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milan / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genoa / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Status: April 2025 |
Munich-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Munich | 22:36 | 22:52 |
Stasiun utama Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stasiun utama Nuremberg | 00:54 | 01:42 |
Stasiun utama Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Stasiun utama Hanover | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Stasiun utama Hamburg | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: April 2025 |
Munich-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Munich Timur | 00:12 | |
Stasiun utama Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Drive: Senin, Kamis dan Sabtu. | ||
Status: April 2025 |
Munich-Roma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Munich | 20:10 | |
Munich Timur | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stasiun utama Salzburg | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stasiun utama Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Status: April 2025 |
Munich-Venesia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Munich Timur | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stasiun utama Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Stasiun utama Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: April 2025 |
Paris-Berlin
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Paris Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasbourg | 23:36 | 23:42 |
Frankfurt (Utama) Selatan | 03:15 | 03:19 |
Stasiun utama Erfurt | 05:47 | 05:49 |
Stasiun utama Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
Stasiun Pusat Berlin | 08:26 | |
Berangkat hanya pada hari kerja berikut: Selasa, Kamis, dan Sabtu. | ||
Status: April 2025 |
Paris-Munich
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Stasiun utama Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munich Timur | 05:43 | 05:46 |
Berkendara: Selasa, Jumat dan Minggu | ||
Status: April 2025 |
Paris-Vienna
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Stasiun utama Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munich Timur | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Stasiun utama Salzburg | 07:26 | 07:30 |
Stasiun utama Linz | 08:46 | 08:48 |
Stasiun utama St Pölten | 09:36 | 09:38 |
Wina Meidling | 10:03 | |
Stasiun Pusat Wina | 10:12 | |
Berkendara: Selasa, Jumat dan Minggu | ||
Status: April 2025 |
Roma-Munich
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stasiun utama Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stasiun utama Salzburg | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Stasiun utama Munich | 09:21 | |
Status: April 2025 |
Roma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stasiun utama Villach | 03:47 | 04:18 |
Stasiun utama Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Stasiun utama Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Stasiun utama Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Wina Meidling | 08:45 | 08:47 |
Stasiun Pusat Wina | 08:52 | |
Status: April 2025 |
Stockholm-Berlin
Snälltåget EN301
EN301 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Kopenhagen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Stasiun utama Hamburg | 05:30 | |
Stasiun Pusat Berlin | 07:46 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Stockholm-Berlin
SJ EN345
EN345 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Stasiun utama Hamburg | 06:00 | |
Stasiun Pusat Berlin | 09:25 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Kopenhagen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Stasiun utama Hamburg | 05:30 | |
Kereta tidak beroperasi setiap hari | ||
Status: April 2025 |
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
EN345 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
