Treno notturno per Vienna
Viaggi a Vienna con il treno notturno. Prenoti un treno economico Biglietti del treno a partire da 29,90 EUR. Collegamenti ferroviari notturni per Vienna sono disponibili da Amburgo, Berlino, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Amsterdam, Utrecht, Bruxelles, Zurigo, Kiev e Mosca.
Arrivo: dopo Vienna in treno notturno
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:15 | |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 21:45 | |
Stazione centrale di Würzburg | 02:29 | |
Stazione centrale di Norimberga | 03:36 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Stazione centrale di Passau | 06:15 | |
Stazione centrale di Wels | 07:16 | |
Stazione centrale di Linz/Danubio | 07:47 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 08:40 | |
Vienna Meidling | 09:11 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:17 | |
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Vienna
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 19:21 | |
Dresda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Dresda | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Stazione centrale di Vienna | 07:00 | 07:05 |
Vienna Meidling | 07:10 | |
Stato: aprile 2025 |
Bruxelles-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liegi-Guillemins | 19:59 | |
Stazione centrale di Aquisgrana | 21:10 | |
Stazione centrale di Bonn | 22:20 | |
Stazione centrale di Coblenza | 23:25 | |
Stazione centrale di Mainz | 00:36 | |
Monaco Est | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 07:30 | |
Stazione centrale di Linz | 08:48 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 09:38 | |
Vienna Meidling | 10:08 | |
Stazione centrale di Vienna | 10:13 | |
Il treno circola martedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amburgo Altona | 19:58 | |
Amburgo Dammtor | 20:07 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:24 | |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:05 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Stazione centrale di Passau | 06:13 | 06:15 |
Stazione centrale di Wels | 07:14 | 07:16 |
Stazione centrale di Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Bassa Austria | 08:12 | 08:13 |
Stazione centrale di St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Vienna Meidling | 09:05 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:14 | |
Stato: aprile 2025 |
Kiev-Vienna
D40749
D40749 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Passo di Kiev | 13:20 | |
Lviv | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukacheve | 23:59 | |
Braciola | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debrecen | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapest Keleti | 08:20 | |
Budapest Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Stazione centrale di Vienna | 11:20 | |
Stato: aprile 2025 |
Milano-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stazione principale di Villach | 03:07 | 04:17 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 | |
Stato: aprile 2025 |
Parigi-Vienna
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Parigi Est | 18:58 | |
Strasburgo | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Monaco Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Stazione centrale di Salisburgo | 07:26 | 07:30 |
Stazione centrale di Linz | 08:46 | 08:48 |
Stazione centrale di St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Vienna Meidling | 10:03 | |
Stazione centrale di Vienna | 10:12 | |
Guida: Martedì, venerdì e domenica | ||
Stato: aprile 2025 |
Roma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stazione principale di Villach | 03:47 | 04:18 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | 08:47 |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 | |
Stato: aprile 2025 |
Venezia-Vienna
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Stazione principale di Villach | 00:42 | 01:50 |
Stazione centrale di Salisburgo | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Stazione centrale di Wels | 05:39 | 05:41 |
Stazione centrale di Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Bassa Austria | 06:41 | 06:43 |
Stazione centrale di St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Vienna Meidling | 07:44 | |
Stazione centrale di Vienna | 07:55 | |
Stato: aprile 2025 |
Partenza: da Vienna in treno notturno
Vienna-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 20:10 | |
Vienna Meidling | 20:17 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 20:44 | |
Stazione centrale di Linz/Danubio | 21:34 | |
Stazione centrale di Wels | 21:51 | |
Stazione centrale di Passau | 22:53 | |
Stazione centrale di Ratisbona | 23:56 | |
Stazione centrale di Norimberga | 01:39 | |
Stazione centrale di Würzburg | 02:32 | |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 06:59 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 07:25 | |
Stazione centrale di Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Berlino
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 22:10 | |
Breclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Stazione centrale di Dresda | 05:57 | 06:00 |
Dresda-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berlino Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Stazione centrale di Berlino | 08:15 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ50490
NJ40468 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 18:08 | |
Vienna Meidling | 18:15 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 18:43 | |
Stazione centrale di Linz | 19:37 | |
Stazione centrale di Wels | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
Monaco Est | 22:45 | |
Stazione centrale di Mainz | 04:54 | |
Stazione centrale di Coblenza | 05:47 | |
Stazione centrale di Bonn | 06:34 | |
Stazione centrale di Aquisgrana | 08:10 | |
Liegi-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Il treno circola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. | ||
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Amburgo
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 20:13 | |
Vienna Meidling | 20:18 | 20:21 |
Stazione centrale di Linz | 21:34 | 21:36 |
Stazione centrale di Wels | 21:48 | 21:50 |
Stazione centrale di Passau | 22:35 | 22:53 |
Stazione centrale di Ratisbona | 23:54 | 23:56 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:56 | 01:51 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Stazione centrale di Hannover | 06:49 | 07:05 |
Amburgo-Harburg | 08:30 | |
Stazione centrale di Amburgo | 08:47 | |
Amburgo Dammtor | 08:53 | |
Amburgo Altona | 09:04 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Kiev
D40149
D40149 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapest Kelenföld | 19:04 | |
Budapest Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debrecen | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Braciola | 02:27 | |
Mukacheve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Lviv | 10:08 | |
Passo di Kiev | 16:50 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Milano
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:23 | |
Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck sul Mur | 21:25 | 21:27 |
Stazione centrale di Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach in Carinzia | 23:00 | 23:02 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stazione principale di Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Parigi
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:46 | |
Vienna Meidling | 19:54 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Stazione centrale di Linz | 21:12 | 21:14 |
Stazione centrale di Salisburgo | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Monaco Est | 00:12 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasburgo | 05:20 | |
Parigi Est | 09:43 | |
Corse: Lunedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Roma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 19:23 | |
Vienna Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck sul Mur | 21:25 | 21:27 |
Stazione centrale di Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach in Carinzia | 23:00 | 23:01 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stazione principale di Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Stato: aprile 2025 |
Vienna-Venezia
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Vienna | 21:27 | |
Vienna Meidling | 21:32 | 21:35 |
Stazione centrale di St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Bassa Austria | 22:25 | 22:27 |
Stazione centrale di Linz | 22:54 | 22:56 |
Stazione centrale di Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Stazione centrale di Salisburgo | 00:12 | 01:40 |
Stazione principale di Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Stato: aprile 2025 |
2 pensieri su "Wien"
Perché è https://nachtzug.net/ il collegamento Zurigo (partenza 20h40) - Vienna (partenza 21h39) non viene visualizzato?
Grazie per il suggerimento. Dovrò aggiungerlo a questa pagina. Link diretti:
Vienna-Zurigo: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zurigo-Vienna: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Cordiali saluti, Πέτρος 🙂