Nočný vlak do Viedne
Cesta do Viedne nočným vlakom. Rezervujte si lacný Lístky na vlak od 29,90 EUR. Nočné vlakové spojenie do Viedne je dostupné z Hamburgu, Berlína, Kolína nad Rýnom, Düsseldorfu, Hannoveru, Amsterdamu, Utrechtu, Bruselu, Zürichu, Kyjeva a Moskvy.
Príchod: po Viedeň nočným vlakom
Amsterdam-Viedeň
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Hlavná stanica Düsseldorf | 21:15 | |
Kolínske výstavisko/Deutz | 21:45 | |
Hlavná stanica Würzburg | 02:29 | |
Hlavná stanica v Norimbergu | 03:36 | 04:08 |
Hlavná stanica Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Hlavná stanica Passau | 06:15 | |
Hlavná stanica Wels | 07:16 | |
Hlavná stanica Linz/Dunaj | 07:47 | |
Hlavná stanica St. Pölten | 08:40 | |
Viedeň Meidling | 09:11 | |
Hlavná stanica Viedeň | 09:17 | |
Stav: apríl 2025 |
Berlín-Viedeň
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica v Berlíne | 19:21 | |
Drážďany-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Hlavná stanica Drážďany | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Ústí nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holešovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Břeclav | 03:38 | 05:49 |
Hlavná stanica Viedeň | 07:00 | 07:05 |
Viedeň Meidling | 07:10 | |
Stav: apríl 2025 |
Brusel-Viedeň
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Hlavná stanica Aachen | 21:10 | |
Hlavná stanica Bonn | 22:20 | |
Hlavná stanica Koblenz | 23:25 | |
Hlavná stanica Mainz | 00:36 | |
Mníchov východ | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Hlavná stanica Salzburg | 07:30 | |
Hlavná stanica Linz | 08:48 | |
Hlavná stanica St.Pölten | 09:38 | |
Viedeň Meidling | 10:08 | |
Hlavná stanica Viedeň | 10:13 | |
Vlak premáva v utorok, štvrtok a sobotu. | ||
Stav: apríl 2025 |
Hamburg-Viedeň
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hlavná stanica v Hamburgu | 20:24 | |
Hlavná stanica Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hlavná stanica Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Hlavná stanica v Norimbergu | 03:05 | 04:08 |
Hlavná stanica Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Hlavná stanica Passau | 06:13 | 06:15 |
Hlavná stanica Wels | 07:14 | 07:16 |
Hlavná stanica Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Dolné Rakúsko | 08:12 | 08:13 |
Hlavná stanica St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Viedeň Meidling | 09:05 | |
Hlavná stanica Viedeň | 09:14 | |
Stav: apríl 2025 |
Kyjev-Viedeň
D40749
D40749 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Kyjevský priechod | 13:20 | |
Ľvov | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukačeve | 23:59 | |
Chop | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debrecín | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapešť Keleti | 08:20 | |
Budapešť Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Hlavná stanica Viedeň | 11:20 | |
Stav: apríl 2025 |
Miláno-Viedeň
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Miláno / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Hlavná stanica Villach | 03:07 | 04:17 |
Hlavná stanica Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Hlavná stanica Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
Hlavná stanica Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viedeň Meidling | 08:45 | |
Hlavná stanica Viedeň | 08:52 | |
Stav: apríl 2025 |
Paríž-Viedeň
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Štrasburg | 00:43 | |
Hlavná stanica Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Mníchov východ | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Hlavná stanica Salzburg | 07:26 | 07:30 |
Hlavná stanica Linz | 08:46 | 08:48 |
Hlavná stanica St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Viedeň Meidling | 10:03 | |
Hlavná stanica Viedeň | 10:12 | |
Pohonné jednotky: Utorok, piatok a nedeľa | ||
Stav: apríl 2025 |
Rím-Viedeň
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Hlavná stanica Villach | 03:47 | 04:18 |
Hlavná stanica Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Hlavná stanica Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
Hlavná stanica Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viedeň Meidling | 08:45 | 08:47 |
Hlavná stanica Viedeň | 08:52 | |
Stav: apríl 2025 |
Benátky-Viedeň
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Benátky Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Hlavná stanica Villach | 00:42 | 01:50 |
Hlavná stanica Salzburg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Hlavná stanica Wels | 05:39 | 05:41 |
Hlavná stanica Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Dolné Rakúsko | 06:41 | 06:43 |
Hlavná stanica St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Viedeň Meidling | 07:44 | |
Hlavná stanica Viedeň | 07:55 | |
Stav: apríl 2025 |
Odchod: z Viedne nočným vlakom
Viedeň-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 20:10 | |
Viedeň Meidling | 20:17 | |
Hlavná stanica St. Pölten | 20:44 | |
Hlavná stanica Linz/Dunaj | 21:34 | |
Hlavná stanica Wels | 21:51 | |
Hlavná stanica Passau | 22:53 | |
Hlavná stanica Regensburg | 23:56 | |
Hlavná stanica v Norimbergu | 01:39 | |
Hlavná stanica Würzburg | 02:32 | |
Kolínske výstavisko/Deutz | 06:59 | |
Hlavná stanica Düsseldorf | 07:25 | |
Hlavná stanica Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Berlín
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 22:10 | |
Břeclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praha-Holešovice | 02:55 | 03:05 |
Ústí nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Hlavná stanica Drážďany | 05:57 | 06:00 |
Drážďany-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berlín Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Hlavná stanica v Berlíne | 08:15 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Brusel
ÖBB nightjet NJ50490
NJ40468 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 18:08 | |
Viedeň Meidling | 18:15 | |
Hlavná stanica St.Pölten | 18:43 | |
Hlavná stanica Linz | 19:37 | |
Hlavná stanica Wels | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
Mníchov východ | 22:45 | |
Hlavná stanica Mainz | 04:54 | |
Hlavná stanica Koblenz | 05:47 | |
Hlavná stanica Bonn | 06:34 | |
Hlavná stanica Aachen | 08:10 | |
Liège-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Vlak premáva v pondelok, stredu a piatok. | ||
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 20:13 | |
Viedeň Meidling | 20:18 | 20:21 |
Hlavná stanica Linz | 21:34 | 21:36 |
Hlavná stanica Wels | 21:48 | 21:50 |
Hlavná stanica Passau | 22:35 | 22:53 |
Hlavná stanica Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Hlavná stanica v Norimbergu | 00:56 | 01:51 |
Hlavná stanica Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hlavná stanica Hannover | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hlavná stanica v Hamburgu | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Kyjev
D40149
D40149 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapešť Kelenföld | 19:04 | |
Budapešť Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debrecín | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Chop | 02:27 | |
Mukačeve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Ľvov | 10:08 | |
Kyjevský priechod | 16:50 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Miláno
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 19:23 | |
Viedeň Meidling | 19:28 | 19:31 |
Hlavná stanica Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck on the Mur | 21:25 | 21:27 |
Hlavná stanica Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach v Korutánsku | 23:00 | 23:02 |
Hlavná stanica Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Hlavná stanica Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Miláno / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Paríž
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 19:46 | |
Viedeň Meidling | 19:54 | |
Hlavná stanica St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Hlavná stanica Linz | 21:12 | 21:14 |
Hlavná stanica Salzburg | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Mníchov východ | 00:12 | |
Hlavná stanica Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Štrasburg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Beží: Pondelok, štvrtok a sobota. | ||
Stav: apríl 2025 |
Viedeň - Rím
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 19:23 | |
Viedeň Meidling | 19:28 | 19:31 |
Hlavná stanica Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck on the Mur | 21:25 | 21:27 |
Hlavná stanica Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach v Korutánsku | 23:00 | 23:01 |
Hlavná stanica Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Hlavná stanica Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Benátky
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Hlavná stanica Viedeň | 21:27 | |
Viedeň Meidling | 21:32 | 21:35 |
Hlavná stanica St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Dolné Rakúsko | 22:25 | 22:27 |
Hlavná stanica Linz | 22:54 | 22:56 |
Hlavná stanica Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Hlavná stanica Salzburg | 00:12 | 01:40 |
Hlavná stanica Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Benátky Santa Lucia | 08:34 | |
Stav: apríl 2025 |
2 myšlienky na "Wien"
Prečo je https://nachtzug.net/ spojenie Zürich (odchod 20h40) - Viedeň (odchod 21h39) sa nezobrazuje?
Ďakujeme za tip. Budem ho musieť pridať na túto stránku. Priame odkazy:
Viedeň - Zürich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zürich-Viedeň: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
S pozdravom, Πέτρος 🙂