Nočný vlak do Innsbrucku
Cestujte nočným vlakom do Innsbrucku a zažite nezabudnuteľnú cestu! Rezervujte si lístky na vlak už od 29 EUR a zabezpečte si miesto v nočnom vlaku. Do Innsbrucku sa dostanete cez noc mnohými spojmi - z Hamburgu a Amsterdamu.
Príchod: do Innsbrucku nočným vlakom
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Hlavná stanica Düsseldorf | 21:15 | |
| Kolínske výstavisko/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 03:36 | 04:36 |
| Hlavná stanica Augsburg | 06:23 | 06:28 |
| Mníchovská hlavná stanica | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Hlavná stanica Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 09:14 | |
| Stav: apríl 2025 |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 20:07 | 20:10 |
| Hlavná stanica Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Hlavná stanica Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 03:15 | 04:36 |
| Hlavná stanica Augsburg | 06:24 | 06:28 |
| Mníchovská hlavná stanica | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Hlavná stanica Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 09:14 | |
| Stav: apríl 2025 |
Odchod: z Innsbrucku nočným vlakom
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Hlavná stanica Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Mníchovská hlavná stanica | 22:36 | 22:52 |
| Hlavná stanica Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Kolínske výstavisko/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Hlavná stanica Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
| Hlavná stanica Duisburg | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Stav: apríl 2025 |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Hlavná stanica Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Mníchovská hlavná stanica | 22:36 | 22:52 |
| Hlavná stanica Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 00:54 | 01:42 |
| Hlavná stanica Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hlavná stanica Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Stav: apríl 2025 |
