Nattog til Wien
Reis til Wien med nattog. Bestill billige Togbilletter fra 29,90 EUR. Nattogforbindelser til Wien er tilgjengelige fra Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hannover, Amsterdam, Utrecht, Brussel, Zürich, Kiev og Moskva.
Ankomst: etter Wien med nattog
Amsterdam-Wien
ÖBB nattfly NJ40421
NJ40421 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorf sentralstasjon | 21:15 | |
Cologne Exhibition Centre/Deutz | 21:45 | |
Würzburg sentralstasjon | 02:29 | |
Nürnberg sentralstasjon | 03:36 | 04:08 |
Regensburg sentralstasjon | 05:07 | 05:09 |
Passau sentralstasjon | 06:15 | |
Wels sentralstasjon | 07:16 | |
Linz/Donau hovedbanegård | 07:47 | |
Pölten sentralstasjon | 08:40 | |
Wien Meidling | 09:11 | |
Wien sentralstasjon | 09:17 | |
Status: April 2025 |
Berlin-Wien
ÖBB nattfly NJ457
NJ457 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Berlin sentralstasjon | 19:21 | |
Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Dresden sentralstasjon | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Wien sentralstasjon | 07:00 | 07:05 |
Wien Meidling | 07:10 | |
Status: April 2025 |
Brussel-Wien
ÖBB nattjet NJ425
NJ40425 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Aachen sentralstasjon | 21:10 | |
Bonn sentralstasjon | 22:20 | |
Koblenz sentralstasjon | 23:25 | |
Mainz hovedbanegård | 00:36 | |
München Øst | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Salzburg sentralstasjon | 07:30 | |
Linz sentralstasjon | 08:48 | |
St.Pölten sentralstasjon | 09:38 | |
Wien Meidling | 10:08 | |
Wien sentralstasjon | 10:13 | |
Toget går tirsdag, torsdag og lørdag. | ||
Status: April 2025 |
Hamburg-Wien
ÖBB nattfly NJ491
NJ491 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg sentralstasjon | 20:24 | |
Hannover sentralstasjon | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg sentralstasjon | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg sentralstasjon | 03:05 | 04:08 |
Regensburg sentralstasjon | 05:07 | 05:09 |
Passau sentralstasjon | 06:13 | 06:15 |
Wels sentralstasjon | 07:14 | 07:16 |
Linz sentralstasjon | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Niederösterreich | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten sentralstasjon | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wien sentralstasjon | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Kiev-Wien
D40749
D40749 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Kyiv-passet | 13:20 | |
Lviv | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukacheve | 23:59 | |
Chop | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debrecen | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapest Keleti | 08:20 | |
Budapest Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Wien sentralstasjon | 11:20 | |
Status: April 2025 |
Milano-Wien
ÖBB nattfly NJ235
NJ235 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach sentralstasjon | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurt sentralstasjon | 04:38 | 04:40 |
Leoben sentralstasjon | 06:25 | 06:27 |
Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt sentralstasjon | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | |
Wien sentralstasjon | 08:52 | |
Status: April 2025 |
Paris-Wien
ÖBB nattfly NJ469
NJ469 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe sentralstasjon | 01:45 | 02:15 |
München Øst | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburg sentralstasjon | 07:26 | 07:30 |
Linz sentralstasjon | 08:46 | 08:48 |
Pölten sentralstasjon | 09:36 | 09:38 |
Wien Meidling | 10:03 | |
Wien sentralstasjon | 10:12 | |
Kjører: Tirsdag, fredag og søndag | ||
Status: April 2025 |
Roma-Wien
ÖBB nattfly NJ40294
NJ40294 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach sentralstasjon | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurt sentralstasjon | 04:39 | 04:40 |
Leoben sentralstasjon | 06:25 | 06:27 |
Bruck on the Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt sentralstasjon | 08:01 | 08:04 |
Wien Meidling | 08:45 | 08:47 |
Wien sentralstasjon | 08:52 | |
Status: April 2025 |
Venezia-Wien
ÖBB nattfly NJ236
NJ236 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villach sentralstasjon | 00:42 | 01:50 |
Salzburg sentralstasjon | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels sentralstasjon | 05:39 | 05:41 |
Linz sentralstasjon | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Niederösterreich | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten sentralstasjon | 07:10 | 07:12 |
Wien Meidling | 07:44 | |
Wien sentralstasjon | 07:55 | |
Status: April 2025 |
Avreise: fra Wien med nattog
Wien-Amsterdam
ÖBB nattfly NJ40490
NJ40490 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 20:10 | |
Wien Meidling | 20:17 | |
Pölten sentralstasjon | 20:44 | |
Linz/Donau hovedbanegård | 21:34 | |
Wels sentralstasjon | 21:51 | |
Passau sentralstasjon | 22:53 | |
Regensburg sentralstasjon | 23:56 | |
Nürnberg sentralstasjon | 01:39 | |
Würzburg sentralstasjon | 02:32 | |
Cologne Exhibition Centre/Deutz | 06:59 | |
Düsseldorf sentralstasjon | 07:25 | |
Duisburg sentralstasjon | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Status: April 2025 |
Wien-Berlin
ÖBB nattfly NJ456
NJ456 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 22:10 | |
Breclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praha-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Dresden sentralstasjon | 05:57 | 06:00 |
Dresden-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berlin Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Berlin sentralstasjon | 08:15 | |
Status: April 2025 |
Wien-Bruxelles
ÖBB nattfly NJ50490
NJ40468 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 18:08 | |
Wien Meidling | 18:15 | |
St.Pölten sentralstasjon | 18:43 | |
Linz sentralstasjon | 19:37 | |
Wels sentralstasjon | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
München Øst | 22:45 | |
Mainz hovedbanegård | 04:54 | |
Koblenz sentralstasjon | 05:47 | |
Bonn sentralstasjon | 06:34 | |
Aachen sentralstasjon | 08:10 | |
Liège-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Toget går mandag, onsdag og fredag. | ||
Status: April 2025 |
Wien-Hamburg
ÖBB nattfly NJ490
NJ490 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz sentralstasjon | 21:34 | 21:36 |
Wels sentralstasjon | 21:48 | 21:50 |
Passau sentralstasjon | 22:35 | 22:53 |
Regensburg sentralstasjon | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg sentralstasjon | 00:56 | 01:51 |
Würzburg sentralstasjon | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover sentralstasjon | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg sentralstasjon | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Status: April 2025 |
Wien-Kyiv
D40149
D40149 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapest Kelenföld | 19:04 | |
Budapest Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debrecen | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Chop | 02:27 | |
Mukacheve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Lviv | 10:08 | |
Kyiv-passet | 16:50 | |
Status: April 2025 |
Wien-Milano
ÖBB nattfly NJ233
NJ233 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt sentralstasjon | 19:56 | 19:58 |
Bruck on the Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben sentralstasjon | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach i Kärnten | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurt sentralstasjon | 23:35 | 23:37 |
Villach sentralstasjon | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Status: April 2025 |
Wien-Paris
ÖBB nattfly NJ468
NJ468 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 19:46 | |
Wien Meidling | 19:54 | |
Pölten sentralstasjon | 20:22 | 20:24 |
Linz sentralstasjon | 21:12 | 21:14 |
Salzburg sentralstasjon | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Øst | 00:12 | |
Karlsruhe sentralstasjon | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Kjøres: Mandag, torsdag og lørdag. | ||
Status: April 2025 |
Wien-Rom
ÖBB nattfly NJ40233
NJ40233 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 19:23 | |
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt sentralstasjon | 19:56 | 19:58 |
Bruck on the Mur | 21:25 | 21:27 |
Leoben sentralstasjon | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach i Kärnten | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurt sentralstasjon | 23:35 | 23:37 |
Villach sentralstasjon | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Status: April 2025 |
Wien-Venezia
ÖBB nattfly NJ40466
NJ40466 | Ankomst | Avreise |
---|---|---|
Wien sentralstasjon | 21:27 | |
Wien Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten sentralstasjon | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Niederösterreich | 22:25 | 22:27 |
Linz sentralstasjon | 22:54 | 22:56 |
Wels sentralstasjon | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg sentralstasjon | 00:12 | 01:40 |
Villach sentralstasjon | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: April 2025 |
2 hendelser på “Wien”
Hvorfor er https://nachtzug.net/ forbindelsen Zürich (avgang 20.40) - Wien (avgang 21.39) ikke vises?
Takk for tipset. Jeg må legge det til på denne siden. Direkte lenker:
Wien-Zürich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zürich-Wien: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Med vennlig hilsen Πέτρος 🙂 🙂