Tren nocturno a Viena
Viaja a Viena en tren nocturno. Reserva barato Billetes de tren desde 29,90 EUR. Hay conexiones ferroviarias nocturnas a Viena desde Hamburgo, Berlín, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Ámsterdam, Utrecht, Bruselas, Zúrich, Kiev y Moscú.
Llegada: después de Viena en tren nocturno
Amsterdam-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
| NJ40421 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Estación Central de Düsseldorf | 21:15 | |
| Recinto ferial de Colonia/Deutz | 21:45 | |
| Estación central de Würzburg | 02:29 | |
| Estación Central de Núremberg | 03:36 | 04:08 |
| Estación central de Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
| Estación central de Passau | 06:15 | |
| Estación central de Wels | 07:16 | |
| Estación central de Linz/Danubio | 07:47 | |
| Estación Central de St. Pölten | 08:40 | |
| Viena Meidling | 09:11 | |
| Estación Central de Viena | 09:17 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Berlín-Viena
ÖBB nightjet NJ457
| NJ457 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Berlín | 19:21 | |
| Dresde-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
| Estación Central de Dresde | 21:59 | 22:08 |
| Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
| Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
| Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
| Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
| Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
| Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
| Breclav | 03:38 | 05:49 |
| Estación Central de Viena | 07:00 | 07:05 |
| Viena Meidling | 07:10 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Bruselas-Viena
ÖBB nightjet NJ425
| NJ40425 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Bruselas Midi | 18:48 | |
| Bruselas-Norte | 19:02 | |
| Lieja-Guillemins | 19:59 | |
| Estación Central de Aquisgrán | 21:10 | |
| Estación Central de Bonn | 22:20 | |
| Estación central de Coblenza | 23:25 | |
| Estación central de Maguncia | 00:36 | |
| Múnich Este | 05:46 | |
| Rosenheim | 06:18 | |
| Estación Central de Salzburgo | 07:30 | |
| Estación Central de Linz | 08:48 | |
| Estación Central de St.Pölten | 09:38 | |
| Viena Meidling | 10:08 | |
| Estación Central de Viena | 10:13 | |
| El tren circula los lunes, miércoles y viernes. | ||
| Estado: Abril de 2025 | ||
Hamburgo-Viena
ÖBB nightjet NJ491
| NJ491 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:58 | |
| Hamburgo Dammtor | 20:07 | |
| Estación Central de Hamburgo | 20:24 | |
| Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Gotinga | 22:57 | 22:59 |
| Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
| Estación Central de Núremberg | 03:05 | 04:08 |
| Estación central de Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
| Estación central de Passau | 06:13 | 06:15 |
| Estación central de Wels | 07:14 | 07:16 |
| Estación Central de Linz | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Baja Austria | 08:12 | 08:13 |
| Estación Central de St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
| Viena Meidling | 09:05 | |
| Estación Central de Viena | 09:14 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Kiev-Viena
D40749
| D40749 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Paso de Kiev | 13:20 | |
| Lviv | 20:09 | |
| Stryj | 21:12 | |
| Slavsko | 22:11 | |
| Svalyava | 23:29 | |
| Mukacheve | 23:59 | |
| Picar | 03:29 | |
| Zahony | 02:46 | |
| Kisvarda | 04:23 | |
| Demecser | 04:35 | |
| Nyiregyhaza | 04:56 | |
| Debrecen | 05:29 | |
| Hajduszoboszlo | 05:45 | |
| Püspökladany | 06:00 | |
| Karcag | 06:11 | |
| Kisujszallas | 06:22 | |
| Törökszentmiklos | 06.38 | |
| Szolnok | 06:52 | |
| Budapest Keleti | 08:20 | |
| Budapest Kelenföld | 08:53 | |
| Tatabanya | 09:25 | |
| Györ | 10:00 | |
| Mosonmagyarovar | 10:19 | |
| Hegyeshalom | 10:29 | |
| Estación Central de Viena | 11:20 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Milán-Viena
ÖBB nightjet NJ235
| NJ235 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| La Spezia Central | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Génova / Génova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavía | 21:04 | 21:06 |
| Milán / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padua | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Estación central de Villach | 03:07 | 04:17 |
| Estación central de Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
| Estación central de Leoben | 06:25 | 06:27 |
| Bruck en el Mur | 06:39 | 06:41 |
| Estación Central de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
| Viena Meidling | 08:45 | |
| Estación Central de Viena | 08:52 | |
| Estado: Abril de 2025 |
París-Viena
ÖBB nightjet NJ469
| NJ469 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| París Este | 18:58 | |
| Estrasburgo | 00:43 | |
| Estación central de Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
| Múnich Este | 05:43 | 05:46 |
| Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
| Estación Central de Salzburgo | 07:26 | 07:30 |
| Estación Central de Linz | 08:46 | 08:48 |
| Estación Central de St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
| Viena Meidling | 10:03 | |
| Estación Central de Viena | 10:12 | |
| Conducciones: Martes, viernes y domingo | ||
| Estado: Abril de 2025 | ||
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
| NJ40294 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| Bolonia Central | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Estación central de Villach | 03:47 | 04:18 |
| Estación central de Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
| Estación central de Leoben | 06:25 | 06:27 |
| Bruck en el Mur | 06:39 | 06:41 |
| Estación Central de Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
| Viena Meidling | 08:45 | 08:47 |
| Estación Central de Viena | 08:52 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Venecia-Viena
ÖBB nightjet NJ236
| NJ236 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Venecia Santa Lucía | 21:05 | |
| Venecia Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Central | 21:35 | 21:42 |
| Conegliano | 22:01 | 22:03 |
| Pordenone | 22:26 | 22:28 |
| Udine | 22:59 | 23:01 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
| Estación central de Villach | 00:42 | 01:50 |
| Estación Central de Salzburgo | 04:04 | 04:36 |
| Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
| Estación central de Wels | 05:39 | 05:41 |
| Estación Central de Linz | 05:58 | 06:15 |
| Amstetten Baja Austria | 06:41 | 06:43 |
| Estación Central de St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
| Viena Meidling | 07:44 | |
| Estación Central de Viena | 07:55 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Salida: desde Viena en tren nocturno
Viena-Ámsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
| NJ40490 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 20:10 | |
| Viena Meidling | 20:17 | |
| Estación Central de St. Pölten | 20:44 | |
| Estación central de Linz/Danubio | 21:34 | |
| Estación central de Wels | 21:51 | |
| Estación central de Passau | 22:53 | |
| Estación central de Ratisbona | 23:56 | |
| Estación Central de Núremberg | 01:39 | |
| Estación central de Würzburg | 02:32 | |
| Recinto ferial de Colonia/Deutz | 06:59 | |
| Estación Central de Düsseldorf | 07:25 | |
| Estación central de Duisburgo | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-Berlín
ÖBB nightjet NJ456
| NJ456 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 22:10 | |
| Breclav | 23:04 | 23:57 |
| Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
| Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
| Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
| Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
| Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
| Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
| Estación Central de Dresde | 05:57 | 06:00 |
| Dresde-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
| Berlín Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
| Estación Central de Berlín | 08:15 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-Bruselas
ÖBB nightjet NJ50490
| NJ40468 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 18:08 | |
| Viena Meidling | 18:15 | |
| Estación Central de St.Pölten | 18:43 | |
| Estación Central de Linz | 19:37 | |
| Estación central de Wels | 20:48 | |
| Rosenheim | 22:12 | |
| Múnich Este | 22:45 | |
| Estación central de Maguncia | 04:54 | |
| Estación central de Coblenza | 05:47 | |
| Estación Central de Bonn | 06:34 | |
| Estación Central de Aquisgrán | 08:10 | |
| Lieja-Guillemins | 08:51 | |
| Bruselas-Norte | 09:49 | |
| Bruselas Midi | 09:56 | |
| El tren circula los lunes, miércoles y viernes. | ||
| Estado: Abril de 2025 | ||
Viena-Hamburgo
ÖBB nightjet NJ490
| NJ490 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 20:13 | |
| Viena Meidling | 20:18 | 20:21 |
| Estación Central de Linz | 21:34 | 21:36 |
| Estación central de Wels | 21:48 | 21:50 |
| Estación central de Passau | 22:35 | 22:53 |
| Estación central de Ratisbona | 23:54 | 23:56 |
| Estación Central de Núremberg | 00:56 | 01:51 |
| Estación central de Würzburg | 02:47 | 02:50 |
| Gotinga | 05:51 | 05:53 |
| Estación central de Hannover | 06:49 | 07:05 |
| Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
| Estación Central de Hamburgo | 08:47 | |
| Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgo Altona | 09:04 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-Kiev
D40149
| D40149 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 16:42 | |
| Hegyeshalom | 17:28 | |
| Mosonmagyarovar | 17:36 | |
| Györ | 17:56 | |
| Tatabanya | 18:30 | |
| Budapest Kelenföld | 19:04 | |
| Budapest Keleti | 19:40 | |
| Szolnok | 21:06 | |
| Püspökladany | 21:53 | |
| Hajduszoboszlo | 22:09 | |
| Debrecen | 22:25 | |
| Nyiregyhaza | 22:57 | |
| Demecser | 23:18 | |
| Kisvarda | 23:30 | |
| Zahony | 01:08 | |
| Picar | 02:27 | |
| Mukacheve | 06:23 | |
| Svalyava | 06:53 | |
| Slavsko | 08:10 | |
| Stryj | 09:05 | |
| Lviv | 10:08 | |
| Paso de Kiev | 16:50 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-Milán
ÖBB nightjet NJ233
| NJ233 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 19:23 | |
| Viena Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Estación Central de Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
| Bruck en el Mur | 21:25 | 21:27 |
| Estación central de Leoben | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
| Friesach en Carintia | 23:00 | 23:02 |
| Estación central de Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
| Estación central de Villach | 00:01 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
| Padua | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milán / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavía | 08:02 | 08:04 |
| Génova / Génova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Central | 11:10 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-París
ÖBB nightjet NJ468
| NJ468 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 19:46 | |
| Viena Meidling | 19:54 | |
| Estación Central de St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
| Estación Central de Linz | 21:12 | 21:14 |
| Estación Central de Salzburgo | 22:28 | |
| Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
| Múnich Este | 00:12 | |
| Estación central de Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
| Estrasburgo | 05:20 | |
| París Este | 09:43 | |
| Funciona: Lunes, jueves y sábado. | ||
| Estado: Abril de 2025 | ||
Viena-Roma
ÖBB nightjet NJ40233
| NJ40233 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 19:23 | |
| Viena Meidling | 19:28 | 19:31 |
| Estación Central de Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
| Bruck en el Mur | 21:25 | 21:27 |
| Estación central de Leoben | 21:40 | 21:42 |
| Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
| Friesach en Carintia | 23:00 | 23:01 |
| Estación central de Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
| Estación central de Villach | 00:01 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bolonia Central | 05:15 | 05:20 |
| Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
| Roma Termini | 09:10 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Viena-Venecia
ÖBB nightjet NJ40466
| NJ40466 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Viena | 21:27 | |
| Viena Meidling | 21:32 | 21:35 |
| Estación Central de St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
| Amstetten Baja Austria | 22:25 | 22:27 |
| Estación Central de Linz | 22:54 | 22:56 |
| Estación central de Wels | 23:10 | 23:12 |
| Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
| Estación Central de Salzburgo | 00:12 | 01:40 |
| Estación central de Villach | 03:57 | 04:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:22 | 07:24 |
| Treviso Central | 07:43 | 07:58 |
| Venecia Mestre | 08:23 | 08:25 |
| Venecia Santa Lucía | 08:34 | |
| Estado: Abril de 2025 |

2 comentarios en “Wien”
¿Por qué https://nachtzug.net/ ¿no aparece la conexión Zurich (salida 20h40) - Viena (salida 21h39)?
Gracias por el consejo. Tendré que añadirlo a esta página. Enlaces directos:
Viena-Zurich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zurich-Viena: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Saludos cordiales, Πέτρος 🙂 Saludos cordiales, Πέτρος