前往维也纳的夜班火车
乘坐夜班火车到维也纳旅游。预订便宜的 火车票29.90欧元起.从汉堡、柏林、科隆、杜塞尔多夫、汉诺威、阿姆斯特丹、乌得勒支、布鲁塞尔、苏黎世、基辅和莫斯科都有通宵火车连接到维也纳。
抵达:之后 维也纳 乘夜车
阿姆斯特丹-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ40421
NJ40421 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
阿姆斯特丹中心区 | 18:47 | |
乌得勒支中心区 | 19:33 | |
阿纳姆中心区 | 20:08 | |
杜塞尔多夫中央车站 | 21:15 | |
科隆展览中心/德乌茨 | 21:45 | |
维尔茨堡主站 | 02:29 | |
纽伦堡中央车站 | 03:36 | 04:08 |
雷根斯堡主站 | 05:07 | 05:09 |
帕绍主站 | 06:15 | |
韦尔斯主站 | 07:16 | |
林茨/多瑙河主站 | 07:47 | |
圣珀尔滕中央车站 | 08:40 | |
维也纳-梅德林 | 09:11 | |
维也纳中央车站 | 09:17 | |
现状:2025 年 4 月 |
柏林-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ457
NJ457 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
柏林中央车站 | 19:21 | |
德累斯顿-新斯塔特 | 21:51 | 21:53 |
德累斯顿主站 | 21:59 | 22:08 |
巴特-尚道 | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
布拉格-霍列索维采 | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
布雷克拉夫 | 03:38 | 05:49 |
维也纳中央车站 | 07:00 | 07:05 |
维也纳-梅德林 | 07:10 | |
现状:2025 年 4 月 |
布鲁塞尔-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ425
NJ40425 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
布鲁塞尔中部地区 | 18:48 | |
布鲁塞尔-北区 | 19:02 | |
列日-吉列曼斯 | 19:59 | |
亚琛中央车站 | 21:10 | |
波恩中央车站 | 22:20 | |
科布伦茨主站 | 23:25 | |
美因茨主站 | 00:36 | |
慕尼黑东区 | 05:46 | |
罗森海姆 | 06:18 | |
萨尔茨堡中央车站 | 07:30 | |
林茨中央车站 | 08:48 | |
圣珀尔滕中央车站 | 09:38 | |
维也纳-梅德林 | 10:08 | |
维也纳中央车站 | 10:13 | |
列车运行时间为周二、周四和周六。 | ||
现状:2025 年 4 月 |
汉堡-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ491
NJ491 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
汉堡 阿尔托纳 | 19:58 | |
汉堡Dammtor | 20:07 | |
汉堡中央车站 | 20:24 | |
汉诺威主站 | 21:54 | 21:57 |
哥廷根 | 22:57 | 22:59 |
维尔茨堡主站 | 01:32 | 01:34 |
纽伦堡中央车站 | 03:05 | 04:08 |
雷根斯堡主站 | 05:07 | 05:09 |
帕绍主站 | 06:13 | 06:15 |
韦尔斯主站 | 07:14 | 07:16 |
林茨中央车站 | 07:44 | 07:46 |
下奥地利州阿姆斯特腾市 | 08:12 | 08:13 |
圣珀尔滕中央车站 | 08:38 | 08:40 |
维也纳-梅德林 | 09:05 | |
维也纳中央车站 | 09:14 | |
现状:2025 年 4 月 |
基辅-维也纳
D40749
D40749 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
基辅通道 | 13:20 | |
利沃夫 | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
斯拉夫斯科 | 22:11 | |
斯瓦利亚瓦 | 23:29 | |
穆卡切夫 | 23:59 | |
斩 | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
基斯瓦尔达 | 04:23 | |
德梅塞尔 | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
德布勒森 | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
缆线 | 06.38 | |
索尔诺克 | 06:52 | |
布达佩斯凯莱蒂 | 08:20 | |
布达佩斯 Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
捷尔 | 10:00 | |
莫森马格亚罗瓦尔 | 10:19 | |
鹤岗市 | 10:29 | |
维也纳中央车站 | 11:20 | |
现状:2025 年 4 月 |
米兰-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ235
NJ235 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
拉斯佩齐亚中心区 | 17:10 | |
莱万托 | 17:35 | 17:37 |
拉帕洛 | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
帕维亚 | 21:04 | 21:06 |
米兰/Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
布雷西亚 | 22:16 | 22:18 |
德森扎诺-德尔-加尔达 | 22:31 | 22:33 |
佩斯奇拉-德尔-加尔达 | 22:41 | 22:43 |
维罗纳新门(Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
维琴察 | 23:24 | 23:26 |
帕多瓦 | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
维拉赫主站 | 03:07 | 04:17 |
克拉根福主站 | 04:38 | 04:40 |
莱奥本主站 | 06:25 | 06:27 |
布鲁克在墨尔河畔 | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt中央车站 | 08:01 | 08:04 |
维也纳-梅德林 | 08:45 | |
维也纳中央车站 | 08:52 | |
现状:2025 年 4 月 |
巴黎-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ469
NJ469 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
巴黎东区 | 18:58 | |
斯特拉斯堡 | 00:43 | |
卡尔斯鲁厄主站 | 01:45 | 02:15 |
慕尼黑东区 | 05:43 | 05:46 |
罗森海姆 | 06:16 | 06:18 |
萨尔茨堡中央车站 | 07:26 | 07:30 |
林茨中央车站 | 08:46 | 08:48 |
圣珀尔滕中央车站 | 09:36 | 09:38 |
维也纳-梅德林 | 10:03 | |
维也纳中央车站 | 10:12 | |
驱动器:周二、周五和周日 | ||
现状:2025 年 4 月 |
罗马-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ40294
NJ40294 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
罗马总站 | 20:17 | |
火奴鲁鲁S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
博洛尼亚中心区 | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
维拉赫主站 | 03:47 | 04:18 |
克拉根福主站 | 04:39 | 04:40 |
莱奥本主站 | 06:25 | 06:27 |
布鲁克在墨尔河畔 | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadt中央车站 | 08:01 | 08:04 |
维也纳-梅德林 | 08:45 | 08:47 |
维也纳中央车站 | 08:52 | |
现状:2025 年 4 月 |
威尼斯-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ236
NJ236 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
威尼斯圣露西亚 | 21:05 | |
威尼斯-梅斯特雷 | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
科内利亚诺 | 22:01 | 22:03 |
波德诺内 | 22:26 | 22:28 |
乌迪内 | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
维拉赫主站 | 00:42 | 01:50 |
萨尔茨堡中央车站 | 04:04 | 04:36 |
阿特南-普赫姆 | 05:22 | 05:24 |
韦尔斯主站 | 05:39 | 05:41 |
林茨中央车站 | 05:58 | 06:15 |
下奥地利州阿姆斯特腾市 | 06:41 | 06:43 |
圣珀尔滕中央车站 | 07:10 | 07:12 |
维也纳-梅德林 | 07:44 | |
维也纳中央车站 | 07:55 | |
现状:2025 年 4 月 |
启程: 来自维也纳 乘夜车
维也纳-阿姆斯特丹
ÖBB夜间飞机NJ40490
NJ40490 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 20:10 | |
维也纳-梅德林 | 20:17 | |
圣珀尔滕中央车站 | 20:44 | |
林茨/多瑙河主站 | 21:34 | |
韦尔斯主站 | 21:51 | |
帕绍主站 | 22:53 | |
雷根斯堡主站 | 23:56 | |
纽伦堡中央车站 | 01:39 | |
维尔茨堡主站 | 02:32 | |
科隆展览中心/德乌茨 | 06:59 | |
杜塞尔多夫中央车站 | 07:25 | |
杜伊斯堡主站 | 07:41 | |
阿纳姆中心区 | 08:57 | |
乌得勒支中心区 | 09:30 | |
阿姆斯特丹中心区 | 10:12 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-柏林
ÖBB夜间飞机NJ456
NJ456 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 22:10 | |
布雷克拉夫 | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
布拉格-霍列索维采 | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
巴特-尚道 | 05:27 | 05:29 |
德累斯顿主站 | 05:57 | 06:00 |
德累斯顿-新斯塔特 | 06:05 | 06:07 |
柏林Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
柏林中央车站 | 08:15 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-布鲁塞尔
ÖBB夜间飞机NJ50490
NJ40468 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 18:08 | |
维也纳-梅德林 | 18:15 | |
圣珀尔滕中央车站 | 18:43 | |
林茨中央车站 | 19:37 | |
韦尔斯主站 | 20:48 | |
罗森海姆 | 22:12 | |
慕尼黑东区 | 22:45 | |
美因茨主站 | 04:54 | |
科布伦茨主站 | 05:47 | |
波恩中央车站 | 06:34 | |
亚琛中央车站 | 08:10 | |
列日-吉列曼斯 | 08:51 | |
布鲁塞尔-北区 | 09:49 | |
布鲁塞尔中部地区 | 09:56 | |
列车运行时间为周一、周三和周五。 | ||
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-汉堡
ÖBB夜间飞机NJ490
NJ490 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 20:13 | |
维也纳-梅德林 | 20:18 | 20:21 |
林茨中央车站 | 21:34 | 21:36 |
韦尔斯主站 | 21:48 | 21:50 |
帕绍主站 | 22:35 | 22:53 |
雷根斯堡主站 | 23:54 | 23:56 |
纽伦堡中央车站 | 00:56 | 01:51 |
维尔茨堡主站 | 02:47 | 02:50 |
哥廷根 | 05:51 | 05:53 |
汉诺威主站 | 06:49 | 07:05 |
汉堡-哈尔堡 | 08:30 | |
汉堡中央车站 | 08:47 | |
汉堡Dammtor | 08:53 | |
汉堡 阿尔托纳 | 09:04 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-基辅
D40149
D40149 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 16:42 | |
鹤岗市 | 17:28 | |
莫森马格亚罗瓦尔 | 17:36 | |
捷尔 | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
布达佩斯 Kelenföld | 19:04 | |
布达佩斯凯莱蒂 | 19:40 | |
索尔诺克 | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
德布勒森 | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
德梅塞尔 | 23:18 | |
基斯瓦尔达 | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
斩 | 02:27 | |
穆卡切夫 | 06:23 | |
斯瓦利亚瓦 | 06:53 | |
斯拉夫斯科 | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
利沃夫 | 10:08 | |
基辅通道 | 16:50 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-米兰
ÖBB夜间飞机NJ233
NJ233 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 19:23 | |
维也纳-梅德林 | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt中央车站 | 19:56 | 19:58 |
布鲁克在墨尔河畔 | 21:25 | 21:27 |
莱奥本主站 | 21:40 | 21:42 |
克尼特菲尔德 | 22:03 | 22:06 |
克恩顿州的弗里萨赫 | 23:00 | 23:02 |
克拉根福主站 | 23:35 | 23:37 |
维拉赫主站 | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
帕多瓦 | 04:57 | 04:59 |
维琴察 | 05:18 | 05:20 |
维罗纳新门(Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
佩斯奇拉-德尔-加尔达 | 06:07 | 06:09 |
德森扎诺-德尔-加尔达 | 06:16 | 06:18 |
布雷西亚 | 06:32 | 06:34 |
米兰/Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
帕维亚 | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
拉帕洛 | 10:12 | 10:14 |
莱万托 | 10:44 | 10:46 |
拉斯佩齐亚中心区 | 11:10 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-巴黎
ÖBB夜间飞机NJ468
NJ468 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 19:46 | |
维也纳-梅德林 | 19:54 | |
圣珀尔滕中央车站 | 20:22 | 20:24 |
林茨中央车站 | 21:12 | 21:14 |
萨尔茨堡中央车站 | 22:28 | |
罗森海姆 | 23:37 | 23:39 |
慕尼黑东区 | 00:12 | |
卡尔斯鲁厄主站 | 04:12 | 04:14 |
斯特拉斯堡 | 05:20 | |
巴黎东区 | 09:43 | |
运行:周一、周四和周六。 | ||
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-罗马
ÖBB夜间飞机NJ40233
NJ40233 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 19:23 | |
维也纳-梅德林 | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadt中央车站 | 19:56 | 19:58 |
布鲁克在墨尔河畔 | 21:25 | 21:27 |
莱奥本主站 | 21:40 | 21:42 |
克尼特菲尔德 | 22:03 | 22:05 |
克恩顿州的弗里萨赫 | 23:00 | 23:01 |
克拉根福主站 | 23:35 | 23:37 |
维拉赫主站 | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
博洛尼亚中心区 | 05:15 | 05:20 |
火奴鲁鲁S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
罗马总站 | 09:10 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-维尼斯
ÖBB夜间飞机NJ40466
NJ40466 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 21:27 | |
维也纳-梅德林 | 21:32 | 21:35 |
圣珀尔滕中央车站 | 21:59 | 22:01 |
下奥地利州阿姆斯特腾市 | 22:25 | 22:27 |
林茨中央车站 | 22:54 | 22:56 |
韦尔斯主站 | 23:10 | 23:12 |
阿特南-普赫姆 | 23:36 | 23:28 |
萨尔茨堡中央车站 | 00:12 | 01:40 |
维拉赫主站 | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
乌迪内 | 06:23 | 06:25 |
波德诺内 | 06:58 | 07:00 |
科内利亚诺 | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
威尼斯-梅斯特雷 | 08:23 | 08:25 |
威尼斯圣露西亚 | 08:34 | |
现状:2025 年 4 月 |
2 关于 "Wien "的思考
为什么 https://nachtzug.net/ 苏黎世(出发时间 20h40)- 维也纳(出发时间 21h39)的连接没有显示?
谢谢您的建议。我得把它添加到本页中。直接链接:
维也纳-苏黎世 https://nachtzug.net/wien-zuerich/
苏黎世-维也纳 https://nachtzug.net/zuerich-wien/
致以最诚挚的问候,Πέτρος 🙂