前往苏黎世的夜间火车
乘坐夜班火车前往苏黎世。预订便宜的 火车票29.90欧元起.从汉堡、柏林、汉诺威、维也纳、巴塞罗那、罗马和萨格勒布都有通宵火车连接到苏黎世。
抵达:之后 苏黎世 乘夜车
阿姆斯特丹-苏黎世
ÖBB夜间飞机NJ403
| NJ403 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 阿姆斯特丹中心区 | 20:30 | |
| 乌得勒支中心区 | 21:03 | |
| 阿纳姆中心区 | 22:02 | |
| 奥伯豪森主站 | 22:55 | |
| 杜伊斯堡主站 | 23:04 | |
| 杜塞尔多夫中央车站 | 23:20 | |
| 科隆中央车站 | 23:53 | |
| 波恩中央车站 | 00:14 | |
| 奥芬堡 | 04:49 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 05:27 | |
| 巴塞尔Bad站 | 06:11 | |
| 巴塞尔SBB | 06:20 | |
| 苏黎世 HB | 08:05 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
柏林-苏黎世
ÖBB夜间飞机NJ471
| NJ471 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 柏林中央车站 | 20:51 | |
| 柏林Südkreuz | 21:01 | |
| 哈雷(萨勒)总站 | 22:29 | |
| 莱比锡中央车站 | 23:46 | |
| 瑙姆堡(萨勒)主站 | 00:43 | |
| 卡尔斯鲁厄主站 | 05:07 | |
| 巴登-巴登 | 05:26 | |
| 奥芬堡 | 05:45 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 06:17 | |
| 巴塞尔Bad站 | 06:56 | |
| 巴塞尔SBB | 07:20 | |
| 苏黎世 HB | 09:05 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
格拉茨-苏黎世
ÖBB nightjet NJ464
| NJ464 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 格拉茨主站 | 22:25 | |
| 布鲁克/穆尔火车站 | 23:01 | 23:17 |
| 莱奥本主站 | 23:28 | 23:30 |
| 上施特姆克火车站的圣米歇尔 | 23:38 | 23:40 |
| 塞尔兹塔尔火车站 | 00:17 | 00:28 |
| 烈增火车站 | 00:35 | 00:36 |
| 斯泰纳赫-伊尔宁火车站 | 00:45 | 00:46 |
| 施拉德明火车站 | 01:17 | 01:18 |
| 比绍夫肖芬火车站 | 01:56 | 01:58 |
| 施瓦察赫-圣维特火车站 | 02:11 | 02:32 |
| 因斯布鲁克中央车站 | 04:49 | 04:53 |
| 兰代克-扎姆斯火车站 | 05:41 | 05:45 |
| 阿尔贝格河畔圣安东火车站 | 06:09 | 06:11 |
| 阿尔贝格河畔朗根火车站 | 06:19 | 06:21 |
| 布吕滕茨火车站 | 07:02 | 07:06 |
| 费尔德基希火车站 | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| 苏黎世 HB | 09:20 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
汉堡-苏黎世
ÖBB夜间飞机NJ401
| NJ401 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 汉堡中央车站 | 20:50 | |
| 吕讷堡 | 21:53 | |
| 汉诺威主站 | 23:26 | |
| 哥廷根 | 01:26 | |
| 法兰克福美因河(南部) | 03:59 | |
| 曼海姆中央车站 | 04:40 | |
| 卡尔斯鲁厄主站 | 05:07 | |
| 巴登-巴登 | 05:25 | |
| 奥芬堡 | 05:46 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 06:18 | |
| 巴塞尔Bad站 | 06:57 | |
| 巴塞尔SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| 巴登 (CH) | 08:41 | |
| 苏黎世 HB | 09:05 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
启程: 来自苏黎世 乘夜车
苏黎世-阿姆斯特丹
ÖBB夜间飞机NJ402
| NJ402 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 苏黎世 HB | 21:59 | |
| 巴塞尔SBB | 22:53 | 23:13 |
| 巴塞尔Bad站 | 23:23 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 00:05 | |
| 奥芬堡 | 00:41 | |
| 波恩中央车站 | 05:24 | |
| 科隆中央车站 | 05:53 | |
| 杜塞尔多夫中央车站 | 06:23 | |
| 杜伊斯堡主站 | 06:40 | |
| 阿纳姆中心区 | 07:51 | |
| 乌得勒支中心区 | 08:33 | |
| 阿姆斯特丹中心区 | 09:14 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
苏黎世-柏林
ÖBB夜间飞机NJ470
| NJ470 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 苏黎世 HB | 19:59 | |
| 巴塞尔SBB | 21:13 | |
| 巴塞尔Bad站 | 21:22 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 21:58 | |
| 奥芬堡 | 22:31 | |
| 卡尔斯鲁厄主站 | 23:07 | |
| 法兰克福机场 | 00:52 | |
| 莱比锡中央车站 | 04:48 | |
| 哈雷(萨勒)总站 | 05:37 | |
| 比特菲尔德 | 05:58 | |
| 路德城维滕贝格主站 | 06:19 | |
| 柏林Südkreuz | 07:13 | |
| 柏林中央车站 | 07:20 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
苏黎世-汉堡
ÖBB夜间飞机NJ40470
| NJ40470 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 苏黎世 HB | 19:59 | |
| 巴塞尔SBB | 21:13 | |
| 巴塞尔Bad站 | 21:22 | |
| 弗莱堡(Breisgau)主站 | 21:58 | |
| 奥芬堡 | 22:31 | |
| 卡尔斯鲁厄主站 | 23:06 | |
| 曼海姆中央车站 | 23:42 | |
| 法兰克福机场 | 00:52 | |
| 哥廷根 | 03:14 | |
| 汉诺威主站 | 06:04 | |
| 吕讷堡 | 07:15 | |
| 汉堡中央车站 | 07:53 | |
| 汉堡 阿尔托纳 | 08:09 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
