Noční vlak do Curychu
Cesta nočním vlakem do Curychu. Rezervujte si levné Jízdenky na vlak od 29,90 EUR. Noční vlakové spojení do Curychu je možné z Hamburku, Berlína, Hannoveru, Vídně, Barcelony, Říma a Záhřebu.
Příjezd: po Curych nočním vlakem
Amsterdam-Curych
ÖBB nightjet NJ403
| NJ403 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Hlavní nádraží Oberhausen | 22:55 | |
| Duisburg hlavní nádraží | 23:04 | |
| Hlavní nádraží Düsseldorf | 23:20 | |
| Kolínské hlavní nádraží | 23:53 | |
| Bonnské hlavní nádraží | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 05:27 | |
| Nádraží Basel Bad | 06:11 | |
| Basilej SBB | 06:20 | |
| Zurich HB | 08:05 | |
| Stav: duben 2025 |
Berlín-Curych
ÖBB nightjet NJ471
| NJ471 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží v Berlíně | 20:51 | |
| Berlin Südkreuz | 21:01 | |
| Halle (Saale) hlavní nádraží | 22:29 | |
| Lipské hlavní nádraží | 23:46 | |
| Hlavní nádraží Naumburg (Saale) | 00:43 | |
| Hlavní nádraží Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 06:17 | |
| Nádraží Basel Bad | 06:56 | |
| Basilej SBB | 07:20 | |
| Zurich HB | 09:05 | |
| Stav: duben 2025 |
Graz-Curych
ÖBB nightjet NJ464
| NJ464 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží ve Štýrském Hradci | 22:25 | |
| Nádraží Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
| Hlavní nádraží Leoben | 23:28 | 23:30 |
| Nádraží sv. Michala v Oberstmku | 23:38 | 23:40 |
| Nádraží Selzthal | 00:17 | 00:28 |
| Nádraží Liezen | 00:35 | 00:36 |
| Nádraží Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
| Nádraží Schladming | 01:17 | 01:18 |
| Nádraží Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
| Nádraží Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
| Hlavní nádraží v Innsbrucku | 04:49 | 04:53 |
| Nádraží Landeck-Zams | 05:41 | 05:45 |
| Nádraží St.Anton am Arlberg | 06:09 | 06:11 |
| Nádraží Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
| Nádraží Bludenz | 07:02 | 07:06 |
| Nádraží Feldkirch | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zurich HB | 09:20 | |
| Stav: duben 2025 |
Hamburk-Curych
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hamburské hlavní nádraží | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Hlavní nádraží Hannover | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Frankfurt nad Mohanem (jih) | 03:59 | |
| Mannheimské hlavní nádraží | 04:40 | |
| Hlavní nádraží Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
| Nádraží Basel Bad | 06:57 | |
| Basilej SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zurich HB | 09:05 | |
| Stav: duben 2025 |
Odjezd: z Curychu nočním vlakem
Curych-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
| NJ402 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Zurich HB | 21:59 | |
| Basilej SBB | 22:53 | 23:13 |
| Nádraží Basel Bad | 23:23 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 00:05 | |
| Offenburg | 00:41 | |
| Bonnské hlavní nádraží | 05:24 | |
| Kolínské hlavní nádraží | 05:53 | |
| Hlavní nádraží Düsseldorf | 06:23 | |
| Duisburg hlavní nádraží | 06:40 | |
| Arnhem Centraal | 07:51 | |
| Utrecht Centraal | 08:33 | |
| Amsterdam Centraal | 09:14 | |
| Stav: duben 2025 |
Curych-Berlín
ÖBB nightjet NJ470
| NJ470 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Zurich HB | 19:59 | |
| Basilej SBB | 21:13 | |
| Nádraží Basel Bad | 21:22 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Hlavní nádraží Karlsruhe | 23:07 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Lipské hlavní nádraží | 04:48 | |
| Halle (Saale) hlavní nádraží | 05:37 | |
| Bitterfeld | 05:58 | |
| Lutherstadt Wittenberg hlavní nádraží | 06:19 | |
| Berlin Südkreuz | 07:13 | |
| Hlavní nádraží v Berlíně | 07:20 | |
| Stav: duben 2025 |
Curych-Hamburk
ÖBB nightjet NJ40470
| NJ40470 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Zurich HB | 19:59 | |
| Basilej SBB | 21:13 | |
| Nádraží Basel Bad | 21:22 | |
| Hlavní nádraží Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Hlavní nádraží Karlsruhe | 23:06 | |
| Mannheimské hlavní nádraží | 23:42 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Göttingen | 03:14 | |
| Hlavní nádraží Hannover | 06:04 | |
| Lüneburg | 07:15 | |
| Hamburské hlavní nádraží | 07:53 | |
| Hamburg Altona | 08:09 | |
| Stav: duben 2025 |
