Yöjuna Zürichiin
Matkusta Zürichiin yöjunalla. Varaa halpa Junaliput alkaen 29,90 EUR. Yöjunayhteyksiä Zürichiin on tarjolla Hampurista, Berliinistä, Hannoverista, Wienistä, Barcelonasta, Roomasta ja Zagrebista.
Saapuminen: jälkeen Zürich yöjunalla
Amsterdam-Zürich
ÖBB nightjet NJ403
| NJ403 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Oberhausenin päärautatieasema | 22:55 | |
| Duisburgin päärautatieasema | 23:04 | |
| Düsseldorfin päärautatieasema | 23:20 | |
| Kölnin päärautatieasema | 23:53 | |
| Bonnin päärautatieasema | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 05:27 | |
| Basel Badin asema | 06:11 | |
| Basel SBB | 06:20 | |
| Zürich HB | 08:05 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Berliini-Zürich
ÖBB nightjet NJ471
| NJ471 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Berliinin päärautatieasema | 20:51 | |
| Berliini Südkreuz | 21:01 | |
| Halle (Saale) päärautatieasema | 22:29 | |
| Leipzigin päärautatieasema | 23:46 | |
| Naumburgin (Saale) päärautatieasema | 00:43 | |
| Karlsruhen päärautatieasema | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 06:17 | |
| Basel Badin asema | 06:56 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Graz-Zürich
ÖBB nightjet NJ464
| NJ464 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Grazin päärautatieasema | 22:25 | |
| Bruck/Murin rautatieasema | 23:01 | 23:17 |
| Leobenin päärautatieasema | 23:28 | 23:30 |
| Pyhä Mikael Oberstmkin rautatieasemalla | 23:38 | 23:40 |
| Selzthalin rautatieasema | 00:17 | 00:28 |
| Liezenin rautatieasema | 00:35 | 00:36 |
| Stainach-Irdningin rautatieasema | 00:45 | 00:46 |
| Schladmingin rautatieasema | 01:17 | 01:18 |
| Bischofshofenin rautatieasema | 01:56 | 01:58 |
| Schwarzach-St.Veitin rautatieasema | 02:11 | 02:32 |
| Innsbruckin päärautatieasema | 04:49 | 04:53 |
| Landeck-Zamsin rautatieasema | 05:41 | 05:45 |
| St.Anton am Arlbergin rautatieasema | 06:09 | 06:11 |
| Langen am Arlbergin rautatieasema | 06:19 | 06:21 |
| Bludenzin rautatieasema | 07:02 | 07:06 |
| Feldkirchin rautatieasema | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zürich HB | 09:20 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Hampuri-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Hampurin päärautatieasema | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Hannoverin päärautatieasema | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Frankfurt Main (etelä) | 03:59 | |
| Mannheimin päärautatieasema | 04:40 | |
| Karlsruhen päärautatieasema | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 06:18 | |
| Basel Badin asema | 06:57 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Lähtö: Zürichistä yöjunalla
Zürich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
| NJ402 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Zürich HB | 21:59 | |
| Basel SBB | 22:53 | 23:13 |
| Basel Badin asema | 23:23 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 00:05 | |
| Offenburg | 00:41 | |
| Bonnin päärautatieasema | 05:24 | |
| Kölnin päärautatieasema | 05:53 | |
| Düsseldorfin päärautatieasema | 06:23 | |
| Duisburgin päärautatieasema | 06:40 | |
| Arnhem Centraal | 07:51 | |
| Utrecht Centraal | 08:33 | |
| Amsterdam Centraal | 09:14 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Zürich-Berliini
ÖBB nightjet NJ470
| NJ470 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Zürich HB | 19:59 | |
| Basel SBB | 21:13 | |
| Basel Badin asema | 21:22 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Karlsruhen päärautatieasema | 23:07 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Leipzigin päärautatieasema | 04:48 | |
| Halle (Saale) päärautatieasema | 05:37 | |
| Bitterfeld | 05:58 | |
| Lutherstadt Wittenbergin päärautatieasema | 06:19 | |
| Berliini Südkreuz | 07:13 | |
| Berliinin päärautatieasema | 07:20 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
Zürich-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40470
| NJ40470 | Saapuminen | Lähtö |
|---|---|---|
| Zürich HB | 19:59 | |
| Basel SBB | 21:13 | |
| Basel Badin asema | 21:22 | |
| Freiburg (Breisgau) päärautatieasema | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Karlsruhen päärautatieasema | 23:06 | |
| Mannheimin päärautatieasema | 23:42 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Göttingen | 03:14 | |
| Hannoverin päärautatieasema | 06:04 | |
| Lüneburg | 07:15 | |
| Hampurin päärautatieasema | 07:53 | |
| Hampuri Altona | 08:09 | |
| Tilanne: huhtikuu 2025 |
