Öine rong Viini
Reisimine Viini öise rongiga. Broneerige odavalt Rongipiletid alates 29.90 EUR. Viini saab ööbimisega rongiga sõita Hamburgist, Berliinist, Kölnist, Düsseldorfist, Hannoverist, Amsterdamist, Utrechtist, Brüsselist, Zürichist, Kiievist ja Moskvast.
Saabumine: pärast Viin öise rongiga
Amsterdam-Viin
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Düsseldorfi pearaudteejaam | 21:15 | |
Kölni messikeskus/Deutz | 21:45 | |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:29 | |
Nürnbergi pearaudteejaam | 03:36 | 04:08 |
Regensburgi pearaudteejaam | 05:07 | 05:09 |
Passau pearaudteejaam | 06:15 | |
Welsi pearaudteejaam | 07:16 | |
Linz/Doonau raudteejaam | 07:47 | |
St. Pölteni pearaudteejaam | 08:40 | |
Viin Meidling | 09:11 | |
Viini pearaudteejaam | 09:17 | |
Staatus: aprill 2025 |
Berliin-Viin
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Berliini pearaudteejaam | 19:21 | |
Dresden-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Dresdeni pearaudteejaam | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praha-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Viini pearaudteejaam | 07:00 | 07:05 |
Viin Meidling | 07:10 | |
Staatus: aprill 2025 |
Brüssel-Viin
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Aacheni pearaudteejaam | 21:10 | |
Bonni pearaudteejaam | 22:20 | |
Koblenzi pearaudteejaam | 23:25 | |
Mainzi pearaudteejaam | 00:36 | |
München Ida | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Salzburgi pearaudteejaam | 07:30 | |
Linzi pearaudteejaam | 08:48 | |
St.Pölteni pearaudteejaam | 09:38 | |
Viin Meidling | 10:08 | |
Viini pearaudteejaam | 10:13 | |
Rong sõidab teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. | ||
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Viin
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 20:24 | |
Hannoveri pearaudteejaam | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgi pearaudteejaam | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 03:05 | 04:08 |
Regensburgi pearaudteejaam | 05:07 | 05:09 |
Passau pearaudteejaam | 06:13 | 06:15 |
Welsi pearaudteejaam | 07:14 | 07:16 |
Linzi pearaudteejaam | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Alam-Austria | 08:12 | 08:13 |
St.Pölteni pearaudteejaam | 08:38 | 08:40 |
Viin Meidling | 09:05 | |
Viini pearaudteejaam | 09:14 | |
Staatus: aprill 2025 |
Kiiev-Viin
D40749
D40749 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Kiievi pass | 13:20 | |
Lviv | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukacheve | 23:59 | |
Chop | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debrecen | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapest Keleti | 08:20 | |
Budapest Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Viini pearaudteejaam | 11:20 | |
Staatus: aprill 2025 |
Milano-Viin
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachi pearaudteejaam | 03:07 | 04:17 |
Klagenfurti pearaudteejaam | 04:38 | 04:40 |
Leobeni pearaudteejaam | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadti pearaudteejaam | 08:01 | 08:04 |
Viin Meidling | 08:45 | |
Viini pearaudteejaam | 08:52 | |
Staatus: aprill 2025 |
Pariis-Viin
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe pearaudteejaam | 01:45 | 02:15 |
München Ida | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Salzburgi pearaudteejaam | 07:26 | 07:30 |
Linzi pearaudteejaam | 08:46 | 08:48 |
St. Pölteni pearaudteejaam | 09:36 | 09:38 |
Viin Meidling | 10:03 | |
Viini pearaudteejaam | 10:12 | |
Ajamid: Teisipäev, reede ja pühapäev | ||
Staatus: aprill 2025 |
Rooma-Viin
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachi pearaudteejaam | 03:47 | 04:18 |
Klagenfurti pearaudteejaam | 04:39 | 04:40 |
Leobeni pearaudteejaam | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Wiener Neustadti pearaudteejaam | 08:01 | 08:04 |
Viin Meidling | 08:45 | 08:47 |
Viini pearaudteejaam | 08:52 | |
Staatus: aprill 2025 |
Veneetsia-Viin
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villachi pearaudteejaam | 00:42 | 01:50 |
Salzburgi pearaudteejaam | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Welsi pearaudteejaam | 05:39 | 05:41 |
Linzi pearaudteejaam | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Alam-Austria | 06:41 | 06:43 |
St.Pölteni pearaudteejaam | 07:10 | 07:12 |
Viin Meidling | 07:44 | |
Viini pearaudteejaam | 07:55 | |
Staatus: aprill 2025 |
Väljumine: Viinist öise rongiga
Viin-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 20:10 | |
Viin Meidling | 20:17 | |
St. Pölteni pearaudteejaam | 20:44 | |
Linz/Doonau raudteejaam | 21:34 | |
Welsi pearaudteejaam | 21:51 | |
Passau pearaudteejaam | 22:53 | |
Regensburgi pearaudteejaam | 23:56 | |
Nürnbergi pearaudteejaam | 01:39 | |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:32 | |
Kölni messikeskus/Deutz | 06:59 | |
Düsseldorfi pearaudteejaam | 07:25 | |
Duisburgi pearaudteejaam | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Berliin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 22:10 | |
Breclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praha-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Dresdeni pearaudteejaam | 05:57 | 06:00 |
Dresden-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berliin Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Berliini pearaudteejaam | 08:15 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Brüssel
ÖBB nightjet NJ50490
NJ40468 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 18:08 | |
Viin Meidling | 18:15 | |
St.Pölteni pearaudteejaam | 18:43 | |
Linzi pearaudteejaam | 19:37 | |
Welsi pearaudteejaam | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
München Ida | 22:45 | |
Mainzi pearaudteejaam | 04:54 | |
Koblenzi pearaudteejaam | 05:47 | |
Bonni pearaudteejaam | 06:34 | |
Aacheni pearaudteejaam | 08:10 | |
Liège-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Rong sõidab esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. | ||
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 20:13 | |
Viin Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linzi pearaudteejaam | 21:34 | 21:36 |
Welsi pearaudteejaam | 21:48 | 21:50 |
Passau pearaudteejaam | 22:35 | 22:53 |
Regensburgi pearaudteejaam | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 00:56 | 01:51 |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoveri pearaudteejaam | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Kiiev
D40149
D40149 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapest Kelenföld | 19:04 | |
Budapest Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debrecen | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Chop | 02:27 | |
Mukacheve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Lviv | 10:08 | |
Kiievi pass | 16:50 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Milano
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 19:23 | |
Viin Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadti pearaudteejaam | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leobeni pearaudteejaam | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach Kärnteni liidumaal | 23:00 | 23:02 |
Klagenfurti pearaudteejaam | 23:35 | 23:37 |
Villachi pearaudteejaam | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Pariis
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 19:46 | |
Viin Meidling | 19:54 | |
St. Pölteni pearaudteejaam | 20:22 | 20:24 |
Linzi pearaudteejaam | 21:12 | 21:14 |
Salzburgi pearaudteejaam | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
München Ida | 00:12 | |
Karlsruhe pearaudteejaam | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Ajamid: Esmaspäev, neljapäev ja laupäev. | ||
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Rooma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 19:23 | |
Viin Meidling | 19:28 | 19:31 |
Wiener Neustadti pearaudteejaam | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Leobeni pearaudteejaam | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach Kärnteni liidumaal | 23:00 | 23:01 |
Klagenfurti pearaudteejaam | 23:35 | 23:37 |
Villachi pearaudteejaam | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Venice
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 21:27 | |
Viin Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölteni pearaudteejaam | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Alam-Austria | 22:25 | 22:27 |
Linzi pearaudteejaam | 22:54 | 22:56 |
Welsi pearaudteejaam | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburgi pearaudteejaam | 00:12 | 01:40 |
Villachi pearaudteejaam | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Staatus: aprill 2025 |
2 mõtted teemal "Wien"
Miks on https://nachtzug.net/ ühendus Zürich (väljumine 20h40) - Viin (väljumine 21h39) ei ole kuvatud?
Aitäh vihje eest. Pean selle sellele lehele lisama. Otselinkid:
Viin-Zürich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zürich-Viin: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Parimad tervitused, Πέτρος 🙂