Noční vlak do Innsbrucku
Vydejte se do Innsbrucku nočním vlakem a zažijte nezapomenutelnou cestu! Rezervujte si jízdenky na vlak již od 29 EUR a zajistěte si místo v nočním vlaku. Do Innsbrucku vás přes noc dopraví řada spojů - z Hamburku a Amsterdamu.
Příjezd: do Innsbrucku nočním vlakem
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Hlavní nádraží Düsseldorf | 21:15 | |
| Kolínské výstaviště/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Norimberské hlavní nádraží | 03:36 | 04:36 |
| Hlavní nádraží Augsburg | 06:23 | 06:28 |
| Mnichovské hlavní nádraží | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Hlavní nádraží Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Hlavní nádraží v Innsbrucku | 09:14 | |
| Stav: duben 2025 |
Hamburk-Innsbruck
| NJ40491 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburské hlavní nádraží | 20:07 | 20:10 |
| Hlavní nádraží Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Hlavní nádraží ve Würzburgu | 01:32 | 01:48 |
| Norimberské hlavní nádraží | 03:15 | 04:36 |
| Hlavní nádraží Augsburg | 06:24 | 06:28 |
| Mnichovské hlavní nádraží | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Hlavní nádraží Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Hlavní nádraží v Innsbrucku | 09:14 | |
| Stav: duben 2025 |
Odjezd: z Innsbrucku nočním vlakem
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Hlavní nádraží Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Mnichovské hlavní nádraží | 22:36 | 22:52 |
| Hlavní nádraží Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Norimberské hlavní nádraží | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Kolínské výstaviště/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Hlavní nádraží Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg hlavní nádraží | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Stav: duben 2025 |
Innsbruck-Hamburk
| N40420 | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Hlavní nádraží Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Mnichovské hlavní nádraží | 22:36 | 22:52 |
| Hlavní nádraží Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Norimberské hlavní nádraží | 00:54 | 01:42 |
| Hlavní nádraží ve Würzburgu | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hlavní nádraží Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburské hlavní nádraží | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Stav: duben 2025 |
