Nattåg till München
Res till München med nattåg. Boka billigt Tågbiljetter från 29,90 EUR. Det finns tågförbindelser till München med övernattning från Hamburg, Amsterdam, Budapest, Rom, Venedig, Milano och Paris.
Ankomst: efter München med nattåg
Amsterdam-München
ÖBB:s nattflygplan NJ421
NJ421 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Düsseldorfs centralstation | 21:13 | 21:15 |
Kölns utställningscenter/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Nürnbergs centralstation | 03:28 | 04:36 |
Augsburgs centralstation | 06:24 | 06:28 |
Münchens centralstation | 07:06 | |
Status: april 2025 |
Bryssel-München
ÖBB nightjet NJ40425
NJ40425 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Bryssel Midi | 19:07 | |
Bryssel-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Aachens centralstation | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Koblenz centralstation | 23:22 | 23:25 |
Main Main Station i Mainz | 00:22 | 00:36 |
München Öst | 05:43 | |
Tåget går tisdag, torsdag och lördag. | ||
Status: april 2025 |
Budapest-München
MAV euronight EN462
EN462 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wiens centralstation | 23:27 | |
Wien Meidling | 23:35 | |
St.Pöltens centralstation | 00:01 | |
Linz centralstation | 01:00 | |
Salzburgs centralstation | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Öst | 05:52 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-München
ÖBB:s nattflygplan NJ40491
NJ40491 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburgs centralstation | 20:07 | 20:10 |
Hannover centralstation | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgs centralstation | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergs centralstation | 03:15 | 04:36 |
Augsburgs centralstation | 06:24 | 06:28 |
Münchens centralstation | 07:06 | |
Status: april 2025 |
Milano-München
ÖBB:s nattflygplan NJ40235
NJ40235 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villachs centralstation | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburgs centralstation | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Münchens centralstation | 09:22 | |
Status: april 2025 |
Paris-München
ÖBB:s nattflygplan NJ469
NJ469 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Karlsruhe centralstation | 01:45 | 02:15 |
München Öst | 05:43 | 05:46 |
Drivsystem: Tisdag, fredag och söndag | ||
Status: april 2025 |
Rom-München
ÖBB:s nattflygplan NJ294
NJ294 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villachs centralstation | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburgs centralstation | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Münchens centralstation | 09:21 | |
Status: april 2025 |
Venedig-München
ÖBB:s nattflygplan NJ40236
NJ40236 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Venedig Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villachs centralstation | 00:27 | 00:45 |
Salzburgs centralstation | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Öst | 05:52 | |
Status: april 2025 |
Avresa: från München med nattåg
München-Amsterdam
ÖBB:s nattflygplan NJ420
NJ420 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
Augsburgs centralstation | 23:24 | 23:26 |
Nürnbergs centralstation | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Kölns utställningscenter/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Düsseldorfs centralstation | 07:23 | 07:25 |
Duisburgs centralstation | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Status: april 2025 |
München-Bryssel
ÖBB nightjet NJ40468
NJ40468 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
München Öst | 22:45 | |
Main Main Station i Mainz | 04:52 | 04:54 |
Koblenz centralstation | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Aachens centralstation | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bryssel-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bryssel Midi | 09:56 | |
Tåget går måndag, onsdag och fredag. | ||
Status: april 2025 |
München-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
München Öst | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgs centralstation | 01:28 | |
Linz centralstation | 04:52 | |
St.Pöltens centralstation | 06:00 | |
Wien Meidling | 06:26 | |
Wiens centralstation | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Status: april 2025 |
München-Hamburg
ÖBB:s nattflygplan NJ40420
N40420 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Münchens centralstation | 22:36 | 22:52 |
Augsburgs centralstation | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergs centralstation | 00:54 | 01:42 |
Würzburgs centralstation | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover centralstation | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgs centralstation | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: april 2025 |
München-Milan
ÖBB:s nattflygplan NJ40295
NJ40295 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Münchens centralstation | 20:09 | |
München Öst | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburgs centralstation | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villachs centralstation | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Status: april 2025 |
München-Paris
ÖBB:s nattflygplan NJ468
NJ468 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
München Öst | 00:12 | |
Karlsruhe centralstation | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Körningar: Måndag, torsdag och lördag. | ||
Status: april 2025 |
München-Rom
ÖBB:s nattflygplan NJ295
NJ295 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
Münchens centralstation | 20:10 | |
München Öst | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburgs centralstation | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villachs centralstation | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Status: april 2025 |
München-Venedig
ÖBB:s nattflygplan NJ40463
NJ40463 | Ankomst | Avresa |
---|---|---|
München Öst | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgs centralstation | 01:28 | 02:30 |
Villachs centralstation | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venedig Santa Lucia | 08:34 | |
Status: april 2025 |