Tren de noapte spre Viena
Călătorește spre Viena cu trenul de noapte. Rezervați ieftin Bilete de tren de la 29,90 EUR. Trenurile de noapte spre Viena sunt disponibile din Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hanovra, Amsterdam, Utrecht, Bruxelles, Zurich, Kiev și Moscova.
Sosire: după Viena cu trenul de noapte
Amsterdam-Viena
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stația principală Düsseldorf | 21:15 | |
Centrul de expoziții din Köln/Deutz | 21:45 | |
Stația principală Würzburg | 02:29 | |
Stația principală Nürnberg | 03:36 | 04:08 |
Stația principală Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Stația principală Passau | 06:15 | |
Stația principală Wels | 07:16 | |
Gara Linz/Danube | 07:47 | |
Stația principală St. Pölten | 08:40 | |
Viena Meidling | 09:11 | |
Gara Centrală din Viena | 09:17 | |
Statut: aprilie 2025 |
Berlin-Viena
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Berlin | 19:21 | |
Dresda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Dresda | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Gara Centrală din Viena | 07:00 | 07:05 |
Viena Meidling | 07:10 | |
Statut: aprilie 2025 |
Bruxelles-Viena
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Stația principală Aachen | 21:10 | |
Gara principală Bonn | 22:20 | |
Stația principală Koblenz | 23:25 | |
Stația principală Mainz | 00:36 | |
Munchen Est | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Stația principală Salzburg | 07:30 | |
Stația principală Linz | 08:48 | |
Stația principală St.Pölten | 09:38 | |
Viena Meidling | 10:08 | |
Gara Centrală din Viena | 10:13 | |
Trenul circulă marți, joi și sâmbătă. | ||
Statut: aprilie 2025 |
Hamburg-Viena
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Gara principală din Hamburg | 20:24 | |
Stația principală Hanovra | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Stația principală Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Stația principală Nürnberg | 03:05 | 04:08 |
Stația principală Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Stația principală Passau | 06:13 | 06:15 |
Stația principală Wels | 07:14 | 07:16 |
Stația principală Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Austria Inferioară | 08:12 | 08:13 |
Stația principală St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Viena Meidling | 09:05 | |
Gara Centrală din Viena | 09:14 | |
Statut: aprilie 2025 |
Kiev-Viena
D40749
D40749 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Kyiv Pass | 13:20 | |
Lviv | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukacheve | 23:59 | |
Chop | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debrecen | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapesta Keleti | 08:20 | |
Budapesta Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Gara Centrală din Viena | 11:20 | |
Statut: aprilie 2025 |
Milano-Viena
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
La Spezia Centrală | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stația principală Villach | 03:07 | 04:17 |
Stația principală Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Stația principală Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Stația principală Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viena Meidling | 08:45 | |
Gara Centrală din Viena | 08:52 | |
Statut: aprilie 2025 |
Paris-Viena
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasbourg | 00:43 | |
Stația principală Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Munchen Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Stația principală Salzburg | 07:26 | 07:30 |
Stația principală Linz | 08:46 | 08:48 |
Stația principală St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Viena Meidling | 10:03 | |
Gara Centrală din Viena | 10:12 | |
Drivere: Marți, vineri și duminică | ||
Statut: aprilie 2025 |
Roma-Viena
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrală | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stația principală Villach | 03:47 | 04:18 |
Stația principală Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Stația principală Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck an der Mur | 06:39 | 06:41 |
Stația principală Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Viena Meidling | 08:45 | 08:47 |
Gara Centrală din Viena | 08:52 | |
Statut: aprilie 2025 |
Veneția-Viena
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 21:05 | |
Veneția Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrală | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Stația principală Villach | 00:42 | 01:50 |
Stația principală Salzburg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Stația principală Wels | 05:39 | 05:41 |
Stația principală Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Austria Inferioară | 06:41 | 06:43 |
Stația principală St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Viena Meidling | 07:44 | |
Gara Centrală din Viena | 07:55 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Viena cu trenul de noapte
Viena-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 20:10 | |
Viena Meidling | 20:17 | |
Stația principală St. Pölten | 20:44 | |
Gara Linz/Danube | 21:34 | |
Stația principală Wels | 21:51 | |
Stația principală Passau | 22:53 | |
Stația principală Regensburg | 23:56 | |
Stația principală Nürnberg | 01:39 | |
Stația principală Würzburg | 02:32 | |
Centrul de expoziții din Köln/Deutz | 06:59 | |
Stația principală Düsseldorf | 07:25 | |
Stația principală Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 22:10 | |
Breclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Stația principală Dresda | 05:57 | 06:00 |
Dresda-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berlin Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Gara Centrală din Berlin | 08:15 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ50490
NJ40468 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 18:08 | |
Viena Meidling | 18:15 | |
Stația principală St.Pölten | 18:43 | |
Stația principală Linz | 19:37 | |
Stația principală Wels | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
Munchen Est | 22:45 | |
Stația principală Mainz | 04:54 | |
Stația principală Koblenz | 05:47 | |
Gara principală Bonn | 06:34 | |
Stația principală Aachen | 08:10 | |
Liège-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Trenul circulă luni, miercuri și vineri. | ||
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 20:13 | |
Viena Meidling | 20:18 | 20:21 |
Stația principală Linz | 21:34 | 21:36 |
Stația principală Wels | 21:48 | 21:50 |
Stația principală Passau | 22:35 | 22:53 |
Stația principală Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Stația principală Nürnberg | 00:56 | 01:51 |
Stația principală Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Stația principală Hanovra | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Gara principală din Hamburg | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Kyiv
D40149
D40149 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapesta Kelenföld | 19:04 | |
Budapesta Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debrecen | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Chop | 02:27 | |
Mukacheve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Lviv | 10:08 | |
Kyiv Pass | 16:50 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Milano
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 19:23 | |
Viena Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stația principală Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Stația principală Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach în Carintia | 23:00 | 23:02 |
Stația principală Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stația principală Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrală | 11:10 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 19:46 | |
Viena Meidling | 19:54 | |
Stația principală St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Stația principală Linz | 21:12 | 21:14 |
Stația principală Salzburg | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Munchen Est | 00:12 | |
Stația principală Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Drivere: Luni, joi și sâmbătă. | ||
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Roma
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 19:23 | |
Viena Meidling | 19:28 | 19:31 |
Stația principală Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck an der Mur | 21:25 | 21:27 |
Stația principală Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach în Carintia | 23:00 | 23:01 |
Stația principală Klagenfurt | 23:35 | 23:37 |
Stația principală Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrală | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Veneția
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 21:27 | |
Viena Meidling | 21:32 | 21:35 |
Stația principală St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Austria Inferioară | 22:25 | 22:27 |
Stația principală Linz | 22:54 | 22:56 |
Stația principală Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Stația principală Salzburg | 00:12 | 01:40 |
Stația principală Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrală | 07:43 | 07:58 |
Veneția Mestre | 08:23 | 08:25 |
Veneția Santa Lucia | 08:34 | |
Statut: aprilie 2025 |
2 thoughts on "Wien"
De ce este https://nachtzug.net/ legătura Zurich (plecare 20h40) - Viena (plecare 21h39) nu este afișată?
Mulțumesc pentru sfat. Va trebui să îl adaug la această pagină. Linkuri directe:
Viena-Zürich: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zurich-Viena: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Salutări, Πέτρος 🙂