ウィーンへの夜行列車
夜行列車でウィーンへ。格安予約 乗車券 29,90ユーロより.ウィーンへの夜行列車は、ハンブルク、ベルリン、ケルン、デュッセルドルフ、ハノーバー、アムステルダム、ユトレヒト、ブリュッセル、チューリッヒ、キエフ、モスクワからご利用いただけます。
到着:その後 ウィーン 夜行列車で
アムステルダム-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ40421
| NJ40421 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| アムステルダム中央駅 | 18:47 | |
| ユトレヒト中央駅 | 19:33 | |
| アーネム・セントラル | 20:08 | |
| デュッセルドルフ中央駅 | 21:15 | |
| ケルン・エキシビションセンター/ドイツ | 21:45 | |
| ヴュルツブルク中央駅 | 02:29 | |
| ニュルンベルク中央駅 | 03:36 | 04:08 |
| レーゲンスブルク中央駅 | 05:07 | 05:09 |
| パッサウ中央駅 | 06:15 | |
| ヴェルス中央駅 | 07:16 | |
| リンツ/ドナウ中央駅 | 07:47 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 08:40 | |
| ウィーン・マイドリング | 09:11 | |
| ウィーン中央駅 | 09:17 | |
| ステータス:2025年4月 |
ベルリン-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ457
| NJ457 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ベルリン中央駅 | 19:21 | |
| ドレスデン・ノイシュタット | 21:51 | 21:53 |
| ドレスデン中央駅 | 21:59 | 22:08 |
| バート・シャンダウ | 22:32 | 22:34 |
| デシン | 22:53 | 23:00 |
| ウスティ・ナド・ラベムHL.N. | 23:14 | 23:15 |
| プラハ・ホレソヴィツェ | 00:18 | 00:40 |
| パルドゥビツェhl.n. | 01:33 | 01:35 |
| ブルノ | 03:05 | 03:08 |
| ブレクラフ | 03:38 | 05:49 |
| ウィーン中央駅 | 07:00 | 07:05 |
| ウィーン・マイドリング | 07:10 | |
| ステータス:2025年4月 |
ブリュッセル-ウィーン
ÖBB ナイトジェット NJ425
| NJ40425 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ブリュッセル・ミディ | 18:48 | |
| ブリュッセル・ノール | 19:02 | |
| リエージュ=ギユマン | 19:59 | |
| アーヘン中央駅 | 21:10 | |
| ボン中央駅 | 22:20 | |
| コブレンツ中央駅 | 23:25 | |
| マインツ中央駅 | 00:36 | |
| ミュンヘン・イースト | 05:46 | |
| ローゼンハイム | 06:18 | |
| ザルツブルク中央駅 | 07:30 | |
| リンツ中央駅 | 08:48 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 09:38 | |
| ウィーン・マイドリング | 10:08 | |
| ウィーン中央駅 | 10:13 | |
| 月曜、水曜、金曜に運行。 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ハンブルク-ウィーン
ÖBBナイトジェットNJ491
| NJ491 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ハンブルク・アルトナ | 19:58 | |
| ハンブルク・ダムター | 20:07 | |
| ハンブルク中央駅 | 20:24 | |
| ハノーファー中央駅 | 21:54 | 21:57 |
| ゲッティンゲン | 22:57 | 22:59 |
| ヴュルツブルク中央駅 | 01:32 | 01:34 |
| ニュルンベルク中央駅 | 03:05 | 04:08 |
| レーゲンスブルク中央駅 | 05:07 | 05:09 |
| パッサウ中央駅 | 06:13 | 06:15 |
| ヴェルス中央駅 | 07:14 | 07:16 |
| リンツ中央駅 | 07:44 | 07:46 |
| アムシュテッテン ニーダーエスターライヒ州 | 08:12 | 08:13 |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 08:38 | 08:40 |
| ウィーン・マイドリング | 09:05 | |
| ウィーン中央駅 | 09:14 | |
| ステータス:2025年4月 |
キエフ-ウィーン
D40749
| D40749 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| キエフ・パス | 13:20 | |
| リヴィウ | 20:09 | |
| ストライジ | 21:12 | |
| スラブスコ | 22:11 | |
| スヴァルヤヴァ | 23:29 | |
| ムカチェベ | 23:59 | |
| チョップ | 03:29 | |
| ザホニー | 02:46 | |
| キスバルダ | 04:23 | |
| デメッサー | 04:35 | |
| ニレギハザ | 04:56 | |
| デブレツェン | 05:29 | |
| ハジドゥショボシュロ | 05:45 | |
| ピュスポークラダニー | 06:00 | |
| カルカグ | 06:11 | |
| キスザラス | 06:22 | |
| トッレクスゼントミクロス | 06.38 | |
| ソルノク | 06:52 | |
| ブダペスト・ケレティ | 08:20 | |
| ブダペスト・ケレンフェルド | 08:53 | |
| タタバーニャ | 09:25 | |
| ギョル | 10:00 | |
| モソンマギャロバル | 10:19 | |
| ヘゲシャロム | 10:29 | |
| ウィーン中央駅 | 11:20 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミラノ-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ235
| NJ235 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ラ・スペツィア中央駅 | 17:10 | |
| レバント | 17:35 | 17:37 |
| ラパロ | 18:32 | 18:34 |
| ジェノバ / ジェノバ プリンチペ広場 | 19:34 | 19:50 |
| パヴィア | 21:04 | 21:06 |
| ミラノ/ミラノ・ロゴレド | 21:24 | 21:26 |
| ブレシア | 22:16 | 22:18 |
| デゼンツァーノ・デル・ガルダ | 22:31 | 22:33 |
| ペスキエーラ・デル・ガルダ | 22:41 | 22:43 |
| ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 22:56 | 22:58 |
| ヴィチェンツァ | 23:24 | 23:26 |
| パドバ | 23:41 | 23:43 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 02:30 | 02:45 |
| ヴィラッハ中央駅 | 03:07 | 04:17 |
| クラーゲンフルト中央駅 | 04:38 | 04:40 |
| レオーベン中央駅 | 06:25 | 06:27 |
| ブルック・オン・ザ・ムル | 06:39 | 06:41 |
| ウィーン・ノイシュタット中央駅 | 08:01 | 08:04 |
| ウィーン・マイドリング | 08:45 | |
| ウィーン中央駅 | 08:52 | |
| ステータス:2025年4月 |
パリ-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ469
| NJ469 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| パリエスト | 18:58 | |
| ストラスブール | 00:43 | |
| カールスルーエ中央駅 | 01:45 | 02:15 |
| ミュンヘン・イースト | 05:43 | 05:46 |
| ローゼンハイム | 06:16 | 06:18 |
| ザルツブルク中央駅 | 07:26 | 07:30 |
| リンツ中央駅 | 08:46 | 08:48 |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 09:36 | 09:38 |
| ウィーン・マイドリング | 10:03 | |
| ウィーン中央駅 | 10:12 | |
| ドライブ火曜日、金曜日、日曜日 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ローマ-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ40294
| NJ40294 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ローマ・テルミニ | 20:17 | |
| フィレンツェS.M.N. | 22:11 | 22:31 |
| ボローニャ中央駅 | 23:41 | 23:45 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 03:05 | 03:25 |
| ヴィラッハ中央駅 | 03:47 | 04:18 |
| クラーゲンフルト中央駅 | 04:39 | 04:40 |
| レオーベン中央駅 | 06:25 | 06:27 |
| ブルック・オン・ザ・ムル | 06:39 | 06:41 |
| ウィーン・ノイシュタット中央駅 | 08:01 | 08:04 |
| ウィーン・マイドリング | 08:45 | 08:47 |
| ウィーン中央駅 | 08:52 | |
| ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ236
| NJ236 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
| ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
| トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:35 | 21:42 |
| コネリアーノ | 22:01 | 22:03 |
| ポルデノーネ | 22:26 | 22:28 |
| ウディネ | 22:59 | 23:01 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:59 | 00:20 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:42 | 01:50 |
| ザルツブルク中央駅 | 04:04 | 04:36 |
| アットナング・プッフハイム | 05:22 | 05:24 |
| ヴェルス中央駅 | 05:39 | 05:41 |
| リンツ中央駅 | 05:58 | 06:15 |
| アムシュテッテン ニーダーエスターライヒ州 | 06:41 | 06:43 |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 07:10 | 07:12 |
| ウィーン・マイドリング | 07:44 | |
| ウィーン中央駅 | 07:55 | |
| ステータス:2025年4月 |
出発: ウィーンより 夜行列車で
ウィーン-アムステルダム
ÖBBナイトジェット NJ40490
| NJ40490 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 20:10 | |
| ウィーン・マイドリング | 20:17 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 20:44 | |
| リンツ/ドナウ中央駅 | 21:34 | |
| ヴェルス中央駅 | 21:51 | |
| パッサウ中央駅 | 22:53 | |
| レーゲンスブルク中央駅 | 23:56 | |
| ニュルンベルク中央駅 | 01:39 | |
| ヴュルツブルク中央駅 | 02:32 | |
| ケルン・エキシビションセンター/ドイツ | 06:59 | |
| デュッセルドルフ中央駅 | 07:25 | |
| デュイスブルク中央駅 | 07:41 | |
| アーネム・セントラル | 08:57 | |
| ユトレヒト中央駅 | 09:30 | |
| アムステルダム中央駅 | 10:12 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-ベルリン
ÖBBナイトジェットNJ456
| NJ456 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 22:10 | |
| ブレクラフ | 23:04 | 23:57 |
| ブルノ | 00:26 | 00:29 |
| パルドゥビツェhl.n. | 01:58 | 02:00 |
| プラハ・ホレソヴィツェ | 02:55 | 03:05 |
| ウスティ・ナド・ラベムHL.N. | 04:03 | 04:04 |
| デシン | 04:19 | 05:07 |
| バート・シャンダウ | 05:27 | 05:29 |
| ドレスデン中央駅 | 05:57 | 06:00 |
| ドレスデン・ノイシュタット | 06:05 | 06:07 |
| ベルリン・スードクロイツ | 08:04 | 08:09 |
| ベルリン中央駅 | 08:15 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-ブリュッセル
ÖBBナイトジェット NJ50490
| NJ40468 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 18:08 | |
| ウィーン・マイドリング | 18:15 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 18:43 | |
| リンツ中央駅 | 19:37 | |
| ヴェルス中央駅 | 20:48 | |
| ローゼンハイム | 22:12 | |
| ミュンヘン・イースト | 22:45 | |
| マインツ中央駅 | 04:54 | |
| コブレンツ中央駅 | 05:47 | |
| ボン中央駅 | 06:34 | |
| アーヘン中央駅 | 08:10 | |
| リエージュ=ギユマン | 08:51 | |
| ブリュッセル・ノール | 09:49 | |
| ブリュッセル・ミディ | 09:56 | |
| 月曜、水曜、金曜に運行。 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ウィーン-ハンブルク
ÖBBナイトジェットNJ490
| NJ490 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 20:13 | |
| ウィーン・マイドリング | 20:18 | 20:21 |
| リンツ中央駅 | 21:34 | 21:36 |
| ヴェルス中央駅 | 21:48 | 21:50 |
| パッサウ中央駅 | 22:35 | 22:53 |
| レーゲンスブルク中央駅 | 23:54 | 23:56 |
| ニュルンベルク中央駅 | 00:56 | 01:51 |
| ヴュルツブルク中央駅 | 02:47 | 02:50 |
| ゲッティンゲン | 05:51 | 05:53 |
| ハノーファー中央駅 | 06:49 | 07:05 |
| ハンブルク=ハールブルク | 08:30 | |
| ハンブルク中央駅 | 08:47 | |
| ハンブルク・ダムター | 08:53 | |
| ハンブルク・アルトナ | 09:04 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-キエフ
D40149
| D40149 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 16:42 | |
| ヘゲシャロム | 17:28 | |
| モソンマギャロバル | 17:36 | |
| ギョル | 17:56 | |
| タタバーニャ | 18:30 | |
| ブダペスト・ケレンフェルド | 19:04 | |
| ブダペスト・ケレティ | 19:40 | |
| ソルノク | 21:06 | |
| ピュスポークラダニー | 21:53 | |
| ハジドゥショボシュロ | 22:09 | |
| デブレツェン | 22:25 | |
| ニレギハザ | 22:57 | |
| デメッサー | 23:18 | |
| キスバルダ | 23:30 | |
| ザホニー | 01:08 | |
| チョップ | 02:27 | |
| ムカチェベ | 06:23 | |
| スヴァルヤヴァ | 06:53 | |
| スラブスコ | 08:10 | |
| ストライジ | 09:05 | |
| リヴィウ | 10:08 | |
| キエフ・パス | 16:50 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-ミラノ
ÖBBナイトジェット NJ233
| NJ233 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 19:23 | |
| ウィーン・マイドリング | 19:28 | 19:31 |
| ウィーン・ノイシュタット中央駅 | 19:56 | 19:58 |
| ブルック・オン・ザ・ムル | 21:25 | 21:27 |
| レオーベン中央駅 | 21:40 | 21:42 |
| ニッテルフェルト | 22:03 | 22:06 |
| フリースハッハ・イン・カリンティア | 23:00 | 23:02 |
| クラーゲンフルト中央駅 | 23:35 | 23:37 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:01 | 01:34 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 01:57 | 02:12 |
| パドバ | 04:57 | 04:59 |
| ヴィチェンツァ | 05:18 | 05:20 |
| ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 05:51 | 05:53 |
| ペスキエーラ・デル・ガルダ | 06:07 | 06:09 |
| デゼンツァーノ・デル・ガルダ | 06:16 | 06:18 |
| ブレシア | 06:32 | 06:34 |
| ミラノ/ミラノ・ロゴレド | 07:42 | 07:44 |
| パヴィア | 08:02 | 08:04 |
| ジェノバ / ジェノバ プリンチペ広場 | 09:38 | 09:41 |
| ラパロ | 10:12 | 10:14 |
| レバント | 10:44 | 10:46 |
| ラ・スペツィア中央駅 | 11:10 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-パリ
ÖBBナイトジェット NJ468
| NJ468 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 19:46 | |
| ウィーン・マイドリング | 19:54 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 20:22 | 20:24 |
| リンツ中央駅 | 21:12 | 21:14 |
| ザルツブルク中央駅 | 22:28 | |
| ローゼンハイム | 23:37 | 23:39 |
| ミュンヘン・イースト | 00:12 | |
| カールスルーエ中央駅 | 04:12 | 04:14 |
| ストラスブール | 05:20 | |
| パリエスト | 09:43 | |
| 走る:月曜日、木曜日、土曜日 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ウィーン-ローマ
ÖBBナイトジェット NJ40233
| NJ40233 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 19:23 | |
| ウィーン・マイドリング | 19:28 | 19:31 |
| ウィーン・ノイシュタット中央駅 | 19:56 | 19:58 |
| ブルック・オン・ザ・ムル | 21:25 | 21:27 |
| レオーベン中央駅 | 21:40 | 21:42 |
| ニッテルフェルト | 22:03 | 22:05 |
| フリースハッハ・イン・カリンティア | 23:00 | 23:01 |
| クラーゲンフルト中央駅 | 23:35 | 23:37 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:01 | 00:55 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 01:19 | 01:35 |
| ボローニャ中央駅 | 05:15 | 05:20 |
| フィレンツェS.M.N. | 06:32 | 06:52 |
| ローマ・テルミニ | 09:10 | |
| ステータス:2025年4月 |
ウィーン-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40466
| NJ40466 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ウィーン中央駅 | 21:27 | |
| ウィーン・マイドリング | 21:32 | 21:35 |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 21:59 | 22:01 |
| アムシュテッテン ニーダーエスターライヒ州 | 22:25 | 22:27 |
| リンツ中央駅 | 22:54 | 22:56 |
| ヴェルス中央駅 | 23:10 | 23:12 |
| アットナング・プッフハイム | 23:36 | 23:28 |
| ザルツブルク中央駅 | 00:12 | 01:40 |
| ヴィラッハ中央駅 | 03:57 | 04:45 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:08 | 05:30 |
| ウディネ | 06:23 | 06:25 |
| ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
| コネリアーノ | 07:22 | 07:24 |
| トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
| ヴェネチア・メストレ | 08:23 | 08:25 |
| ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
| ステータス:2025年4月 |

「Wien」への2件のフィードバック
なぜなのか? https://nachtzug.net/ チューリッヒ(20時40分発) - ウィーン(21時39分発)の接続が表示されないのですが?
ヒントをありがとう。このページに追加しなければならないだろう。直接リンク
ウィーン・チューリッヒ https://nachtzug.net/wien-zuerich/
チューリッヒ-ウィーン https://nachtzug.net/zuerich-wien/
よろしくお願いします、Πέτρος 🙂。