Yöjuna Stuttgartista
Matkusta yöjunalla Stuttgartista. Varaa halpa Junaliput alkaen 29,90 EUR. Yöjunayhteydet Venetsiaan (Italia), Splitiin (Kroatia), Wieniin (Itävalta) ja Budapestiin (Unkari).
Saapuminen: jälkeen Stuttgart yöjunalla
Budapest-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wienin päärautatieasema | 23:20 | 23:28 |
Wien Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 23:59 | 00:01 |
Linzin päärautatieasema | 00:48 | 00:59 |
Salzburgin päärautatieasema | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Münchenin itäosa | 05:50 | 05:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:45 | 06:48 |
Ulmin päärautatieasema | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgartin päärautatieasema | 08:38 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Venetsia-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Venetsia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villachin päärautatieasema | 00:27 | 00:45 |
Salzburgin päärautatieasema | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Münchenin itäosa | 05:50 | 05:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:45 | 06:48 |
Ulmin päärautatieasema | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgartin päärautatieasema | 08:38 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Wien-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wienin päärautatieasema | 23:20 | 23:28 |
Wien Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 23:59 | 00:01 |
Linzin päärautatieasema | 00:48 | 00:59 |
Salzburgin päärautatieasema | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Münchenin itäosa | 05:50 | 05:52 |
Augsburgin päärautatieasema | 06:45 | 06:48 |
Ulmin päärautatieasema | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgartin päärautatieasema | 08:38 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Lähtö: Stuttgartista yöjunalla
Stuttgart-Budapest
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Stuttgartin päärautatieasema | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmin päärautatieasema | 21:51 | 21:53 |
Augsburgin päärautatieasema | 22:48 | 23:02 |
Münchenin itäosa | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgin päärautatieasema | 01:28 | 03:43 |
Linzin päärautatieasema | 04:48 | 05:10 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 05:58 | 06:00 |
Wien Meidling | 06:26 | 06:29 |
Wienin päärautatieasema | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Stuttgart-Venetsia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Stuttgartin päärautatieasema | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmin päärautatieasema | 21:51 | 21:53 |
Augsburgin päärautatieasema | 22:48 | 23:02 |
Münchenin itäosa | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgin päärautatieasema | 01:28 | 02:30 |
Villachin päärautatieasema | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venetsia Santa Lucia | 08:34 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |
Stuttgart-Wien
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Saapuminen | Lähtö |
---|---|---|
Stuttgartin päärautatieasema | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmin päärautatieasema | 21:51 | 21:53 |
Augsburgin päärautatieasema | 22:48 | 23:02 |
Münchenin itäosa | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburgin päärautatieasema | 01:28 | 03:43 |
Linzin päärautatieasema | 04:48 | 05:10 |
St.Pöltenin päärautatieasema | 05:58 | 06:00 |
Wien Meidling | 06:26 | 06:29 |
Wienin päärautatieasema | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Tilanne: huhtikuu 2025 |