Stuttgart'tan gece treni
Stuttgart şehrinden gece treni ile seyahat edin. Ucuz rezervasyon yapın 29,90 EUR'dan başlayan fiyatlarla tren biletleri. Venedik (İtalya), Split (Hırvatistan), Viyana (Avusturya) ve Budapeşte'ye (Macaristan) gece treni bağlantıları.
Varış: sonra Stuttgart gece treni ile
Budapeşte-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Budapeşte-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Viyana Merkez İstasyonu | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten Merkez İstasyonu | 23:59 | 00:01 |
Linz Merkez İstasyonu | 00:48 | 00:59 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Doğu Münih | 05:50 | 05:52 |
Augsburg ana istasyonu | 06:45 | 06:48 |
Ulm ana istasyonu | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart Merkez İstasyonu | 08:38 | |
Durum: Nisan 2025 |
Venedik-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Venedik Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villach ana istasyonu | 00:27 | 00:45 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Doğu Münih | 05:50 | 05:52 |
Augsburg ana istasyonu | 06:45 | 06:48 |
Ulm ana istasyonu | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart Merkez İstasyonu | 08:38 | |
Durum: Nisan 2025 |
Viyana-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Budapeşte-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Viyana Merkez İstasyonu | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten Merkez İstasyonu | 23:59 | 00:01 |
Linz Merkez İstasyonu | 00:48 | 00:59 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Doğu Münih | 05:50 | 05:52 |
Augsburg ana istasyonu | 06:45 | 06:48 |
Ulm ana istasyonu | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart Merkez İstasyonu | 08:38 | |
Durum: Nisan 2025 |
Kalkış: Stuttgart'tan gece treni ile
Stuttgart-Budapeşte
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Stuttgart Merkez İstasyonu | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm ana istasyonu | 21:51 | 21:53 |
Augsburg ana istasyonu | 22:48 | 23:02 |
Doğu Münih | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 01:28 | 03:43 |
Linz Merkez İstasyonu | 04:48 | 05:10 |
St.Pölten Merkez İstasyonu | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Viyana Merkez İstasyonu | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapeşte-Keleti | 09:19 | |
Durum: Nisan 2025 |
Stuttgart-Venedik
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Stuttgart Merkez İstasyonu | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm ana istasyonu | 21:51 | 21:53 |
Augsburg ana istasyonu | 22:48 | 23:02 |
Doğu Münih | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 01:28 | 02:30 |
Villach ana istasyonu | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venedik Santa Lucia | 08:34 | |
Durum: Nisan 2025 |
Stuttgart-Viyana
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Varış | Kalkış |
---|---|---|
Stuttgart Merkez İstasyonu | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm ana istasyonu | 21:51 | 21:53 |
Augsburg ana istasyonu | 22:48 | 23:02 |
Doğu Münih | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Merkez İstasyonu | 01:28 | 03:43 |
Linz Merkez İstasyonu | 04:48 | 05:10 |
St.Pölten Merkez İstasyonu | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Viyana Merkez İstasyonu | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapeşte-Keleti | 09:19 | |
Durum: Nisan 2025 |