Nočný vlak do Norimbergu
Cesta nočným vlakom do Norimbergu. Rezervujte si lacný Lístky na vlak od 34 EUR. Nočné vlakové spojenie do Norimbergu je dostupné z Hamburgu, Hannoveru, Karlsruhe, Viedne, Bruselu, Bazileja a Zürichu.
Príchod: po Norimberg nočným vlakom
Innsbruck-Mníchov-Norimberg
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Hlavná stanica Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Mníchovská hlavná stanica | 22:36 | 22:52 |
| Hlavná stanica Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 00:54 | 01:42 |
| Hlavná stanica Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hlavná stanica Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Stav: apríl 2025 |
Viedeň-Norimberg
ÖBB nightjet NJ490
| NJ490 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hlavná stanica Viedeň | 20:13 | |
| Viedeň Meidling | 20:18 | 20:21 |
| Hlavná stanica Linz | 21:34 | 21:36 |
| Hlavná stanica Wels | 21:48 | 21:50 |
| Hlavná stanica Passau | 22:35 | 22:53 |
| Hlavná stanica Regensburg | 23:54 | 23:56 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 00:56 | 01:51 |
| Hlavná stanica Würzburg | 02:47 | 02:50 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hlavná stanica Hannover | 06:49 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:04 | |
| Stav: apríl 2025 |
Odchod: z Norimbergu nočným vlakom
Norimberg-Mníchov-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 20:07 | 20:10 |
| Hlavná stanica Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Hlavná stanica Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 03:15 | 04:36 |
| Hlavná stanica Augsburg | 06:24 | 06:28 |
| Mníchovská hlavná stanica | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Hlavná stanica Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Hlavná stanica v Innsbrucku | 09:14 | |
| Stav: apríl 2025 |
Norimberg-Viedeň
ÖBB nightjet NJ491
| NJ491 | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:58 | |
| Hamburg Dammtor | 20:07 | |
| Hlavná stanica v Hamburgu | 20:24 | |
| Hlavná stanica Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Hlavná stanica Würzburg | 01:32 | 01:34 |
| Hlavná stanica v Norimbergu | 03:05 | 04:08 |
| Hlavná stanica Regensburg | 05:07 | 05:09 |
| Hlavná stanica Passau | 06:13 | 06:15 |
| Hlavná stanica Wels | 07:14 | 07:16 |
| Hlavná stanica Linz | 07:44 | 07:46 |
| Amstetten Dolné Rakúsko | 08:12 | 08:13 |
| Hlavná stanica St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
| Viedeň Meidling | 09:05 | |
| Hlavná stanica Viedeň | 09:14 | |
| Stav: apríl 2025 |
