Nocny pociąg do Innsbrucka
Podróżuj do Innsbrucka nocnym pociągiem i przeżyj niezapomnianą podróż! Zarezerwuj bilety już od 29 EUR i zapewnij sobie miejsce w nocnym pociągu. Istnieje wiele połączeń, które zabiorą Cię do Innsbrucka w nocy - z Hamburga i Amsterdamu.
Przyjazd: do Innsbrucka pociągiem nocnym
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Dworzec Główny w Düsseldorfie | 21:15 | |
| Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 03:36 | 04:36 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 06:23 | 06:28 |
| Dworzec Główny w Monachium | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Dworzec główny w Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Dworzec Główny w Innsbrucku | 09:14 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Dworzec Główny w Hamburgu | 20:07 | 20:10 |
| Dworzec główny w Hanowerze | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Dworzec główny w Würzburgu | 01:32 | 01:48 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 03:15 | 04:36 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 06:24 | 06:28 |
| Dworzec Główny w Monachium | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Dworzec główny w Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Dworzec Główny w Innsbrucku | 09:14 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Odlot: z Innsbrucka pociągiem nocnym
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Dworzec główny w Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Dworzec Główny w Monachium | 22:36 | 22:52 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 23:23 | 23:25 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Dworzec Główny w Düsseldorfie | 07:23 | 07:25 |
| Dworzec główny w Duisburgu | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Dworzec główny w Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Dworzec Główny w Monachium | 22:36 | 22:52 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 23:23 | 23:25 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 00:54 | 01:42 |
| Dworzec główny w Würzburgu | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Dworzec główny w Hanowerze | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Dworzec Główny w Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
