Nachttrein uit Stuttgart
Reis met de nachttrein vanuit Stuttgart. Boek goedkope Treintickets vanaf 29,90 EUR. Overnachting per trein naar Venetië (Italië), Split (Kroatië), Wenen (Oostenrijk) en Boedapest (Hongarije).
Aankomst: na Stuttgart met de nachttrein
Boedapest-Stuttgart
ÖBB nachtjet EN462
| EN462 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Boedapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wenen Centraal Station | 23:20 | 23:28 |
| Wenen Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten Centraal Station | 23:59 | 00:01 |
| Centraal Station Linz | 00:48 | 00:59 |
| Salzburg Centraal Station | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| München Oost | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg hoofdstation | 06:45 | 06:48 |
| Hoofdstation Ulm | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Centraal Station Stuttgart | 08:38 | |
| Status: april 2025 |
Venetië-Stuttgart
ÖBB nachtjet NJ40236
| NJ40236 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Venetië Santa Lucia | 21:05 | |
| Venetië Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
| Conegliano | 21:54 | 21:56 |
| Pordenone | 22:12 | 22:14 |
| Udine | 22:45 | 22:47 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
| Hoofdstation Villach | 00:27 | 00:45 |
| Salzburg Centraal Station | 03:00 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
| München Oost | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg hoofdstation | 06:45 | 06:48 |
| Hoofdstation Ulm | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Centraal Station Stuttgart | 08:38 | |
| Status: april 2025 |
Wenen-Stuttgart
ÖBB nachtjet EN462
| EN462 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Boedapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wenen Centraal Station | 23:20 | 23:28 |
| Wenen Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten Centraal Station | 23:59 | 00:01 |
| Centraal Station Linz | 00:48 | 00:59 |
| Salzburg Centraal Station | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| München Oost | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg hoofdstation | 06:45 | 06:48 |
| Hoofdstation Ulm | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Centraal Station Stuttgart | 08:38 | |
| Status: april 2025 |
Vertrek: uit Stuttgart met de nachttrein
Stuttgart-Boedapest
ÖBB nachtjet EN463
| EN463 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
| Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
| München Oost | 23:52 | 23:54 |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Centraal Station | 01:28 | 03:43 |
| Centraal Station Linz | 04:48 | 05:10 |
| St.Pölten Centraal Station | 05:58 | 06:00 |
| Wenen Meidling | 06:26 | 06:29 |
| Wenen Centraal Station | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Boedapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: april 2025 |
Stuttgart-Venetië
ÖBB nachtjet NJ40463
| NJ40463 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
| Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
| München Oost | 23:52 | 23:54 |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Centraal Station | 01:28 | 02:30 |
| Hoofdstation Villach | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venetië Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Venetië Santa Lucia | 08:34 | |
| Status: april 2025 |
Stuttgart-Wenen
ÖBB nachtjet EN463
| EN463 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Centraal Station Stuttgart | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| Hoofdstation Ulm | 21:51 | 21:53 |
| Augsburg hoofdstation | 22:48 | 23:02 |
| München Oost | 23:52 | 23:54 |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Centraal Station | 01:28 | 03:43 |
| Centraal Station Linz | 04:48 | 05:10 |
| St.Pölten Centraal Station | 05:58 | 06:00 |
| Wenen Meidling | 06:26 | 06:29 |
| Wenen Centraal Station | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Boedapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: april 2025 |
