Nachttrein naar Hamburg
Reis met de nachttrein naar Hamburg. Boek goedkoop Treintickets vanaf 29,90 EUR. Overnachtingen naar Hamburg zijn mogelijk vanuit Wenen, Innsbruck, Salzburg, Zürich, Bazel, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt am Main, München, Stockholm, Malmö en Kopenhagen.
Aankomst: na Hamburg met de nachttrein
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40420
N40420 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Innsbruck Centraal Station | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Hoofdstation Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
München Centraal Station | 22:36 | 22:52 |
Augsburg hoofdstation | 23:23 | 23:25 |
Neurenberg Centraal Station | 00:54 | 01:42 |
Hoofdstation Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hoofdstation Hannover | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: april 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40420
N40420 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
München Centraal Station | 22:36 | 22:52 |
Augsburg hoofdstation | 23:23 | 23:25 |
Neurenberg Centraal Station | 00:54 | 01:42 |
Hoofdstation Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hoofdstation Hannover | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: april 2025 |
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Stockholm C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Kopenhagen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hamburg Centraal Station | 05:30 | |
Trein rijdt niet dagelijks | ||
Status: april 2025 |
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
EN345 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Stockholm C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Hamburg Centraal Station | 06:00 | |
Trein rijdt niet dagelijks | ||
Status: april 2025 |
Wenen-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ490
NJ490 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Wenen Centraal Station | 20:13 | |
Wenen Meidling | 20:18 | 20:21 |
Centraal Station Linz | 21:34 | 21:36 |
Hoofdstation Wels | 21:48 | 21:50 |
Hoofdstation Passau | 22:35 | 22:53 |
Hoofdstation Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Neurenberg Centraal Station | 00:56 | 01:51 |
Hoofdstation Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hoofdstation Hannover | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Status: april 2025 |
Zurich-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40470
NJ40470 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Bazel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Station | 21:22 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 23:06 | |
Mannheim Centraal Station | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hoofdstation Hannover | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburg Centraal Station | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 | |
Status: april 2025 |
Vertrek: uit Hamburg met de nachttrein
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nachtjet NJ40491
NJ40491 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg Centraal Station | 20:07 | 20:10 |
Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Neurenberg Centraal Station | 03:15 | 04:36 |
Augsburg hoofdstation | 06:24 | 06:28 |
München Centraal Station | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Hoofdstation Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Centraal Station | 09:14 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-München
ÖBB nachtjet NJ40491
NJ40491 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg Centraal Station | 20:07 | 20:10 |
Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Neurenberg Centraal Station | 03:15 | 04:36 |
Augsburg hoofdstation | 06:24 | 06:28 |
München Centraal Station | 07:06 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Centraal Station | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhagen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholm C | 13:20 | |
Trein rijdt niet dagelijks | ||
Status: april 2025 |
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Centraal Station | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholm C | 09:57 | |
Trein rijdt niet dagelijks | ||
Status: april 2025 |
Hamburg-Wenen
ÖBB nachtjet NJ491
NJ491 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg Centraal Station | 20:24 | |
Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Neurenberg Centraal Station | 03:05 | 04:08 |
Hoofdstation Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Hoofdstation Passau | 06:13 | 06:15 |
Hoofdstation Wels | 07:14 | 07:16 |
Centraal Station Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Neder-Oostenrijk | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten Centraal Station | 08:38 | 08:40 |
Wenen Meidling | 09:05 | |
Wenen Centraal Station | 09:14 | |
Status: april 2025 |
Hamburg-Zürich
ÖBB nachtjet NJ401
NJ401 | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|
Hamburg Centraal Station | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hoofdstation Hannover | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Zuid) | 03:59 | |
Mannheim Centraal Station | 04:40 | |
Hoofdstation Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Hoofdstation Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
Basel Bad Station | 06:57 | |
Bazel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Status: april 2025 |