Nachtzug nach Luleå
Reise mit dem Nachtzug nach Luleå (Schweden) in Lappland. Buche dein Zugticket ab 33 EUR und sichere dir deinen Platz im Nachtzug. Es gibt mehrere Verbindungen, die dich nach Luleå bringen – ab Stockholm, Uppsala, Göteborg, Narvik, Kiruna, Abisko, Boden und Gällivare.
Ankunft: nach Luleå mit dem Nachtzug
Luleå-Stockholm
| SJ91 | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Luleå Centralstation | 17:02 | |
| Sunderby sjukhus | 17:14 | 17:15 |
| Boden C/Resecentrum | 17:31 | 17:54 |
| Älvsbyn station | 18:20 | 18:21 |
| Jörn | 19:16 | 19:17 |
| Bastuträsk | 19:37 | 19:38 |
| Vindeln Resecentrum | 20:25 | 20:26 |
| Umeå Centralstation | 21:11 | 21:16 |
| Umeå Östra | 21:22 | 21:23 |
| Nordmaling Resecentrum | 21:55 | 21:56 |
| Örnsköldsvik | 22:34 | 22:35 |
| Kramfors | 23:27 | 23:28 |
| Härnösand | 00:06 | 00:07 |
| Sundsvall Centralstation | 01:02 | 01:17 |
| Hudiksvall | 02:56 | 03:00 |
| Söderhamn | 03:34 | 03:35 |
| Gävle Centralstation | 04:30 | 04:31 |
| Uppsala Centralstation | 05:53 | 06:13 |
| Arlanda Centralstation | 06:35 | 06:40 |
| Stockholm Centralstation | 07:01 | |
| Stand: April 2025 |
Luleå-Stockholm
| SJ93 | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Luleå Centralstation | 21:10 | |
| Sunderby sjukhus | 21:20 | 21:21 |
| Boden C/Resecentrum | 21:50 | 22:18 |
| Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
| Jörn | 23:45 | 23:46 |
| Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
| Umeå Centralstation | 01:41 | 01:44 |
| Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
| Kramfors | 03:27 | 03:28 |
| Härnösand | 03:55 | 03:56 |
| Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
| Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
| Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
| Gävle Centralstation | 08:25 | 08:30 |
| Uppsala Centralstation | 09:24 | 09:29 |
| Arlanda Centralstation | 09:49 | 09:51 |
| Stockholm Centralstation | 10:13 | |
| Stand: April 2025 |
Abfahrt: ab Luleå mit dem Nachtzug
Stockholm-Luleå
| SJ94 | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Stockholm Central | 18:09 | |
| Arlanda Central | 18:33 | 18:34 |
| Uppsala Central | 18:56 | 19:01 |
| Gävle Central | 19:53 | 20:00 |
| Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
| Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
| Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
| Härnösand | 23:37 | 23:38 |
| Kramfors | 00:07 | 00:08 |
| Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
| Umeaa Central | 02:02 | 02:08 |
| Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
| Jörn | 04:06 | 04:07 |
| Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
| Boden C/Resecentrum | 05:44 | 06:10 |
| Sunderby sjukhus | 07:05 | 07:06 |
| Luleå Centralstation | 06:42 | |
| Stand: April 2025 |
Stockholm-Luleå
| SJ92 | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Stockholm Central | 21:55 | |
| Arlanda Central | 22:20 | 22:21 |
| Uppsala Central | 22:43 | 22:45 |
| Gävle Central | 23:48 | 23:53 |
| Söderhamn | 00:41 | 00:42 |
| Hudiksvall | 01:28 | 01:30 |
| Sundsvall | 02:44 | 03:11 |
| Härnösand | 04:16 | 04:17 |
| Kramfors | 04:45 | 04:46 |
| Örnsköldsvik | 05:39 | 05:40 |
| Nordmaling Resecentrum | 06:23 | 06:24 |
| Umeå Östra | 07:04 | 07:05 |
| Umeaa Central | 07:12 | 07:17 |
| Vindeln Resecentrum | 08:11 | 08:12 |
| Bastuträsk | 08:59 | 09:00 |
| Jörn | 09:19 | 09:20 |
| Älvsbyn | 10:20 | 10:21 |
| Boden C/Resecentrum | 10:51 | 11:15 |
| Sunderby sjukhus | 11:32 | 11:43 |
| Luleå Centralstation | 11:53 | |
| Stand: April 2025 |
