Naktinis traukinys į Insbruką
Keliaukite į Insbruką naktiniu traukiniu ir patirkite nepamirštamą kelionę! Užsisakykite traukinio bilietus jau dabar vos už 29 EUR ir užsitikrinkite vietą naktiniame traukinyje. Į Insbruką naktį galite nuvykti daugybe jungčių - iš Hamburgo ir Amsterdamo.
Atvykimas: į Insbruką naktiniu traukiniu
Amsterdamas-Innsbrukas
NJ421 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Amsterdamo Centrinė gatvė | 18:47 | |
Utrechto centras | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 21:15 | |
Kelno parodų centras/Deutz | 21:45 | |
Viurcburgas | 02:29 | |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:36 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:23 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:11 | 07:28 |
Rosenheimas | 08:04 | 08:06 |
Kufšteinas | 08:26 | 08:28 |
Wörgl pagrindinė stotis | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Insbruko pagrindinė stotis | 09:14 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Hamburgas-Innsbrukas
NJ40491 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Hamburgas Altona | 19:56 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 20:07 | 20:10 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 01:32 | 01:48 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 03:15 | 04:36 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:24 | 06:28 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 07:06 | 07:28 |
Rosenheimas | 08:04 | 08:06 |
Kufšteinas | 08:26 | 08:28 |
Wörgl pagrindinė stotis | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Insbruko pagrindinė stotis | 09:14 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Išvykimas: iš Insbruko naktiniu traukiniu
Insbrukas-Amsterdamas
NJ420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Insbruko pagrindinė stotis | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl pagrindinė stotis | 21:21 | 21:23 |
Kufšteinas | 21:32 | 21:35 |
Rosenheimas | 21:57 | 21:59 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:23 | 23:25 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:52 | 01:39 |
Viurcburgas | 02:32 | |
Kelno parodų centras/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Diuseldorfo pagrindinė stotis | 07:23 | 07:25 |
Duisburgo pagrindinė stotis | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrechto centras | 09:30 | |
Amsterdamo Centrinė gatvė | 10:12 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Insbrukas-Hamburgas
N40420 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Insbruko pagrindinė stotis | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl pagrindinė stotis | 21:21 | 21:23 |
Kufšteinas | 21:32 | 21:35 |
Rosenheimas | 21:56 | 21:59 |
Miuncheno pagrindinė stotis | 22:36 | 22:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 23:23 | 23:25 |
Niurnbergo pagrindinė stotis | 00:54 | 01:42 |
Viurcburgo pagrindinė stotis | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hanoverio pagrindinė stotis | 06:46 | 07:05 |
Hamburgas-Harburgas | 08:30 | |
Hamburgo pagrindinė stotis | 08:47 | |
Hamburgas Dammtor | 08:53 | |
Hamburgas Altona | 09:05 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |