Éjszakai vonat Budapestre
Utazás Budapestre éjszakai vonattal. Foglaljon olcsón Vonatjegyek 29,90 EUR-tól. Budapestre éjszakai vonatjáratok indulnak Stuttgartból, Münchenből, Berlinből és Zürichből.
Érkezés: után Budapest éjszakai vonattal
München-Budapest
Euronight EN463
EN463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | |
Linz főpályaudvar | 04:52 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 06:00 | |
Bécs Meidling | 06:26 | |
Bécs főpályaudvar | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabánya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Állapot: 2025. április |
Stuttgart-Budapest
Euronight EN463
EN463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stuttgart főpályaudvar | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm főpályaudvar | 21:51 | 21:53 |
Augsburg főpályaudvar | 22:48 | 23:02 |
München Kelet | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | 03:43 |
Linz főpályaudvar | 04:48 | 05:10 |
St.Pölten központi pályaudvar | 05:58 | 06:00 |
Bécs Meidling | 06:26 | 06:29 |
Bécs főpályaudvar | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabánya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Állapot: 2025. április |
Indulás: Budapestről éjszakai vonattal
Budapest-München
Euronight EN462
EN462 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabánya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Bécs főpályaudvar | 23:27 | |
Bécs Meidling | 23:35 | |
St.Pölten központi pályaudvar | 00:01 | |
Linz főpályaudvar | 01:00 | |
Salzburg főpályaudvar | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Kelet | 05:52 | |
Állapot: 2025. április |
Budapest-Stuttgart
Euronight EN462
EN462 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabánya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Bécs főpályaudvar | 23:20 | 23:28 |
Bécs Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten központi pályaudvar | 23:59 | 00:01 |
Linz főpályaudvar | 00:48 | 00:59 |
Salzburg főpályaudvar | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
München Kelet | 05:50 | 05:52 |
Augsburg főpályaudvar | 06:45 | 06:48 |
Ulm főpályaudvar | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart főpályaudvar | 08:38 | |
Állapot: 2025. április |