Train de nuit pour Zurich
Voyage en train de nuit jusqu'à Zurich. Réserve des prix avantageux Billets de train à partir de 29,90 EUR. Il existe des liaisons ferroviaires de nuit vers Zurich au départ de Hambourg, Berlin, Hanovre, Vienne, Barcelone, Rome et Zagreb.
Arrivée : après Zurich en train de nuit
Amsterdam-Zurich
ÖBB nightjet NJ403
| NJ403 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Gare centrale d'Oberhausen | 22:55 | |
| Gare centrale de Duisburg | 23:04 | |
| Gare centrale de Düsseldorf | 23:20 | |
| Gare centrale de Cologne | 23:53 | |
| Gare centrale de Bonn | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 05:27 | |
| Bâle Bad Bf | 06:11 | |
| Bâle CFF | 06:20 | |
| Zurich HB | 08:05 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Berlin-Zurich
ÖBB nightjet NJ471
| NJ471 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Berlin | 20:51 | |
| Berlin Südkreuz | 21:01 | |
| Gare centrale de Halle (Saale) | 22:29 | |
| Gare centrale de Leipzig | 23:46 | |
| Gare centrale de Naumburg (Saale) | 00:43 | |
| Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:17 | |
| Bâle Bad Bf | 06:56 | |
| Bâle CFF | 07:20 | |
| Zurich HB | 09:05 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Graz-Zurich
ÖBB nightjet NJ464
| NJ464 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Graz | 22:25 | |
| Gare de Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
| Gare centrale de Leoben | 23:28 | 23:30 |
| St.Michael in Oberstmk Gare | 23:38 | 23:40 |
| Gare de Selzthal | 00:17 | 00:28 |
| Gare de Liezen | 00:35 | 00:36 |
| Gare de Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
| Gare de Schladming | 01:17 | 01:18 |
| Gare de Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
| Gare de Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
| Gare centrale d'Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
| Landeck-Zams Gare | 05:41 | 05:45 |
| Anton am Arlberg Gare | 06:09 | 06:11 |
| Gare de Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
| Gare de Bludenz | 07:02 | 07:06 |
| Feldkirch Gare | 07:21 | 07:39 |
| Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
| Sargans | 08:23 | 08:25 |
| Zurich HB | 09:20 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Zurich
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Hambourg | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Gare centrale de Hanovre | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Francfort Main (sud) | 03:59 | |
| Gare centrale de Mannheim | 04:40 | |
| Gare centrale de Karlsruhe | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 06:18 | |
| Bâle Bad Bf | 06:57 | |
| Bâle CFF | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zurich HB | 09:05 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Départ: à partir de Zurich en train de nuit
Zurich-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
| NJ402 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Zurich HB | 21:59 | |
| Bâle CFF | 22:53 | 23:13 |
| Bâle Bad Bf | 23:23 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 00:05 | |
| Offenburg | 00:41 | |
| Gare centrale de Bonn | 05:24 | |
| Gare centrale de Cologne | 05:53 | |
| Gare centrale de Düsseldorf | 06:23 | |
| Gare centrale de Duisburg | 06:40 | |
| Arnhem Centraal | 07:51 | |
| Utrecht Centraal | 08:33 | |
| Amsterdam Centraal | 09:14 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Zurich-Berlin
ÖBB nightjet NJ470
| NJ470 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Zurich HB | 19:59 | |
| Bâle CFF | 21:13 | |
| Bâle Bad Bf | 21:22 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Gare centrale de Karlsruhe | 23:07 | |
| Gare centrale de Francfort Main | 00:52 | |
| Gare centrale de Leipzig | 04:48 | |
| Gare centrale de Halle (Saale) | 05:37 | |
| Bitterfeld | 05:58 | |
| Gare centrale de Lutherstadt Wittenberg | 06:19 | |
| Berlin Südkreuz | 07:13 | |
| Gare centrale de Berlin | 07:20 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Zurich-Hambourg
ÖBB nightjet NJ40470
| NJ40470 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Zurich HB | 19:59 | |
| Bâle CFF | 21:13 | |
| Bâle Bad Bf | 21:22 | |
| Gare centrale de Fribourg (Brisgau) | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Gare centrale de Karlsruhe | 23:06 | |
| Gare centrale de Mannheim | 23:42 | |
| Gare centrale de Francfort Main | 00:52 | |
| Göttingen | 03:14 | |
| Gare centrale de Hanovre | 06:04 | |
| Lüneburg | 07:15 | |
| Gare centrale de Hambourg | 07:53 | |
| Hambourg Altona | 08:09 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
